Page précédente | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W Y Z |
Fiche | Marié: Nom Prénoms (de) | Mariée: Nom Prénoms (de) | Date | Commune Département Pays | par | |
N° 144277 | WAHL Antoine Killstett [67 - Bas-Rhin] | BROUCK Susanne Saint-Avold [57 - Moselle] | 23-08-1871 | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 147270 | WEBER Auguste Haguenau [67 - Bas-Rhin] | CUINET Marie Aimée Bourg-en-Bresse [01 - Ain] | 25-04-1878 | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 147322 | WEYNAND Pierre Veymerange ("Weymerange-Terville et Elange") [57 - Moselle] | MARULLAZ Thérèse Morzine [74 - Haute-Savoie] | 18-09-1882 | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 76290 | YÈGRE Jean Saint-Maurice [9140 - Suisse] | ANDRIOCHE Elizabeth Saint-Maurice [9140 - Suisse] | 31-05-1808 | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Jean Tosti |
N° 56964 | YENI Jean Joseph Grégoire MORLON [9140 - Suisse] | FOURNIER Gasparde Billiat [01 - Ain] | 09-07-1800 | Billiat [01 - Ain] France | détail | Elisabeth Vegeas |
N° 135574 | ZOLLMANN Carl Henri Albert Magdebourg (Save-Anhalt) [9109 - Allemagne (Prusse)] | PELOUX Louise Elisabeth Bourg-en-Bresse [01 - Ain] | 24-09-1861 | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
Page précédente |