Résultats 1 à 49 sur 49 |
Grade - Identité - Origine | Affectation | Date | Condition & lieu décès |
BARRAUD Gaston Jacques Stanislas Caporal Origine : 45 Orléans (Né le 16/10/1896) N° A-200540 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 02/06/1918 | Tué à l'ennemi Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
BAUDIN Émilien René Soldat Origine : 54 Waville (Né le 9/8/1895) N° A-200590 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 03/06/1918 | Tué à l'ennemi Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
BAUDOUIN E Soldat Origine : ?? N° A-200594 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 03/06/1918 | Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
BERGERE J P Soldat Origine : ?? N° A-200697 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 03/06/1918 | Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
BEUGNON Ch Soldat Origine : ?? N° A-200801 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 03/06/1918 | Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
BONDOUX J Caporal Origine : ?? N° A-200956 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 03/06/1918 | Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
CAPDORDY R J E Sergent Origine : ?? N° A-201430 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 02/06/1918 | Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
CARREAU A Soldat Origine : ?? N° A-201478 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 02/06/1918 | Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
CHAMANT P Soldat Origine : ?? N° A-201578 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 02/06/1918 | Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
COULOUMERE D Sergent Origine : ?? N° A-201995 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 03/06/1918 | Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
DENIS C A G Sous-Lieutenant Origine : ?? N° A-202307 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 03/06/1918 | Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
DUMAS D A Soldat Origine : ?? N° A-202542 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 03/06/1918 | Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
DUMONTEIL A Soldat Origine : ?? N° A-202553 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 03/06/1918 | Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
DURR Jean Richard Sous-Lieutenant Origine : 89 Héry (Né le 17/7/1895) N° A-202611 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 02/06/1918 | Blessé - Mort le 2/6/1918 à l'hôpital de Senlis (60) Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
ELDIN E Soldat Origine : ?? N° A-202645 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 03/06/1918 | Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
FAUCHERY V B Soldat Origine : ?? N° A-202740 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 03/06/1918 | Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
GARNIER L C Soldat Origine : ?? N° A-203048 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 03/06/1918 | Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
GAUDRY R Soldat Origine : ?? N° A-203081 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 03/06/1918 | Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
GESLIN E T Soldat Origine : ?? N° A-203179 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 03/06/1918 | Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
GILLET D Soldat Origine : ?? N° A-203213 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 03/06/1918 | Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
GIRAUD J Soldat Origine : ?? N° A-203248 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 03/06/1918 | Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
GUITOU A Soldat Origine : ?? N° A-203507 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 03/06/1918 | Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
HEBRAS F Soldat Origine : ?? N° A-203566 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 02/06/1918 | Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
JOUNEAU A E Soldat Origine : ?? N° A-203848 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 03/06/1918 | Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
LABORIE Lieutenant Origine : ?? N° A-203922 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 03/06/1918 | Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
LACROIX J Soldat Origine : ?? N° A-203947 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 03/06/1918 | Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
LALLEMAND Lucien Georges Caporal Origine : 75 Paris 2° arrondissement (Né le 28/4/1889) N° A-203993 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., 1° compagnie | 03/06/1918 | Tué à l'ennemi Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
LAURENT L Soldat Origine : ?? N° A-204078 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 02/06/1918 | Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
LAVIGNE D Soldat Origine : ?? N° A-204094 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 03/06/1918 | Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
LENORMAND Henri Sosthène Soldat Origine : 45 Tournoisis (Né le 1/2/1897) N° A-16790 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 02/06/1918 | Tué à l'ennemi Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
LORAIN G E Soldat Origine : ?? N° A-204297 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 03/06/1918 | Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
MARGUERITE P E Soldat Origine : ?? N° A-204441 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 03/06/1918 | Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
MIGNE C Soldat Origine : ?? N° A-204669 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 02/06/1918 | Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
MORACCHINI P A Soldat Origine : ?? N° A-204752 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 03/06/1918 | Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
NICOLAS A A J Soldat Origine : ?? N° A-204868 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 02/06/1918 | Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
PAILLAS J C Soldat Origine : ?? N° A-204952 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 03/06/1918 | Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
PALANQUE J B Soldat Origine : ?? N° A-204954 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 03/06/1918 | Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
RAPIN A Caporal Origine : ?? N° A-205386 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 03/06/1918 | Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
REYROLLE A Soldat Origine : ?? N° A-205489 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 02/06/1918 | Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
RINGUENET E J Soldat Origine : ?? N° A-205532 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 03/06/1918 | Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
ROQUES H E Soldat Origine : ?? N° A-205611 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 03/06/1918 | Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
SERRES L Ch J Sergent Origine : ?? N° A-205813 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 03/06/1918 | Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
SICARD J L Caporal Origine : ?? N° A-205828 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 03/06/1918 | Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
VANNIER L L Aspirant Origine : ?? N° A-206155 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 03/06/1918 | Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
VERCAIGNE Edgard Jean Sergent Origine : 59 Armentières (Né le 25/2/1895) N° A-206188 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 03/06/1918 | Tué à l'ennemi Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
VERMILLARD Antoine Joseph Soldat Origine : 19 Palisse (Né le 3/5/1887) N° A-206202 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 03/06/1918 | Tué à l'ennemi Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
VIAL P Soldat Origine : ?? N° A-206235 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 03/06/1918 | Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
VIDAL Sous-Lieutenant Origine : ?? N° A-206259 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 03/06/1918 | Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
VIDAL C A Caporal Origine : ?? N° A-206252 | 10°A Mangin, 11°CA, 128°DI Segonne, 255°BI, 167e R.I., | 03/06/1918 | Corcy et Faverolles > Corcy >> Longpont >>> Villers-Cotterêts >>>> Aisne (02) |
Résultats 1 à 49 sur 49 |