Résultats 1 à 29 sur 29 |
Grade - Identité - Origine | Affectation | Date | Condition & lieu décès |
ALBAUT Théodore Raphaël ou ALBAULT Soldat Origine : 51 Sommepy-Tahure /et/ 51 Sainte-Marie-à-Py (Né le 5/3/1880) N° A-366940 | 10°CA, 19°DI, 71e R.I., | 29/04/1915 | Disparu Côte de Senoux > Senoux >> Mouilly - Rupt-en-Woëvre >>> Les Éparges >>>> Meuse (55) |
ALLAIN Y Caporal Origine : ?? N° A-366954 | 10°CA, 19°DI, 71e R.I., | 29/04/1915 | Côte de Senoux > Senoux >> Mouilly - Rupt-en-Woëvre >>> Les Éparges >>>> Meuse (55) |
BARBUD Louis Soldat Origine : 34 Valergues (Né le 10/7/1877) N° A-252229 | 65°DIR, 130°BI, 341e R.I., | 26/04/1915 | Tué à l'ennemi Côte de Senoux > Senoux >> Mouilly - Rupt-en-Woëvre >>> Les Éparges >>>> Meuse (55) |
BECK Henri Émile Cornil Soldat Origine : 59 Coudekerque /et/ 59 Téteghem (Né le 27/11/1888) N° A-522953 | 2°DI Brulard, 110e R.I., | 07/05/1915 | Disparu Côte de Senoux > Senoux >> Mouilly - Rupt-en-Woëvre >>> Les Éparges >>>> Meuse (55) |
BERGIN G Soldat Origine : ?? N° A-367295 | 10°CA, 19°DI, 71e R.I., | 29/04/1915 | Côte de Senoux > Senoux >> Mouilly - Rupt-en-Woëvre >>> Les Éparges >>>> Meuse (55) |
BERTHOU M Soldat Origine : ?? N° A-367332 | 10°CA, 19°DI, 71e R.I., | 27/04/1915 | Côte de Senoux > Senoux >> Mouilly - Rupt-en-Woëvre >>> Les Éparges >>>> Meuse (55) |
CHARPENTIER Aristide Alexis Alexandre Soldat Origine : 08 Vrizy (Né le 29/7/1887) N° A-367964 | 10°CA, 19°DI, 71e R.I., | 29/04/1915 | Disparu Côte de Senoux > Senoux >> Mouilly - Rupt-en-Woëvre >>> Les Éparges >>>> Meuse (55) |
DALMASSE Paul Caporal Origine : 52 Chevillon N° A-524343 | 2°DI Brulard, 110e R.I., | 06/05/1915 | Tué à l'ennemi Côte de Senoux > Senoux >> Mouilly - Rupt-en-Woëvre >>> Les Éparges >>>> Meuse (55) |
DEHAUDT Léon René Joseph Soldat Origine : 59 Merville /et/ 59 Merris (Né le 3/6/1883) N° A-524469 | 2°DI Brulard, 110e R.I., | 07/05/1915 | Côte de Senoux > Senoux >> Mouilly - Rupt-en-Woëvre >>> Les Éparges >>>> Meuse (55) |
DESSAL Léonce François Caporal Origine : 19 Treignac (Né le 31/3/1893) N° A-524695 | 2°DI Brulard, 110e R.I., | 05/05/1915 | Tué à l'ennemi Côte de Senoux > Senoux >> Mouilly - Rupt-en-Woëvre >>> Les Éparges >>>> Meuse (55) |
DIOURIS P Soldat Origine : ?? N° A-368606 | 10°CA, 19°DI, 71e R.I., | 27/04/1915 | Côte de Senoux > Senoux >> Mouilly - Rupt-en-Woëvre >>> Les Éparges >>>> Meuse (55) |
DUCREUX Claude Soldat Origine : 42 Violay (Né en 1884) N° A-524913 | 2°DI Brulard, 110e R.I., | 06/05/1915 | Côte de Senoux > Senoux >> Mouilly - Rupt-en-Woëvre >>> Les Éparges >>>> Meuse (55) |
FLEURY Marcel Léon Soldat Origine : 51 Saron-sur-Aube /et/ 51 Baynoux (Né le 26/11/1894) N° A-368966 | 10°CA, 19°DI, 71e R.I., | 29/04/1915 | Disparu Côte de Senoux > Senoux >> Mouilly - Rupt-en-Woëvre >>> Les Éparges >>>> Meuse (55) |
FLINOIS Gustave Oscar Soldat Origine : 59 Avelin (Né le 29/5/1888) N° A-525290 | 2°DI Brulard, 110e R.I., | 07/05/1915 | Côte de Senoux > Senoux >> Mouilly - Rupt-en-Woëvre >>> Les Éparges >>>> Meuse (55) |
FOUQUES H Sergent Origine : ?? N° A-369002 | 10°CA, 19°DI, 71e R.I., | 27/04/1915 | Côte de Senoux > Senoux >> Mouilly - Rupt-en-Woëvre >>> Les Éparges >>>> Meuse (55) |
LE MEUT Pierre Marie Soldat Origine : 56 Plougoumelen (Né le 26/8/1895) N° A-370365 | 10°CA, 19°DI, 71e R.I., 15° compagnie | 26/04/1915 | Tué à l'ennemi Côte de Senoux > Senoux >> Mouilly - Rupt-en-Woëvre >>> Les Éparges >>>> Meuse (55) |
LE NOCHER J Soldat Origine : ?? N° A-370402 | 10°CA, 19°DI, 71e R.I., | 29/04/1915 | Côte de Senoux > Senoux >> Mouilly - Rupt-en-Woëvre >>> Les Éparges >>>> Meuse (55) |
LEMAIRE Marcel Auguste Soldat Origine : 51 Châlons-en-Champagne /et/ Vitry-le-François (Né le 18/1/1895) N° A-370579 | 10°CA, 19°DI, 71e R.I., | 29/04/1915 | Disparu Côte de Senoux > Senoux >> Mouilly - Rupt-en-Woëvre >>> Les Éparges >>>> Meuse (55) |
LEROY Léon Charles ou LE ROY Soldat Origine : 51 Châlons-en-Champagne /et/ 51 Epernay (Né le 23/5/1894) N° A-370638 | 10°CA, 19°DI, 71e R.I., | 29/04/1915 | Tué à l'ennemi Côte de Senoux > Senoux >> Mouilly - Rupt-en-Woëvre >>> Les Éparges >>>> Meuse (55) |
LOYER Jules François Marie Adjudant-chef Origine : 22 La Roche-Derrien (Né le 3/8/1881) N° A-370739 | 10°CA, 19°DI, 71e R.I., | 26/04/1915 | Tué à l'ennemi Côte de Senoux > Senoux >> Mouilly - Rupt-en-Woëvre >>> Les Éparges >>>> Meuse (55) |
MERCIER Jules Louis Hippolyte Henri Soldat Origine : 62 Wimereux /et/ 62 Wimille (Né le 3/3/1891) N° A-17603 | 2°DI Brulard, 110e R.I., | 05/05/1915 | Disparu Côte de Senoux > Senoux >> Mouilly - Rupt-en-Woëvre >>> Les Éparges >>>> Meuse (55) |
MOUTON Achille Joseph Soldat Origine : 55 Futeau (Né le 3/6/1895) N° A-371226 | 10°CA, 19°DI, 71e R.I., | 29/04/1915 | Disparu Côte de Senoux > Senoux >> Mouilly - Rupt-en-Woëvre >>> Les Éparges >>>> Meuse (55) |
NOUEL DE KERANGUÉ Victor René Marie Lieutenant Origine : 75 Paris 5° arrondissement /et/ 22 Trédarzec (Né le 24/7/1880) N° A-371325 | 10°CA, 19°DI, 71e R.I., | 29/04/1915 | Disparu Côte de Senoux > Senoux >> Mouilly - Rupt-en-Woëvre >>> Les Éparges >>>> Meuse (55) |
OIZEL J Caporal Origine : ?? N° A-371342 | 10°CA, 19°DI, 71e R.I., | 27/04/1915 | Côte de Senoux > Senoux >> Mouilly - Rupt-en-Woëvre >>> Les Éparges >>>> Meuse (55) |
PIHOURD L Soldat Origine : ?? N° A-371602 | 10°CA, 19°DI, 71e R.I., | 29/04/1915 | Mort le 29/4/1915 Côte de Senoux > Senoux >> Mouilly - Rupt-en-Woëvre >>> Les Éparges >>>> Meuse (55) |
PLEYBER H Soldat Origine : ?? N° A-371642 | 10°CA, 19°DI, 71e R.I., | 29/04/1915 | Mort le 29/4/1915 Côte de Senoux > Senoux >> Mouilly - Rupt-en-Woëvre >>> Les Éparges >>>> Meuse (55) |
RENARD J Soldat Origine : ?? N° A-371908 | 10°CA, 19°DI, 71e R.I., | 27/04/1915 | Côte de Senoux > Senoux >> Mouilly - Rupt-en-Woëvre >>> Les Éparges >>>> Meuse (55) |
RICHIER Clément Jules Soldat Origine : 55 Lamorville (Né le 19/10/1895) N° A-371964 | 10°CA, 19°DI, 71e R.I., | 29/04/1915 | Disparu Côte de Senoux > Senoux >> Mouilly - Rupt-en-Woëvre >>> Les Éparges >>>> Meuse (55) |
RONXIN J B Soldat Origine : ?? N° A-372077 | 10°CA, 19°DI, 71e R.I., | 27/04/1915 | Côte de Senoux > Senoux >> Mouilly - Rupt-en-Woëvre >>> Les Éparges >>>> Meuse (55) |
Résultats 1 à 29 sur 29 |