Résultats 1 à 47 sur 47 |
Grade - Identité - Origine | Affectation | Date | Condition & lieu décès |
AUDUGÉ Jacques Soldat Origine : 58 Villapourçon (Né le 17/9/1889) N° A-146356 | 1°A Dubail, 8°CA, 15°DI, 29°BI, 56e R.I., | 20/08/1914 | Tué à l'ennemi Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) |
BAUDOT Antoine Origine : ?? N° A-139063 | 1°A Dubail, 8°CA De Castelli, 15°DI Bajolle, 29°BI, 134e R.I., | 20/08/1914 | Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) |
BEAUFRAND Eugène Louis Yacinthe Sergent Fourrier Origine : 71 Perrecy-les-Forges (Né le 9/12/1888) N° A-146540 | 1°A Dubail, 8°CA, 15°DI, 29°BI, 56e R.I., | 20/08/1914 | Tué à l'ennemi Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) |
BERARRARD Hermann Origine : ?? N° A-146624 | Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) | ||
BERGER Jean Soldat Origine : ?? N° A-146636 | 1°A Dubail, 8°CA, 15°DI, 29°BI, 56e R.I., | 20/08/1914 | Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) |
BONDIER Pierre Origine : ?? N° A-146816 | 1°A Dubail, 8°CA, 15°DI, 29°BI, 56e R.I., | 20/08/1914 | Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) |
BRIGAND François Origine : ?? N° A-147036 | 1°A Dubail, 8°CA De Castelli, 15°DI Bajolle, 29°BI, 134e R.I., | 20/08/1914 | Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) |
BRUGNOT Gabriel Soldat Origine : ?? N° A-147068 | 1°A Dubail, 8°CA De Castelli, 15°DI Bajolle, 29°BI, 134e R.I., | 20/08/1914 | Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) |
BRYOT Louis Origine : ?? N° A-147085 | Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) | ||
BUISSON François Caporal Origine : ?? N° A-147093 | 1°A Dubail, 8°CA, 15°DI, 29°BI, 56e R.I., | 20/08/1914 | Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) |
BUSTON Soldat Origine : ?? N° A-147106 | 20/08/1914 | Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) | |
CHALAM François Origine : ?? N° A-147331 | Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) | ||
CHAMARD Jean Origine : ?? N° A-147345 | 1°A Dubail, 8°CA De Castelli, 15°DI Bajolle, 29°BI, 134e R.I., | 20/08/1914 | Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) |
CHARLOT Justin Origine : ?? N° A-147397 | 1°A Dubail, 8°CA De Castelli, 15°DI Bajolle, 29°BI, 134e R.I., | 20/08/1914 | Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) |
CLUNET Joannes Capitaine Origine : ?? N° A-147530 | 1°A Dubail, 8°CA De Castelli, 15°DI Bajolle, 29°BI, 134e R.I., | 20/08/1914 | Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) |
COMTE Benoit Marie Soldat Origine : 71 Châtenay-sous-Dun (Né le 11/2/1893) N° A-405388 | 1°A Dubail, 8°CA, 15°DI, 29°BI, 56e R.I., | 20/08/1914 | Tué à l'ennemi Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) |
CONARD Charles Origine : ?? N° A-147584 | 1°A Dubail, 8°CA De Castelli, 15°DI Bajolle, 29°BI, 134e R.I., | 20/08/1914 | Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) |
DELAY Jean Origine : ?? N° A-147896 | 1°A Dubail, 8°CA De Castelli, 15°DI Bajolle, 29°BI, 134e R.I., | 20/08/1914 | Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) |
DIONET Jean Soldat Origine : ?? N° A-148114 | 20/08/1914 | Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) | |
GENTIL Louis Origine : ?? N° A-148774 | 1°A Dubail, 8°CA De Castelli, 15°DI Bajolle, 29°BI, 134e R.I., | 20/08/1914 | Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) |
JANIN Robert Soldat Origine : ?? N° A-149269 | 1°A Dubail, 8°CA, 15°DI, 29°BI, 56e R.I., | 20/08/1914 | Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) |
JAUVENAUD Jean Origine : ?? N° A-149282 | 1°A Dubail, 8°CA De Castelli, 15°DI Bajolle, 29°BI, 134e R.I., | 20/08/1914 | Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) |
JOGANS Eugène Origine : ?? N° A-149302 | 1°A Dubail, 8°CA De Castelli, 15°DI Bajolle, 29°BI, 134e R.I., | 20/08/1914 | Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) |
JOURDIER Louis Soldat Origine : ?? N° A-149330 | 1°A Dubail, 8°CA De Castelli, 15°DI Bajolle, 29°BI, 134e R.I., | 20/08/1914 | Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) |
LACOMBRE Antonin Origine : ?? N° A-149413 | 1°A Dubail, 8°CA De Castelli, 15°DI Bajolle, 29°BI, 134e R.I., | 20/08/1914 | Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) |
LAGORGERETTE Louis Origine : ?? N° A-149464 | 1°A Dubail, 8°CA De Castelli, 15°DI Bajolle, 29°BI, 134e R.I., | 20/08/1914 | Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) |
LAPAIRE Jean Origine : ?? N° A-149552 | 1°A Dubail, 8°CA De Castelli, 15°DI Bajolle, 29°BI, 134e R.I., | 20/08/1914 | Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) |
LAUMAIN Jean Origine : ?? N° A-149622 | 1°A Dubail, 8°CA De Castelli, 15°DI Bajolle, 29°BI, 134e R.I., | 20/08/1914 | Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) |
LEBAUME Claude Origine : ?? N° A-149687 | 1°A Dubail, 8°CA De Castelli, 15°DI Bajolle, 29°BI, 134e R.I., | 20/08/1914 | Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) |
LEMORAL Henri Origine : ?? N° A-149797 | 1°A Dubail, 8°CA De Castelli, 15°DI Bajolle, 29°BI, 134e R.I., | 20/08/1914 | Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) |
MARIER Claude Origine : ?? N° A-150098 | Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) | ||
MARMORAT Louis Soldat Origine : 71 Sanvignes (Né le 23/7/1892) N° A-150107 | 1°A Dubail, 8°CA De Castelli, 15°DI Bajolle, 29°BI, 134e R.I., | 20/08/1914 | Disparu Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) |
MARTIN Jean Origine : ?? N° A-150137 | 1°A Dubail, 8°CA, 15°DI, 29°BI, 56e R.I., | 20/08/1914 | Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) |
MAURY Charles Origine : ?? N° A-150216 | Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) | ||
MAUSSOT Antonin Origine : ?? N° A-150218 | 1°A Dubail, 8°CA De Castelli, 15°DI Bajolle, 29°BI, 134e R.I., | 20/08/1914 | Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) |
MIGUET Auguste Lieutenant Origine : ?? N° A-150348 | 1°A Dubail, 8°CA, 15°DI, 29°BI, 56e R.I., | 20/08/1914 | Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) |
MOULINS Engelbert Origine : ?? N° A-150507 | Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) | ||
MOUNOT Julien Origine : ?? N° A-150515 | 1°A Dubail, 8°CA De Castelli, 15°DI Bajolle, 29°BI, 134e R.I., | 20/08/1914 | Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) |
PAROZE Soldat Origine : ?? N° A-150712 | 20/08/1914 | Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) | |
PENIN Henri Soldat Origine : ?? N° A-150788 | 1°A Dubail, 8°CA, 15°DI, 29°BI, 56e R.I., | 20/08/1914 | Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) |
PUTOIS Lucien Soldat Origine : 21 Beaune (Né le 23/5/1892) N° A-151092 | 1°A Dubail, 8°CA, 15°DI, 29°BI, 56e R.I., | 20/08/1914 | Disparu Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) |
RICHARD Henri Soldat Origine : ?? N° A-151238 | 1°A Dubail, 8°CA De Castelli, 15°DI Bajolle, 29°BI, 134e R.I., | 20/08/1914 | Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) |
ROGEOT Caporal Origine : ?? N° A-151334 | 1°A Dubail, 8°CA, 15°DI, 29°BI, 56e R.I., | 20/08/1914 | Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) |
SAILLIER Claudius Origine : ?? N° A-151448 | Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) | ||
SIVRY Julien Claude Soldat Origine : 71 ??? (Né le 2/4/1889) N° A-151638 | 1°A Dubail, 8°CA De Castelli, 15°DI Bajolle, 29°BI, 134e R.I., | 20/08/1914 | Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) |
STANISLAS Léon Origine : ?? N° A-151683 | 1°A Dubail, 8°CA De Castelli, 15°DI Bajolle, 29°BI, 134e R.I., | 20/08/1914 | Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) |
TOLLET Claude Soldat Origine : ?? N° A-151820 | 1°A Dubail, 8°CA, 15°DI, 29°BI, 56e R.I., | 20/08/1914 | Région de Gosselming > Gosselming >> Dolving >>> Sarrebourg >>>> Moselle (57) |
Résultats 1 à 47 sur 47 |