Résultats 1 à 20 sur 20 |
Grade - Identité - Origine | Affectation | Date | Condition & lieu décès |
BABIN Marcellin Julien Alexandre Sous-lieutenant Origine : 85 Péault N° A-86344 | 1°A Dubail, 21°CA Legrand-Girarde, 43°DI Lanquetot, 86°BI, 31e B.C.P., | 08/08/1914 | Tué Renclos des Vaches - Col de Sainte-Marie-aux-Mines >>> Sainte-Marie-aux-Mines >>>> Haut-Rhin (68) |
BASTISSE Joannès Chasseur Origine : 19 Sérandon (Né le 11/6/1892) N° A-86366 | 1°A Dubail, 21°CA Legrand-Girarde, 43°DI Lanquetot, 86°BI, 31e B.C.P., | 08/08/1914 | Tué à l'ennemi Renclos des Vaches - Col de Sainte-Marie-aux-Mines >>> Sainte-Marie-aux-Mines >>>> Haut-Rhin (68) |
BLAISE Charles Adolphe Chasseur Origine : 88 Plainfaing (Né le 29/12/1892) N° A-86431 | 1°A Dubail, 21°CA Legrand-Girarde, 43°DI Lanquetot, 86°BI, 31e B.C.P., | 08/08/1914 | Tué à l'ennemi Renclos des Vaches - Col de Sainte-Marie-aux-Mines >>> Sainte-Marie-aux-Mines >>>> Haut-Rhin (68) |
BLOIS Alfred Caporal Origine : ?? N° A-86439 | 1°A Dubail, 21°CA Legrand-Girarde, 43°DI Lanquetot, 86°BI, 31e B.C.P., | 08/08/1914 | Tué Renclos des Vaches - Col de Sainte-Marie-aux-Mines >>> Sainte-Marie-aux-Mines >>>> Haut-Rhin (68) |
BUJON Camille Ernest Antoine Caporal Origine : 23 Magnat-l'Étrange (Né le 12/1/1892) N° A-86510 | 1°A Dubail, 21°CA Legrand-Girarde, 43°DI Lanquetot, 86°BI, 31e B.C.P., | 08/08/1914 | Tué Renclos des Vaches - Col de Sainte-Marie-aux-Mines >>> Sainte-Marie-aux-Mines >>>> Haut-Rhin (68) |
BURCK Camille Caporal Origine : ?? N° A-86512 | 1°A Dubail, 21°CA Legrand-Girarde, 43°DI Lanquetot, 86°BI, 31e B.C.P., | 08/08/1914 | Tué Renclos des Vaches - Col de Sainte-Marie-aux-Mines >>> Sainte-Marie-aux-Mines >>>> Haut-Rhin (68) |
CHASSAING Pierre Caporal Origine : ?? N° A-86578 | 1°A Dubail, 21°CA Legrand-Girarde, 43°DI Lanquetot, 86°BI, 31e B.C.P., | 08/08/1914 | Tué Renclos des Vaches - Col de Sainte-Marie-aux-Mines >>> Sainte-Marie-aux-Mines >>>> Haut-Rhin (68) |
COUDERT Auguste Caporal Origine : ?? N° A-86642 | 1°A Dubail, 21°CA Legrand-Girarde, 43°DI Lanquetot, 86°BI, 31e B.C.P., | 08/08/1914 | Tué Renclos des Vaches - Col de Sainte-Marie-aux-Mines >>> Sainte-Marie-aux-Mines >>>> Haut-Rhin (68) |
COUILLE Albert Chasseur Origine : ?? N° A-86645 | 1°A Dubail, 21°CA Legrand-Girarde, 43°DI Lanquetot, 86°BI, 31e B.C.P., | 08/08/1914 | Tué Renclos des Vaches - Col de Sainte-Marie-aux-Mines >>> Sainte-Marie-aux-Mines >>>> Haut-Rhin (68) |
GENIN Louis Chasseur Origine : ?? N° A-86866 | 1°A Dubail, 21°CA Legrand-Girarde, 43°DI Lanquetot, 86°BI, 31e B.C.P., | 08/08/1914 | Tué Renclos des Vaches - Col de Sainte-Marie-aux-Mines >>> Sainte-Marie-aux-Mines >>>> Haut-Rhin (68) |
MAGNIER Pierre Sergent Origine : ?? N° A-87127 | 1°A Dubail, 21°CA Legrand-Girarde, 43°DI Lanquetot, 86°BI, 31e B.C.P., | 08/08/1914 | Tué Renclos des Vaches - Col de Sainte-Marie-aux-Mines >>> Sainte-Marie-aux-Mines >>>> Haut-Rhin (68) |
MARTIN André Sergent Origine : ?? N° A-87154 | 1°A Dubail, 21°CA Legrand-Girarde, 43°DI Lanquetot, 86°BI, 31e B.C.P., | 08/08/1914 | Tué Renclos des Vaches - Col de Sainte-Marie-aux-Mines >>> Sainte-Marie-aux-Mines >>>> Haut-Rhin (68) |
MASSON Ernest Chasseur Origine : 88 Saint-Dié N° A-143534 | 1°A Dubail, 21°CA Legrand-Girarde, 43°DI Lanquetot, 86°BI, 31e B.C.P., | 08/08/1914 | Tué à l'ennemi Renclos des Vaches - Col de Sainte-Marie-aux-Mines >>> Sainte-Marie-aux-Mines >>>> Haut-Rhin (68) |
MÉRY Pierre François Capitaine Origine : ?? N° A-87192 | 1°A Dubail, 21°CA Legrand-Girarde, 43°DI Lanquetot, 86°BI, 31e B.C.P., | 08/08/1914 | Tué Renclos des Vaches - Col de Sainte-Marie-aux-Mines >>> Sainte-Marie-aux-Mines >>>> Haut-Rhin (68) |
MONTANDON Maurice Sergent Origine : ?? N° A-87221 | 1°A Dubail, 21°CA Legrand-Girarde, 43°DI Lanquetot, 86°BI, 31e B.C.P., | 08/08/1914 | Tué Renclos des Vaches - Col de Sainte-Marie-aux-Mines >>> Sainte-Marie-aux-Mines >>>> Haut-Rhin (68) |
MORIN Robert Sergent Origine : ?? N° A-87226 | 1°A Dubail, 21°CA Legrand-Girarde, 43°DI Lanquetot, 86°BI, 31e B.C.P., | 08/08/1914 | Tué Renclos des Vaches - Col de Sainte-Marie-aux-Mines >>> Sainte-Marie-aux-Mines >>>> Haut-Rhin (68) |
NAUDET Louis Henri Caporal Origine : 21 Bure-les-templiers N° A-87254 | 1°A Dubail, 21°CA Legrand-Girarde, 43°DI Lanquetot, 86°BI, 31e B.C.P., | 08/08/1914 | Tué Renclos des Vaches - Col de Sainte-Marie-aux-Mines >>> Sainte-Marie-aux-Mines >>>> Haut-Rhin (68) |
QUIRIN Alphonse Chasseur Origine : ?? N° A-87382 | 1°A Dubail, 21°CA Legrand-Girarde, 43°DI Lanquetot, 86°BI, 31e B.C.P., | 08/08/1914 | Tué Renclos des Vaches - Col de Sainte-Marie-aux-Mines >>> Sainte-Marie-aux-Mines >>>> Haut-Rhin (68) |
RONDEAU Eugène Joseph François Sous-lieutenant Origine : 53 Andouillé N° A-8719 | 1°A Dubail, 21°CA Legrand-Girarde, 43°DI Lanquetot, 86°BI, 31e B.C.P., | 08/08/1914 | Tué Renclos des Vaches - Col de Sainte-Marie-aux-Mines >>> Sainte-Marie-aux-Mines >>>> Haut-Rhin (68) |
VINOT Marie Sergent Origine : ?? N° A-87583 | 1°A Dubail, 21°CA Legrand-Girarde, 43°DI Lanquetot, 86°BI, 31e B.C.P., | 08/08/1914 | Tué Renclos des Vaches - Col de Sainte-Marie-aux-Mines >>> Sainte-Marie-aux-Mines >>>> Haut-Rhin (68) |
Résultats 1 à 20 sur 20 |