Résultats 1 à 10 sur 10 |
Grade - Identité - Origine | Affectation | Date | Condition & lieu décès |
BANNY Jacques Achille Charles Sergent-Fourrier Origine : 64 Pau /et/ 80 Amiens (Né le 26/4/1886) N° A-373201 | 44e R.I.C., | 12/10/1914 | Disparu 300m Sud-Est de Ménonville > Ménonville >> Chauvoncourt >>> Saint-Mihiel >>>> Meuse (55) |
CAHOURS Léon André Soldat Origine : 30 Valleraugue (Né le 19/8/1869) N° A-321479 | 240e R.I., | 10/10/1914 | Tué à l'ennemi > Ménonville >> Chauvoncourt >>> Saint-Mihiel >>>> Meuse (55) |
CASTANIER Louis Marius Soldat Origine : 30 Sumène (Né le 21/2/1882) N° A-171778 | 3°A Sarrail, 15°CA Heymann, 30°DI, 59°BI, 40e R.I., | 12/11/1914 | > Ménonville >> Chauvoncourt >>> Saint-Mihiel >>>> Meuse (55) |
CHASSANG Augustin Soldat Origine : 15 ?? (Né vers 1887) N° A-321817 | 240e R.I., | 09/10/1914 | Tué à l'ennemi > Ménonville >> Chauvoncourt >>> Saint-Mihiel >>>> Meuse (55) |
HAON Ernest Germain Soldat Origine : 07 ?? (Né vers 1884) N° A-149116 | 240e R.I., | 11/10/1914 | Tué à l'ennemi > Ménonville >> Chauvoncourt >>> Saint-Mihiel >>>> Meuse (55) |
PRADAL Achille François Louis dit Clovis Marsouin Origine : 11 Azille (Né le 17/10/1880) N° A-375326 | 44e R.I.C., | 14/10/1914 | Disparu > Ménonville >> Chauvoncourt >>> Saint-Mihiel >>>> Meuse (55) |
ROUSSELET André ou ROUSSELE Sergent Origine : 34 Montpellier N° A-151406 | 240e R.I., | 26/09/1914 | Tué à l'ennemi Plateau de Menonville > Menonville >> Chauvoncourt >>> Saint-Mihiel >>>> Meuse (55) |
TROTABAS Lucien Soldat Origine : 04 ?? (Né vers 1876) N° A-327903 | 240e R.I., | 12/10/1914 | Tué à l'ennemi > Ménonville >> Chauvoncourt >>> Saint-Mihiel >>>> Meuse (55) |
UGHETTO Julien Soldat Origine : 06 Fontan (Né le 26/7/1869) N° A-226816 | 240e R.I., | 18/10/1914 | Tué à l'ennemi Plateau de Menonville > Menonville >> Chauvoncourt >>> Saint-Mihiel >>>> Meuse (55) |
VASSEUR Louis Caporal Origine : ?? N° A-136926 | 63°DIR, 125°BI, 216e R.I., | 23/03/1917 | Plateau de Menonville > Menonville >> Chauvoncourt >>> Saint-Mihiel >>>> Meuse (55) |
Résultats 1 à 10 sur 10 |