[Page suivante >>] | |||||||
Code Insee | Commune | Commune actuelle | Détail canton an VIII | Localisation Locom & Cassini | Google map | Infos GenCom provisoirement HS | Généalogistes |
13 001 | Aix-en-Provence | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Aix (Commune renommée Aix-en-Provence en 1932) | Non | ||||||
13 002 | Allauch | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
13 003 | Alleins | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
13 004 | Arles | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
13 005 | Aubagne | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
13 006 | Aureille | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
13 007 | Auriol | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
13 008 | Aurons | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
13 009 | La Barben | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
13 010 | Barbentane | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
13 011 | Les Baux-de-Provence | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Les Baux (Commune renommée Les Baux-de-Provence le 12 août 1958) | Non | ||||||
13 012 | Beaurecueil | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Roques-Hautes (Commune détachée de Beaurecueil de 1790 au 28/11/1827) | Non | ||||||
13 013 | Belcodène | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
13 014 | Berre-l'Étang | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Berre (Commune renommée Berre-l'Etang en 1928) | Non | ||||||
13 015 | Bouc-Bel-Air | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Bouc (Commune renommée Bouc-Bel-Air en 1907) | Non | ||||||
Albertas (Nom de la commune de 1814 à 1831) | Non | ||||||
13 016 | La Bouilladisse | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
La Bourine (Commune créée sur une partie du territoire d'Auriol en 1880) | Non | ||||||
La Bourine (Commune renommée La Bouilladisse en 1910) | Non | ||||||
13 017 | Boulbon | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Bourg-Montagne (Nom révolutionnaire pour Boulbon) | Non | ||||||
Boul-la-Montagne (Nom révolutionnaire pour Boulbon) | Non | ||||||
13 018 | Cabannes | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
13 019 | Cabriès | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
13 020 | Cadolive | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Cadolive (Commune créée sur une partie du territoire de Saint-Savournin en 1900) | Non | ||||||
13 021 | Carry-le-Rouet | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Carry (Commune renommée Carry-le-Rouet en 1791) | Non | ||||||
13 022 | Cassis | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
13 023 | Ceyreste | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
13 024 | Charleval | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
13 025 | Châteauneuf-le-Rouge | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
La Galinière (Commune détachée de Châteauneuf-le-Rouge de 1793 à 1819) | Non | ||||||
Négrel (Commune renommée Châteauneuf-le-Rouge en 1791) | Non | ||||||
La Galinière-Négrel (Nom révolutionnaire pour Châteauneuf-le-Rouge) | Non | ||||||
13 026 | Châteauneuf-les-Martigues | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
13 027 | Châteaurenard | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Mont-Renard (Nom révolutionnaire pour Château-Renard) | Non | ||||||
13 028 | La Ciotat | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
13 029 | Cornillon-Confoux | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Cornillon (Commune renommée Cornillon-Confoux en 1919) | Non | ||||||
13 030 | Cuges-les-Pins | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Cuges (Commune renommée Cuges-les-Pins en 1923) | Non | oui | |||||
13 031 | La Destrousse | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
La Destrousse (Commune créée sur une partie du territoire de Peypin en 1870) | Non | ||||||
13 032 | Éguilles | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
13 033 | Ensuès-la-Redonne | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Ensuès-la-Redonne (Commune créée sur une partie du territoire de Châteauneuf-lès-Martigues en 1933) | Non | ||||||
13 034 | Eygalières | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
13 035 | Eyguières | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Roquemartine (Commune rattachée à Eyguières en 1830) | Non | ||||||
13 036 | Eyragues | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
13 037 | La Fare-les-Oliviers | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
La Fare (Commune renommée La Fare-les-Oiliviers en 1919) | Non | ||||||
13 038 | Fontvieille | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Fontvieille (Commune créée sur une partie du territoire d'Arles en 1790) | Non | ||||||
13 039 | Fos-sur-Mer | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Fos (Commune renommée Fos-sur-Mer en 1888) | Non | ||||||
13 040 | Fuveau | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
13 041 | Gardanne | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
13 042 | Gémenos | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
13 043 | Gignac-la-Nerthe | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Gignac (Commune renommée Gignac-la-Nerthe en 1919) | Non | ||||||
13 044 | Grans | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
13 045 | Graveson | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
13 046 | Gréasque | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
13 047 | Istres | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
13 048 | Jouques | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
13 049 | Lamanon | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
13 050 | Lambesc | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Sues (Commune détachée de Lambesc de 1790 à 1807) | Non | ||||||
13 051 | Lançon-Provence | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Lançon (Commune renommée Lançon-de-Provence en 1919) | Non | ||||||
13 052 | Maillane | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
13 053 | Mallemort | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
13 054 | Marignane | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
13 055 | Marseille | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Sans-Nom (Nom révolutionnaire pour Marseille) | Non | ||||||
Ville-sans-Nom (Nom révolutionnaire pour Marseille) | Non | ||||||
13 056 | Martigues | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Ferrières (Commune fusionnée dans Martigues en 1851) | Non | ||||||
L'Isle (Commune fusionnée dans Martigues en 1851) | Non | ||||||
Jonquières (Commune fusionnée dans Martigues en 1851) | Non | ||||||
Martigues (Fusion de Ferrières, L'Isle et Jonquières en 1851) | Non | ||||||
13 057 | Mas-Blanc-des-Alpilles | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Mas-Blanc (Commune renommée Mas-Blanc-des-Alpilles le 6 mai 1966) | Non | ||||||
Mas-Blanc (Commune créée sur une partie du territoire de Tarascon en l'an 4) | Non | ||||||
13 058 | Maussane-les-Alpilles | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Maussane (Commune renommée Maussane-les-Alpilles le 14 février 1968) | Non | oui | |||||
Maussane (Commune créée sur une partie du territoire des Baux-de-Provence en l'an 4) | Non | ||||||
13 059 | Meyrargues | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
13 060 | Meyreuil | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
13 061 | Saint-Pierre-de-Mézoargues | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Mézoargues (Commune renommée Saint-Pierre-de-Mézoargues le 1 septembre 1992) | Non | ||||||
Saint-Pierre-de-Mézoargues (Commune renommée Mézoargues en 1793) | Non | ||||||
[Page suivante >>] |