[Page suivante >>] | |||||||
Code Insee | Commune | Commune actuelle | Détail canton an VIII | Localisation Locom & Cassini | Google map | Infos GenCom provisoirement HS | Généalogistes |
60 001 | Abancourt | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Abancourt (Commune rattachée à Romescamps de 1791 à 1823) | Non | oui | |||||
Abancourt (Commune augmentée du territoire de Hannicourt, partie de Blargies en 1823) | Non | ||||||
Abancourt-la-Montagne (Nom révolutionnaire d' Abancourt) | Non | ||||||
60 002 | Abbecourt | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 003 | Abbeville-Saint-Lucien | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 004 | Achy | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 005 | Acy-en-Multien | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 006 | Les Ageux | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Les Ageux (Commune rattachée à Sarron de 1826 à 1833) | Non | oui | |||||
60 007 | Agnetz | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 008 | Airion | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 009 | Allonne | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Allone (Commune amputée de Voisinlieu en 1930) | Non | ||||||
60 010 | Amblainville | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 011 | Amy | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 012 | Andeville | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
60 013 | Angicourt | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 014 | Angivillers | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 015 | Angy | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 016 | Ansacq | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 017 | Ansauvillers | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Ansauvilliers (Commune augmentée du territoire de Rang-de-Wavignies, partie de Wavignies en 1823) | Non | ||||||
60 018 | Anserville (Fusion dans la Commune Nouvelle de Bornel, le 16/12/2015) | Non | oui | ||||
60 019 | Antheuil-Portes | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 020 | Antilly | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Antilly (Commune rattachée à Betz de 1825 à 1833) | Non | oui | |||||
60 021 | Appilly | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 022 | Apremont | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 023 | Armancourt | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 024 | Arsy | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 025 | Attichy | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 026 | Auchy-la-Montagne | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 027 | Auger-Saint-Vincent | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 028 | Aumont-en-Halatte | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Aumont-la-Montagne (Nom révolutionnaire d' Aumont-en-Halatte) | Non | ||||||
Aumont (Commune renommée Aumont-en-Halatte le 12 mars 1981) | Non | ||||||
60 029 | Auneuil (Fusion de Auneuil et Troussures le 1/1/2017) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
60 030 | Auteuil | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Auteuil-sans-Culottes (Nom révolutionnaire d' Auteuil) | Non | ||||||
60 031 | Autheuil-en-Valois | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 032 | Autrêches | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 033 | Avilly-Saint-Léonard | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 034 | Avrechy | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 035 | Avricourt | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 036 | Avrigny | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 037 | Baboeuf | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 038 | Bachivillers (Fusion dans la Commune Nouvelle de Montchevreuil, le 26-12-2018) | Non | oui | ||||
60 039 | Bacouël | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Bacouël (Commune créée sur une partie du territoire de Chepoix en 1837) | Non | oui | |||||
60 040 | Bailleul-le-Soc | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 041 | Bailleul-sur-Thérain | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 042 | Bailleval | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Béthencourt-Saint-Nicolas (Commune rattachée à Bailleval en 1825) | Non | ||||||
60 043 | Bailly | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 044 | Balagny-sur-Thérain | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 045 | Barbery | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 046 | Bargny | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 047 | Baron | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Bar-sur-Nonette (Nom révolutionnaire de Baron) | Non | ||||||
60 048 | Baugy | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 049 | Bazancourt | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 050 | Bazicourt | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Bazicourt (Commune rattachée à Saint-Martin-Longeau de 1828 à 1834) | Non | oui | |||||
60 051 | Beaudéduit | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 052 | Beaugies-sous-Bois | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 053 | Beaulieu-les-Fontaines | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 054 | Beaumont-les-Nonains commune séparée des Hauts-Talican (01-01-2024) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Beaumont-les-Nonains (Fusion dans la Commune Nouvelle de Les Hauts Talican, le 28-09-2018) | Non | oui | |||||
Les Hauts Talican (Création de la Commune Nouvelle regroupant Beaumont-les-Nonains, La Neuville-Garnier, Villotran, le 28-09-2018) | Non | ||||||
60 055 | Beaurains-lès-Noyon | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Beaurains (Commune renommée Beaurains-lès-Noyon en 1937 ) | Non | ||||||
Beaurains-lès-Noyon (Commune rattachée à Genvry de 1828 à 1832) | Non | oui | |||||
60 056 | Beaurepaire | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 057 | Beauvais | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
60 058 | Beauvoir | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 059 | Béhéricourt | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 060 | Belle-Église | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Belle-Montagne (Nom révolutionnaire de Belle-Eglise) | Non | ||||||
60 061 | Belloy | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Belloy (Commune rattachée à Lataule de 1826 à 1835) | Non | oui | |||||
60 062 | Berlancourt | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 063 | Berneuil-en-Bray | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Berneuil (Commune renommée Berneuil-en-Bray en 1936) | Non | ||||||
60 064 | Berneuil-sur-Aisne | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 065 | Berthecourt | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 066 | Béthancourt-en-Valois | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Béthancourt-en-Valois (Commune rattachée à Gilocourt de 1825 à 1835) | Non | ||||||
Béthancourt-en-Valois (Commune rattachée à Gillocourt de 1825 à 1836) | Non | oui | |||||
60 067 | Béthisy-Saint-Martin | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Béthisy-sur-Autonne (Nom révolutionnaire de Béthisy-Saint-Martin) | Non | ||||||
60 068 | Béthisy-Saint-Pierre | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Béthisy-la-Butte (Nom révolutionnaire de Béthisy-Saint-Pierre) | Non | oui | |||||
60 069 | Betz | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Macquelines (Commune rattachée à Betz en 1825) | Non | ||||||
60 070 | Bienville | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 071 | Biermont | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 072 | Bitry | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 073 | Blacourt | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
60 074 | Blaincourt-lès-Précy | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
[Page suivante >>] |