[Page suivante >>] | |||||||
Code Insee | Commune | Commune actuelle | Détail canton an VIII | Localisation Locom & Cassini | Google map | Infos GenCom provisoirement HS | Généalogistes |
84 001 | Althen-des-Paluds (Commune détachée de Monteux en 1845) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 002 | Ansouis (Commune détachée des Bouches-du-Rhône en 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 003 | Apt (Commune détachée des Bouches-du-Rhône en 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 004 | Aubignan (Commune du Comtat Venassin, annexée en 1791 et rattachée à la Drôme de 1791 à 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 005 | Aurel (Commune détachée des Basses-Alpes en 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 006 | Auribeau (Commune détachée des Bouches-du-Rhône en 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 007 | Avignon (Commune du Comtat Venassin, annexée en 1791 et rattachée aux Bouches-du-Rhône de 1791 à 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 008 | Le Barroux (Commune du Comtat Venassin, annexée en 1791 et rattachée à la Drôme de 1791 à 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 009 | La Bastide-des-Jourdans (Commune détachée des Bouches-du-Rhône en 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 010 | La Bastidonne (Commune détachée des Bouches-du-Rhône en 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 011 | Le Beaucet (Commune du Comtat Venassin, annexée en 1791 et rattachée aux Bouches-du-Rhône de 1791 à 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 012 | Beaumes-de-Venise | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Beaumes (Commune du Comtat Venassin, annexée en 1791 et rattachée à la Drôme de 1791 à 1793) | Non | ||||||
Urban (Ancienne succursale de Beaumes (Comptat Venassin), annexée en 1791 et rattachée à la Drôme de 1791 à 1793) | Non | ||||||
Beaumes (Commune renommée Beaumes-de-Venise le 14 mars 1954) | Non | ||||||
Urban (Commune rattachée à Beaumes en 1811) | Non | ||||||
84 013 | Beaumettes (Commune détachée des Bouches-du-Rhône en 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 014 | Beaumont-de-Pertuis | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Beaumont (Commune détachée des Bouches-du-Rhône en 1793) | Non | ||||||
Beaumont (Commune renommée Beaumont-de-Pertuis le 30 décembre 1953) | Non | ||||||
84 015 | Beaumont-du-Ventoux | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Beaumont-d'Orange (Commune du Comtat Venassin, annexée en 1791 et rattachée à la Drôme de 1791 à 1793) | Non | ||||||
Beaumont-d'Orange (Commune renommée Beaumont-du-Ventoux le 4 décembre 1953) | Non | ||||||
84 016 | Bédarrides (Commune du Comtat Venassin, annexée en 1791 et rattachée aux Bouches-du-Rhône de 1791 à 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 017 | Bédoin (Commune du Comtat Venassin, annexée en 1791 et rattachée à la Drôme de 1791 à 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Bédouin-l'Anéanti (Nom révolutionnaire) | Non | ||||||
84 018 | Blauvac (Commune du Comtat Venassin, annexée en 1791 et rattachée à la Drôme de 1791 à 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 019 | Bollène (Commune du Comtat Venassin, annexée en 1791 et rattachée à la Drôme de 1791 à 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 020 | Bonnieux (Commune du Comtat Venassin, annexée en 1791 et rattachée aux Bouches-du-Rhône de 1791 à 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Bouchet (Commune de la Drôme (26 054), intégrée au Vaucluse de 1793 à 1800) | Non | ||||||
84 021 | Brantes (Commune du Comtat Venassin, annexée en 1791 et rattachée à la Drôme de 1791 à 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 022 | Buisson (Commune du Comtat Venassin, annexée en 1791 et rattachée à la Drôme de 1791 à 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 023 | Buoux (Commune détachée des Bouches-du-Rhône en 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 024 | Cabrières-d'Aigues (Commune détachée des Bouches-du-Rhône en 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 025 | Cabrières-d'Avignon | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Cabrières (Commune du Comtat Venassin, annexée en 1791 et rattachée aux Bouches-du-Rhône de 1791 à 1793) | Non | ||||||
Cabrières (Commune renommée Cabrières-d'Avignon en 1918) | Non | ||||||
84 026 | Cadenet (Commune détachée des Bouches-du-Rhône en 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 027 | Caderousse (Commune du Comtat Venassin, annexée en 1791 et rattachée à la Drôme de 1791 à 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 028 | Cairanne (Commune du Comtat Venassin, annexée en 1791 et rattachée à la Drôme de 1791 à 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 029 | Camaret-sur-Aigues | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Camaret (Commune du Comtat Venassin, annexée en 1791 et rattachée à la Drôme de 1791 à 1793) | Non | ||||||
Camaret (Commune renommée Camaret-sur-Aigues en 1918) | Non | ||||||
84 030 | Caromb (Commune du Comtat Venassin, annexée en 1791 et rattachée à la Drôme de 1791 à 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 031 | Carpentras (Commune du Comtat Venassin, annexée en 1791 et rattachée à la Drôme de 1791 à 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 032 | Caseneuve (Commune détachée des Bouches-du-Rhône en 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 033 | Castellet (Commune détachée des Bouches-du-Rhône en 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 034 | Caumont-sur-Durance | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Caumont (Commune du Comtat Venassin, annexée en 1791 et rattachée aux Bouches-du-Rhône de 1791 à 1793) | Non | ||||||
Caumont (Commune renommée Caumont-sur-Durance le 4 décembre 1953) | Non | ||||||
84 035 | Cavaillon (Commune du Comtat Venassin, annexée en 1791 et rattachée aux Bouches-du-Rhône de 1791 à 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 036 | Châteauneuf-de-Gadagne (Commune du Comtat Venassin, annexée en 1791 et rattachée aux Bouches-du-Rhône de 1791 à 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 037 | Châteauneuf-du-Pape | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Châteauneuf-Calcernier (Commune du Comtat Venassin, annexée en 1791 et rattachée aux Bouches-du-Rhône de 1791 à 1793) | Non | ||||||
Châteauneuf-Calcernier (Commune renommée Châteauneuf-du-Pape en 1893) | Non | ||||||
84 038 | Cheval-Blanc (Sucursalle de Cavaillon (Comtat Venassin), annexée en 1791 et rattachée aux Bouches-du-Rhône de 1791 à 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Blanc-Montagne (Nom révolutionnaire) | Non | ||||||
84 039 | Courthézon Courthézon passe de l'arrondissement d'Avignon (842) à l'arrondissement de Carpentras (843). | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Courthézon (Commune détachée des Bouches-du-Rhône en 1793) | Non | ||||||
84 040 | Crestet (Commune du Comtat Venassin, annexée en 1791 et rattachée à la Drôme de 1791 à 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 041 | Crillon-le-Brave | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Crillon (Commune du Comtat Venassin, annexée en 1791 et rattachée à la Drôme de 1791 à 1793) | Non | ||||||
Crillon (Commune renommée Crillon-le-Brave en 1927) | Non | ||||||
84 042 | Cucuron (Commune détachée des Bouches-du-Rhône en 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 043 | Entraigues-sur-la-Sorgue | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Entraigues (Commune du Comtat Venassin, annexée en 1791 et rattachée aux Bouches-du-Rhône de 1791 à 1793) | Non | ||||||
Entraigues-sur-Sorgues (Commune renommée Entraigues-sur-la-Sorgue le 1 novembre 1993) | Non | ||||||
Entraigues (Commune renommée Entraigues-sur-Sorgues en 1918) | Non | ||||||
84 044 | Entrechaux (Commune du Comtat Venassin, annexée en 1791 et rattachée à la Drôme de 1791 à 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 045 | Faucon (Commune du Comtat Venassin, annexée en 1791 et rattachée à la Drôme de 1791 à 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 046 | Flassan (Commune du Comtat Venassin, annexée en 1791 et rattachée à la Drôme de 1791 à 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 047 | Gargas (Commune détachée des Bouches-du-Rhône en 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 048 | Gignac (Commune détachée des Bouches-du-Rhône en 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 049 | Gigondas (Commune détachée des Bouches-du-Rhône en 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 050 | Gordes (Commune détachée des Bouches-du-Rhône en 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 051 | Goult (Commune détachée des Bouches-du-Rhône en 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 052 | Grambois (Commune détachée des Bouches-du-Rhône en 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 053 | Grillon (Commune du Comtat Venassin, annexée en 1791 et rattachée à la Drôme de 1791 à 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 054 | L'Isle-sur-la-Sorgue | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
L'Isle (Commune du Comtat Venassin, annexée en 1791 et rattachée aux Bouches-du-Rhône de 1791 à 1793) | Non | ||||||
L'Isle (Commune renommée Isle-sur-la-Sorgue en 1890) | Non | ||||||
84 055 | Jonquerettes (Commune du Comtat Venassin, annexée en 1791 et rattachée aux Bouches-du-Rhône de 1791 à 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 056 | Jonquières (Commune détachée des Bouches-du-Rhône en 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 057 | Joucas (Commune détachée des Bouches-du-Rhône en 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 058 | Lacoste (Commune détachée des Bouches-du-Rhône en 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 059 | Lafare (Commune du Comtat Venassin, annexée en 1791 et rattachée à la Drôme de 1791 à 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 060 | Lagarde-d'Apt | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Lagarde (Sucursalle de Saint Christol, érigée en commune en 1790, puis détachée des Bouches-du-Rhône en 1793) | Non | ||||||
Lagarde (Commune renommée Lagarde-d'Apt le 4 décembre 1953) | Non | ||||||
84 061 | Lagarde-Paréol (Commune du Comtat Venassin, annexée en 1791 et rattachée à la Drôme de 1791 à 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 062 | Lagnes (Commune du Comtat Venassin, annexée en 1791 et rattachée aux Bouches-du-Rhône de 1791 à 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 063 | Lamotte-du-Rhône | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Lamotte (Commune du Comtat Venassin, annexée en 1791 et rattachée à la Drôme de 1791 à 1793) | Non | ||||||
Lamotte (Commune renommée Lamotte-du-Rhône en 1918) | Non | ||||||
84 064 | Lapalud (Commune du Comtat Venassin, annexée en 1791 et rattachée à la Drôme de 1791 à 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 065 | Lauris (Commune détachée des Bouches-du-Rhône en 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 066 | Lioux (Commune détachée des Bouches-du-Rhône en 1793) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
84 067 | Loriol-du-Comtat | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Loriol (Commune du Comtat Venassin, annexée en 1791 et rattachée à la Drôme de 1791 à 1793) | Non | ||||||
Loriol (Commune renommée Loriol-du-Comtat en 1929) | Non | ||||||
[Page suivante >>] |