Nom
 | Prénom | Date de Naissance |
Lieu d'origine
|
Département | Nom de l'unité de combat |
Grade | Date de Décès | Lieu de Décès | Département | Informations complémentaires | Source de l'information |
---|
ARMAGNIN ou ARMAGNENQ | Joseph Marie | 27/03/1748 | Sanary-sur-Mer | 83 | | Calfat | 17/01/1784 | Sanary-sur-Mer | 83 |
+++ | RFOS |
AUPIED | Jean-Baptiste | 1740 | Montoir-de-Bretagne (Le Bourg) | 44 | | | 29/10/1779 | à bord | MER | Embarqué sur "Le Bienfaisant", il passe en Amérique sur "Le Dauphin Royal" . Décédé après l'échec du siège de Savannah +++ | MMCB |
BAUDOUIN | Pierre Adrien | 28/06/1735 | Vittefleur | 76 | | Matelot | 22/09/1779 | à bord | MER | +++ | MMGC |
BAUSSANE | Joseph | | Brest | 29 | | Canonnier | 26/09/1782 | Fort-de-France (Fort-Royal) | 972 | mort à l'hôpital
| RHFR (2 DPPC 27-45) |
BENARD | Nicolas | 15/09/1746 | Saint-Martin-aux-Buneaux | 76 | | Matelot | 28/10/1779 | en mer | MER | +++ | MMGC |
BERTIN | François | 23/01/1760 | Auberville-la-Manuel | 76 | | Matelot | 03/09/1780 | en mer | MER | +++ | MMGC |
BERTOT | Charles François | 30/10/1753 | Sassetot-le-Mauconduit | 76 | | Matelot | 24/02/1779 | en mer | MER | +++ | MMGC |
BUQUET | Jean Baptiste Martin | 04/07/1754 | Criquebeuf-en-Caux | 76 | | Matelot | 01/03/1781 | à bord | MER | +++ | MMGC |
CAUMONT | Nicolas | 18/08/1753 | Senneville-sur-Fécamp | 76 | | Matelot | 30/12/1779 | à bord | MER | +++ | MMGC |
DESCHAMPS | Jean-Baptiste | | | | | Maître Cannonier | 18/12/1779 | Fort-de-France (Fort-Royal) | 972 | mort à l'hôpital
| RHFR (2 DPPC 27-45) |
FERAY | Jacques Pierre | 19/01/1756 | Saint-Martin-aux-Buneaux | 76 | | Matelot | 23/08/1780 | en mer | MER | +++ | MMGC |
FOLLIN | Jean-Baptiste | 19/06/1758 | Saint-Valéry-en-Caux | 76 | | Matelot | 30/08/1779 | en mer | MER | +++ | MMGC |
FOURÉ | Jean | 1741 | Saint-Joachim | 44 | | | 1779 | à bord | MER | +++ | MMCB |
FOURNIER | Julien | 1754 | Montoir-de-Bretagne (Camé) | 44 | | | 22/11/1779 | à bord | MER | +++ | MMCB |
GERARD | Jacques | 1739 | Saint-Malo-de-Guersac (Guersac) | 44 | | | 21/12/1779 | à bord | MER | +++ | MMCB |
GOUBIN | Etienne | 16/03/1739 | Criquebeuf-en-Caux | 76 | | Matelot | 21/10/1779 | en mer | MER | +++ | MMGC |
GUÉGUEN | Louis | 23/02/1760 | Moëlan-sur-Mer | 29 | | gabier | | | |
+++ | MDHM (7P3-2/427-164) |
HALGAN | Étienne | 1756 | Saint-Malo-de-Guersac (Guersac) | 44 | | | 16/11/1779 | à bord | MER | +++ | MMCB |
HALGAN | Jean | 1750 | Saint-Malo-de-Guersac (Guersac) | 44 | | | 1779 | à bord | MER | +++ | MMCB |
LANDEAU | Pierre | 1753 | Montoir-de-Bretagne (Loncé) | 44 | | | 1779 | à bord | MER | +++ | MMCB |
LANGEVIN | Vincent | 26/05/1754 | Sotteville-sur-Mer | 76 | | Matelot | 20/02/1779 | en mer | MER | +++ | MMGC |
LANGLOIS | Nicolas Victor | 14/03/1751 | Saint-Valéry-en-Caux | 76 | | Matelot | 20/02/1779 | en mer | MER | +++ | MMGC |
LE BRIASSE | Olivier | | | | | Canonnier | 03/12/1779 | Fort-de-France (Fort-Royal) | 972 | mort à l'hôpital
| RHFR (2 DPPC 27-45) |
LEGAL | Jean François | 22/09/1756 | Sotteville-sur-Mer | 76 | | Matelot | 05/11/1779 | en mer | MER | +++ | MMGC |
LEGEMBRE | Jacques Bonaventure | 14/07/1754 | Vattetot-sur-Mer | 76 | | Matelot | 19/11/1779 | en mer | MER | +++ | MMGC |
LEGROS | Antoine Eustache | 24/07/1749 | Saint-Valéry-en-Caux | 76 | | Matelot | 11/11/1779 | en mer | MER | +++ | MMGC |
LEMARÉCHAL | Jean Baptiste Benoist | 25/06/1746 | Fécamp | 76 | | Matelot | 03/1782 | en mer | MER | +++ | MMGC |
LESUEUR | Jean Baptiste | 18/09/1743 | Saint-Valéry-en-Caux | 76 | | Matelot | 07/1779 | | | mort à l'hôpital | MMGC |
MEUNIER | Étienne | 1753 | Trignac | 44 | | | 1779 | à bord | MER | +++ | MMCB |
NICOLAS | Pierre | 1743 | Montoir-de-Bretagne (Le Clos) | 44 | | | 1779 | à bord | MER | +++ | MMCB |
OLIVAUD | Étienne | 1743 | Trignac | 44 | | | 25/11/1779 | à bord | MER | +++ | MMCB |
OLLIVAUD | Étienne | 1730 | Saint-Malo-de-Guersac (Guersac) | 44 | | | 25/11/1779 | Savannah | USA | meurt pendant les opérations du siège de Savannah +++ | MMCB |
OUTARD | Jean-Pierre | | Vannes | 56 | | Canonnier | 08/04/1779 | Fort-de-France (Fort-Royal) | 972 | mort à l'hôpital
| RHFR (2 DPPC 27-45) |
PANNEVEL | Charles Nicolas | 31/10/1754 | Veulettes-sur-Mer | 76 | | Matelot | 12/11/1779 | en mer | MER | | MMGC |
PANNEVEL | Jean François Adrien | 07/04/1753 | Saint-Martin-aux-Buneaux | 76 | | Matelot | 18/10/1779 | en mer | MER | | MMGC |
PETIT | Jean-Jacques | | | | | Aide-Cannonier | 11/03/1780 | Fort-de-France (Fort-Royal) | 972 | mort à l'hôpital
| RHFR (2 DPPC 27-45) |
QUIDECHINE | Jean-Baptiste | | | | | Canonnier | 01/12/1779 | Fort-de-France (Fort-Royal) | 972 | mort à l'hôpital
| RHFR (2 DPPC 27-45) |
RÉALAN | Jean François | 24/07/1743 | Saint-Valéry-en-Caux | 76 | | Matelot | 27/07/1779 | en mer | MER | | MMGC |
RÉALAN | Pierre Nicolas Michel | 10/12/1758 | Saint-Valéry-en-Caux | 76 | | Matelot | 26/09/1780 | en mer | MER | | MMGC |
RICORDEL | Jacques | 1751 | Saint-Malo-de-Guersac (Guersac) | 44 | | | 18/09/1779 | à bord | MER | meurt pendant les opérations du siège de Savannah +++ | MMCB |
SIMEREL | Jean | 03/09/1743 | Criquebeuf-en-Caux | 76 | | Matelot | 24/12/1779 | en mer | MER | | MMGC |
SIMON | Luc | 1742 | Saint-Malo-de-Guersac (Guersac) | 44 | | | 18/02/1779 | à bord | MER | Mort sur "Le Dauphin Royal", la veille de l'arrivée à la Martinique +++ | MMCB |
THOBYE | Jean | 1743 | La Chapelle-des-Marais (Camérun) | 44 | | | 28/10/1779 | à bord | MER | Mort quelques jours après l'échec du siège de Savannah +++ | MMCB |