Notaires (v2 août06) site créé le mardi 12 octobre 2004 Les Notaires de France à travers le temps |
A B C D F G H J L M N P R S T V W | Page suivante |
Fiche | Nom Prénoms | Date début | Date fin | Commune Département | |
N° 3166 | ABBE ? | ? | ? | Vendeuvre-sur-Barse 10 | détail |
N° 3160 | ALLART ? | ? | ? | Brienne-le-Château 10 | détail |
N° 26890 | AVIAT Emile | 1867 | ? | Troyes 10 | détail |
N° 3141 | AVIAT ? | ? | ? | Arcis-sur-Aube 10 | détail |
N° 31842 | BACQUIAS Claude, Sébastien, Hippolyte | 1862? | ? | Essoyes 10 | détail |
N° 24862 | BAILLOT Edmond | 1887 (avant) | 1887 (après) | Brienne-le-Château 10 | détail |
N° 3155 | BARBIER ? | ? | ? | Bar-sur-Aube 10 | détail |
N° 3102 | BAUDIN Eugène | ? | ? | Troyes 10 | détail |
N° 31843 | BERTY Louis, Ernest | 1916? | ? | Essoyes 10 | détail |
N° 3148 | BOUCHER ? | ? | ? | Rilly-Sainte-Syre 10 | détail |
N° 26772 | BOURGEOIS A | 1876 (avant) | 1896 (après) | Aix-en-Othe 10 | détail |
N° 3139 | BRIET ? | ? | ? | Piney 10 | détail |
N° 26906 | CAILLé ? | 1804 (avant) | ? | Traînel 10 | détail |
N° 3156 | CARTIER ? | ? | ? | Bar-sur-Aube 10 | détail |
N° 26901 | CASSEMICHE Julien | 1886 (date approximative) | ? | Traînel 10 | détail |
N° 3146 | CHAMOIS ? | ? | ? | Chavanges 10 | détail |
N° 26904 | CHANTECLAIR E. | 1836 (avant) | ? | Estissac 10 | détail |
N° 3131 | CHARLES Eugène | ? | ? | Ervy-le-Châtel 10 | détail |
N° 26900 | CHARONNAT J.B. | 1863 (avant) | 1884 (après) | Traînel 10 | détail |
N° 26899 | CHARPENTIER ? | 1837 (avant) | ? | Traînel 10 | détail |
N° 3107 | CHAUVEAU ? | ? | ? | Troyes 10 | détail |
N° 26896 | CHEVROLAT Armand | 1888 (avant) | , | Marcilly-le-Hayer 10 | détail |
N° 3134 | COGNARD ? | ? | ? | Estissac 10 | détail |
N° 26903 | COGNIARD ? | 1860 (avant) | ? | Estissac 10 | détail |
N° 26908 | CORCHEPOT ? | 1869 (avant) | ? | Troyes 10 | détail |
N° 3163 | CORNETTE ? | ? | ? | Ville-sur-Terre 10 | détail |
N° 3110 | COUDROT Louis Frédéric | ? | ? | Aix-en-Othe 10 | détail |
N° 26782 | COUDROT Louis Frédéric | 1850 (avant) | 1864 (après) | Aix-en-Othe 10 | détail |
N° 31840 | COURTIN Léon, Arsène, Valentin, Edgard | 1882? | 1892? | Loches-sur-Ource 10 | détail |
N° 26902 | COUTURAT ? | 1833 (avant) | ? | Troyes 10 | détail |
N° 3162 | DARNET ? | ? | ? | Soulaines-Dhuys 10 | détail |
N° 3142 | DE VIèVRE ? | ? | ? | Arcis-sur-Aube 10 | détail |
N° 26909 | DEBRIE ? | 1868 (avant) | 1880 (après) | Marcilly-le-Hayer 10 | détail |
N° 3138 | DEGOUET ? | ? | ? | Lusigny-sur-Barse 10 | détail |
N° 26911 | DEPOIX Emile Eusèbe | 1883 (avant) | ? | Estissac 10 | détail |
N° 3145 | DORMONT ? | ? | ? | Jasseines 10 | détail |
N° 3113 | DROUOT ? | ? | ? | Saint-Mards-en-Othe 10 | détail |
N° 26912 | DUBOIS ? | 1840 (avant) | ? | Nogent-sur-Seine 10 | détail |
N° 11576 | DUBOIS François Antoine | ? (sans précision) | ? (sans précision) | Nogent-sur-Seine 10 | détail |
N° 22981 | DUCLOUX Etienne | 1866 (date exacte) | 1878 (date exacte) | Les Riceys 10 | détail |
N° 3149 | FEBVRE ? | ? | ? | Méry-sur-Seine 10 | détail |
N° 3136 | FOIZEL ? | ? | ? | Lusigny-sur-Barse 10 | détail |
N° 26793 | FORGEOT Philippe | 1866 (avant) | 1875 (après) | Aix-en-Othe 10 | détail |
N° 26915 | FOURNIER Charles Théodore | 1904 (avant) | , | Troyes 10 | détail |
N° 26918 | GERARD G.E. | 1875 (avant) | ? | Estissac 10 | détail |
N° 26921 | GESLIN ? | 1834 (avant) | ? | Troyes 10 | détail |
N° 3137 | GIBEY ? | ? | ? | Clérey 10 | détail |
N° 3115 | GILLIER ? | ? | ? | Lirey 10 | détail |
N° 3144 | GILLON ? | ? | ? | Mailly-le-Camp 10 | détail |
N° 3161 | GIRARD ? | ? | ? | Rosnay-l'Hôpital 10 | détail |
Page suivante |