Notaires (v2 août06) site créé le mardi 12 octobre 2004 Les Notaires de France à travers le temps |
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V Y | Page suivante |
Fiche | Nom Prénoms | Date début | Date fin | Commune Département | |
N° 21895 | ABRIAL ? | 1716 | 1763 | Le Puy-en-Velay 43 | détail |
N° 8829 | ABRIAL Auguste | 1749 | 1763 | Le Puy 43 | détail |
N° 9157 | ABRIAL Paul André | 1808 | 1827 | Riotord 43 | détail |
N° 9156 | ABRIAL Antoine | 1722 | An 8 | Riotord 43 | détail |
N° 8811 | ABRIAL ? | 1716 | 1763 | Le Puy 43 | détail |
N° 8880 | AGULHON Louis Jean françois Alexis | 1833 | 1842 | Le Puy 43 | détail |
N° 8154 | AGULHON Jean François | 1811 | 1836 | Arlempdes 43 | détail |
N° 9117 | AGULHON ? | 1717 | 1737 | Pradelles 43 | détail |
N° 8328 | ALBANEL Antoine Marie Hyppolyte | 1849 | 1864 | Brioude 43 | détail |
N° 8586 | ALEILH Vincent | 1518 | 1519 | Lantriac 43 | détail |
N° 8804 | ALIROL Pierre | 1705 | 1737 | Le Puy 43 | détail |
N° 8791 | ALIROL Sébastien | 1669 | 1705 | Le Puy 43 | détail |
N° 9057 | ALIX Claude | 1689 | An8 | Présailles (Monteillet) 43 | détail |
N° 9562 | ALIX Jean | 1773 | 1793 | Présailles (Vachères) 43 | détail |
N° 8539 | ALLE Antoine | 1659 | 1682 | Lamothe 43 | détail |
N° 8177 | ALLEZARD Claude | 1821 | 1826 | Auzon 43 | détail |
N° 8173 | ALLEZARD Claude | 1775 | An14 | Auzon 43 | détail |
N° 8176 | ALLEZARD Jean Baptiste, fils | An9 | 1821 | Auzon 43 | détail |
N° 8364 | ALLEZARD Claude | 1849 | 1853 | Champagnac-le-Vieux 43 | détail |
N° 8489 | ALTRECHE ? | 1783 | An6 | Goudet 43 | détail |
N° 9198 | AMARGIER ? | 1700 | 1733 | Saugues 43 | détail |
N° 8553 | AMARGIER Claude | 1573 | 1618 | Langeac 43 | détail |
N° 9365 | AMAT ? | 1780 | An2 | Saint-Ilpize 43 | détail |
N° 8547 | ANDRAUD Antoine | 1821 | 1843 | Lamothe 43 | détail |
N° 8989 | ANDRE Alexandre | 1810 | 1827 | Les Estables 43 | détail |
N° 8607 | ANDRE Gabriel | 1753 | 1790 | Lavoûte-Chilhac 43 | détail |
N° 8772 | ANDRE Vidal | 1652 | 1667 | Le Puy 43 | détail |
N° 8664 | ANDRE Louis | 1635 | 1679 | Le Monastier 43 | détail |
N° 8458 | ANDRE Alexandre | 1827 | 1841 | Fay-sur-Lignon 43 | détail |
N° 9471 | ANGLADE ? | 1667 | 1783 | Saint-Paulien 43 | détail |
N° 8701 | ANTIER Jean François | 1844 | 1855 | Le Monastier 43 | détail |
N° 8608 | ARCHAUD Jean Pierre | 1891 | 1945 | Lavoûte-Chilhac 43 | détail |
N° 9611 | ARCHER Charles | 1857 | 1869 | Yssingeaux 43 | détail |
N° 8767 | ARCIS François | 1641 | 1653 | Le Puy 43 | détail |
N° 8756 | ARCIS Etienne | 1617 | 1641 | Le Puy 43 | détail |
N° 9162 | ARDALHON ? | 1536 | 1563 | Roche-en-Régnier 43 | détail |
N° 8253 | ARFEUILLE Pierre | 1769 | 1793 | Blesle 43 | détail |
N° 9479 | ARMAND Bernard Alexandre | An6 | 1832 | Saint-Paulien 43 | détail |
N° 9483 | ARMAND Alexis | 1831 | 1841 | Saint-Paulien 43 | détail |
N° 9478 | ARMAND Amable Alexis | 1788 | 1842 | Saint-Paulien 43 | détail |
N° 9576 | ARMAND Pierre | 1818 | 1836 | Fix-Villeneuve (Villeneuve) 43 | détail |
N° 8389 | ARMANDON ? | 1606 | 1607 | Chomelix 43 | détail |
N° 9489 | ARNAUD ? | 1730 | 1773 | Saint-Pierre-Eynac 43 | détail |
N° 9032 | ARNAUD ? | An5 | An5 | Monistrol-sur-Loire 43 | détail |
N° 8819 | ARNAUD Alexandre | 1728 | 1737 | Le Puy 43 | détail |
N° 9202 | ARNIER ? | 1721 | 1734 | Saugues 43 | détail |
N° 8954 | ARNOLLET Louis | 1908 | 1914 | Le Puy 43 | détail |
N° 8952 | ARTICLE Camille | 1904 | 1932 | Le Puy 43 | détail |
N° 8827 | ASSERAT Jean Pierre | 1748 | 1781 | Le Puy 43 | détail |
N° 8864 | ASSEZAT Jean François | 1808 | 1808 | Le Puy 43 | détail |
Page suivante |