Modifications

Bac à sable

2 502 octets ajoutés, 21 février 2011 à 18:19
transformer un tableau excel en tableau wiki
|6||DUMAS Marie Jeanne||F||26/07/1801||19 mois||1799||DUMAS Claude||MARTIN Delphine|| ||=CONCATENER({{Coloré|red|$A$1}};{{Coloré|darkblue|$B$1}};A5;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};B5;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};C5;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};D5;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};E5;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};F5;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};G5;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};H5;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};I5)
|-
|5||TALON Barthélémy||M||26/06/1763||80 ans||1683|| || || || =CONCATENER({{Coloré|red|$A$1}};{{Coloré|darkblue|$B$1}};A6;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};B6;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};C6;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};D6;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};E6;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};F6;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};G6;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};H6;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};I6)
|}
:collez les lignes J2:J6 (celles qui contiennent la fonction =CONCATENER(bla;bla;bla)
:fermez le tableau grace au code <nowiki>|}</nowiki>
 
Ce qui donne :<br />
<nowiki>{|</nowiki><br />
=CONCATENER({{Coloré|red|$A$1}};{{Coloré|darkblue|$B$1}};A2;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};B2;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};C2;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};D2;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};E2;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};F2;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};G2;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};H2;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};I2)<br />
=CONCATENER({{Coloré|red|$A$1}};{{Coloré|darkblue|$B$1}};A3;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};B3;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};C3;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};D3;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};E3;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};F3;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};G3;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};H3;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};I3)<br />
=CONCATENER({{Coloré|red|$A$1}};{{Coloré|darkblue|$B$1}};A4;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};B4;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};C4;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};D4;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};E4;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};F4;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};G4;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};H4;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};I4)<br />
=CONCATENER({{Coloré|red|$A$1}};{{Coloré|darkblue|$B$1}};A5;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};B5;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};C5;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};D5;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};E5;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};F5;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};G5;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};H5;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};I5)<br />
=CONCATENER({{Coloré|red|$A$1}};{{Coloré|darkblue|$B$1}};A6;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};B6;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};C6;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};D6;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};E6;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};F6;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};G6;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};H6;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};I6)<br />
<nowiki>|}</nowiki>
 
 
;Pour obtenir le quadrillage :ajoutez le code <nowiki>border=1</nowiki> au code d'ouverture de tableau <nowiki>{|</nowiki> ; ce qui donne <nowiki>{|border=1</nowiki>
;Pour obtenir un peu d'espace entre les cases :ajoutez le code <nowiki>cellspacing=2</nowiki> au code d'ouverture de tableau <nowiki>{|</nowiki> ; ce qui donne <nowiki>{|cellspacing=2</nowiki>
;Pour obtenir un peu d'espace entre le quadrillage et le texte :ajoutez le code <nowiki>cellpadding=5</nowiki> au code d'ouverture de tableau <nowiki>{|</nowiki> ; ce qui donne <nowiki>{|cellpadding=5</nowiki>
 
;Et on peut tout combiner :ce qui donne <nowiki>{|border=1</nowiki> <nowiki>cellspacing=2</nowiki> <nowiki>cellpadding=5</nowiki>
Enfin vous pouvez faire varier toutes les valeurs de <nowiki>border=...</nowiki> <nowiki>cellspacing=...</nowiki> <nowiki>cellpadding=...</nowiki>.
Il ne reste plus qu'à essayer
1 917
modifications