Modifications

Bac à sable

1 284 octets supprimés, 18 décembre 2011 à 01:55
aucun résumé de modification
| 80022A || Saint Vaast || Andainville || ||
|-
| 80356A || Saint Rémy || Fresnoy-Andainville || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| 80356B || || Andainville || || réunie entre 1790-1794, à Fresnoy-Andainville
| 80028A || Saint Martin || Arquèves || ||
|-
| Texte de la cellule 80029A || Texte de la cellule Saint Martin || Texte de la cellule Arrest || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80029B || Texte de la cellule || Texte de la cellule Catigny || Texte de la cellule || Texte de la celluleréunie avant 1806 à Arrest
|-
| Texte de la cellule 80030A || Texte de la cellule Saint Quentin || Texte de la cellule Arry || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80031A || Texte de la cellule Saint Martin || Texte de la cellule Arvillers || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80727A || Texte de la cellule || Texte de la cellule Saulchoy-sur-Davenescourt || Texte de la cellule || Texte de la celluleréunie en 1965, à Arvillers
|-
| Texte de la cellule 80032A || Texte de la cellule Saint Denis || Texte de la cellule Assainvillers || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80033A || Texte de la cellule Notre Dame || Texte de la cellule Assevillers || Texte de la cellule || Texte ''Assomption de la cellulesainte Vierge''
|-
| Texte de la cellule 80034A || Texte de la cellule Notre Dame || Texte de la cellule Athies || Texte de la cellule || Texte ''Assomption de la celluleSainte Vierge''
|-
| Texte de la cellule 80034B || Texte de la cellule || Texte de la cellule Fourques || Texte de la cellule || Texte de la celluleréunie entre 1790-1794, à Athies
|-
| Texte de la cellule 80035A || Texte de la cellule Saint Quentin || Texte de la cellule Aubercourt || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80036A || Texte de la cellule Sainte Colombe || Texte de la cellule Aubigny || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80037A || Texte de la cellule Saint Jacques || Texte de la cellule Aubvillers || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80038A || Texte de la cellule Saint Vincent || Texte de la cellule Auchonvillers || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80039A || Texte de la cellule Saint Pierre || Texte de la cellule Ault || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80040A || Texte de la cellule Notre Dame || Texte de la cellule Aumâtre || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80041A || Texte de la cellule Saint Servais || Texte de la cellule Aumont || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80042A || Texte de la cellule Saint Jean Baptiste || Texte de la cellule Autheux || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80043A || Texte de la cellule Saint Pierre || Texte de la cellule Authie || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80044A || Texte de la cellule Saint Vast || Texte de la cellule Authieule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80045A || Texte de la cellule Saint Fursy || Texte de la cellule Authuille || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80046A || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
215
modifications