Modifications

Liste d'échange - Languedoc-Roussillon

Aucun changement de taille, 3 janvier 2020 à 22:18
m
mise a jours
| 11 || Aude http://fr.groups.yahoo.com/group/Patrimoineetgenealogie-Aude/ ||2011 ||<500 ||libre ||sans ||membre
|-
| 11 ||Aude [https://www.facebook.com/groups/genealogieaude Généalogie Aude ] ||2016 ||<200 >300 ||libre ||sans ||membre
|-
| 11 09 31 81 || Lauragais http://fr.groups.yahoo.com/group/lauragais/ ||2003 ||<500 ||libre ||sans ||membre
| 34 || Hérault http://fr.groups.yahoo.com/group/Genea_herault/ ||2006 ||>2000 ||restreint ||oui ||membre
|-
| 34 || Hérault [http://facebook.com/groups/genealogieherault Généalogie Hérault ] ||2016 ||<180 >200 ||libre ||sans ||membre
|-
| 34 ||bassin de Thau (liste du CGSBT) http://fr.groups.yahoo.com/group/cgsbt/ ||2001 ||<100 ||restreint ||oui ||membre
| 34 || Pignan et villages voisins http://fr.groups.yahoo.com/group/pignanais ||2006 ||<100 ||restreint ||sans ||libre
|-
| 48 || Lozère [http://facebook.com/groups/genealogielozere Généalogie Lozère ] ||2015 ||<>400 ||restreint ||sans ||membre
|-
| 48 || Lozère http://fr.groups.yahoo.com/group/lozeregenweb/ ||2000 ||<1500 || libre||sans ||libre
70
modifications