| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''archive.'''<ref>Archives : libre (conseillé) = il est possible de consulter les messages de la liste sans s'abonner<br />membre = les messages émis sur la liste ne sont consultables que par les membres de la liste</ref>
|-
| 11 || Aude - liste abandonnée sans gestionnaire http://fr.groups.yahoo.com/group/cousins11/ ||1999 ||500 à <1000 ||libre ||sans ||membre
|-
| 11 || Aude http://fr.groups.yahoo.com/group/genealogie_11/ ||1999 ||<500 à 1000 ||libre ||sans ||membre
|-
| 11 || Aude http://fr.groups.yahoo.com/group/Patrimoineetgenealogie-Aude/ ||2003 ||100 à 500 >50 ||libre ||sans ||membre
|-
| 11 09 31 81 || Lauragais http://fr.groups.yahoo.com/group/lauragais/ ||2003 ||100 à <500 ||libre ||sans ||membre
|-
| 30 || Gard http://fr.groups.yahoo.com/group/lgw30/ ||2001 ||500 à 1000 <1500 ||libre ||sans ||membre
|-
| 34 ||Hérault http://fr.groups.yahoo.com/group/cgw-34/ ||2000 ||500 à 1000 >1500 ||libre ||oui ||membre
|-
| 34 || Hérault http://fr.groups.yahoo.com/group/Genea_herault/ ||2006 ||>1000 2000 ||restreint ||oui ||membre
|-
| 34 ||bassin de Thau (liste du CGSBT) http://fr.groups.yahoo.com/group/cgsbt/ ||2001 ||<100 ||restreint ||oui ||membre
| 34 || Pignan et villages voisins http://fr.groups.yahoo.com/group/pignanais ||2006 ||<100 ||restreint ||sans ||libre
|-
| 48 || Lozère http://fr.groups.yahoo.com/group/lozeregenweb/ ||2000 ||100 à 500 <1500 ||libre ||sans ||membre
|-
| 48 || Lozère http://fr.groups.yahoo.com/group/PaysCevenolGardLozere/ ||2007 ||100 à 500 <200 ||restreint ||oui ||libre
|-
| 66 || Pyrénées Orientales http://fr.groups.yahoo.com/group/genealogie_catalane/ ||1999 ||500 à >1000 ||libre ||sans ||libre
|}