Modifications

Bac à sable

398 octets supprimés, 17 décembre 2011 à 22:06
aucun résumé de modification
| 80534A || Sainte Marguerite || Merville-au-Bois || || réunie en 1965 à Ailly-sur-Noye
|-
| Texte de la cellule 80011A || Texte de la cellule Saint Martin || Texte de la cellule Ailly-sur-Somme || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80012A || Texte de la cellule Saint Martin || Texte de la cellule Ainval || Texte de la cellule || Texte de la celluleAinval-Septoutre réunie en 1965, à Grivesnes
|-
| Texte de la cellule 80012B || Texte de la cellule Saint Léonard || Texte de la cellule Septoutre || Texte de la cellule || Texte de la celluleréunie en 1829, à Ainval-Septoutre
|-
| Texte de la cellule 80390A || Texte de la cellule Saint Agnan || Texte de la cellule Grivesnes || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80013A || Texte de la cellule Saint Denis || Texte de la cellule Airaines || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80013B || Texte de la cellule Saint Riquier || Texte de la cellule Dourier || Texte de la cellule || Texte de la celluleréunie entre 1795-1800, à Airaines
|-
| Texte de la cellule 80255A || Texte de la cellule Saint Denis || Texte de la cellule Dreuil-Hamel || Texte de la cellule || Texte de la celluleréunie en 1972, à Airaines
|-
| Texte de la cellule 80013B || Texte de la cellule Notre Dame || Texte de la cellule Airaines || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
215
modifications