Modifications

Aller à : navigation, rechercher

Bac à sable

2 968 octets supprimés, 18 décembre 2011 à 18:21
aucun résumé de modification
| 80815D || || Hemancourt || || réunie entre 1790-1794 à Vron
|-
| Texte de la cellule 80050A || Texte de la cellule Notre Dame || Texte de la cellule Bacouel-sur-Selle || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80051A || Texte de la cellule Saint Martin || Texte de la cellule Bailleul || Texte de la cellule || Texte de la cellulecède en 1875, Érondelle (80282)
|-
| Texte de la cellule 80051B || Texte de la cellule Notre Dame || Texte de la cellule Bellifontaine || Texte de la cellule || Texte de la celluleréunie entre 1790-1794, à Bailleul
|-
| Texte de la cellule 80076A || Texte de la cellule Saint Josse || Texte de la cellule Behen || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80076B || Texte de la cellule || Texte de la cellule Bainast-les-Alleux || Texte de la cellule || Texte de la celluleréunie entre 1790-1794 à Béhen
|-
| Texte de la cellule 80076C || Texte de la cellule || Texte de la cellule Boencourt || Texte de la cellule || Texte de la celluleréunie entre 1790-1794 à Béhen ''(église succursale d'Huchenvillers)''
|-
| Texte de la cellule 80052A || Texte de la cellule Saint Martin || Texte de la cellule Baizieux || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80053A || Texte de la cellule Saint Hilaire || Texte de la cellule Balâtre || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80377A || Texte de la cellule Saint Jean Baptiste || Texte de la cellule Gézaincourt || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80377B || Texte de la cellule || Texte de la cellule Baneux || Texte de la cellule || Texte de la celluleréunie entre 1790-1794 à Gézaincourt
|-
| Texte de la cellule 80377C || Texte de la cellule || Texte de la cellule Bretel || Texte de la cellule || Texte de la celluleréunie entre 1790-1794 à Gézaincourt
|-
| Texte de la cellule 80054A || Texte de la cellule Saint Médard || Texte de la cellule Barleux || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80055A || Texte de la cellule Saint Pierre || Texte de la cellule Barly || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80497A || Texte de la cellule Saint Flour || Texte de la cellule Machy || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80497B || Texte de la cellule || Texte de la cellule La Barre || Texte de la cellule || Texte de la celluleréunie entre 1790-1794, à Machy
|-
| Texte de la cellule 80456A || Texte de la cellule Saint Sulpice || Texte de la cellule Bavelincourt || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80057A || Texte de la cellule Saint Nicolas || Texte de la cellule Bayencourt || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80058A || Texte de la cellule Saint Etienne || Texte de la cellule Bayonvillers || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80059A || Texte de la cellule Notre Dame? || Texte de la cellule Bazentin || Texte de la cellule || Texte '' Assomption de la celluleSainte Vierge''
|-
| Texte de la cellule 80059B || Texte de la cellule || Texte de la cellule Bazentin-le-Petit || Texte de la cellule || Texte de la celluleréunie avant 1806, à Bazentin
|-
| Texte de la cellule 80060A || Texte de la cellule Notre Dame || Texte de la cellule Béalcourt || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80061A || Texte de la cellule Notre Dame || Texte de la cellule Beaucamps-le-Jeune || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80062A || Texte de la cellule Saint Martin || Texte de la cellule Beaucamps-le-Vieux || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80063A || Texte de la cellule Saint Martin || Texte de la cellule Beauchamps || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80063B || Texte de la cellule Notre Dame || Texte de la cellule Le Lieu-Dieu || Texte de la cellule || Texte hameau de la celluleBeauchamps
|-
| Texte de la cellule 80064A || Texte de la cellule Saint Pierre || Texte de la cellule Beaucourt-en-Santerre || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80065A || Texte de la cellule || Texte de la cellule Beaucourt-sur-l'Ancre || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80066A || Texte de la cellule Saint Eloi || Texte de la cellule Beaucourt-sur-l'Hallue || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80067A || Texte de la cellule Notre Dame || Texte de la cellule Beaufort-en-Santerre || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80068A || Texte de la cellule Saint Nicolas || Texte de la cellule Beaumetz || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80069A || Texte de la cellule Notre Dame? || Texte de la cellule Beaumont-Hamel || Texte de la cellule || Texte ''Assomption de la celluleSainte Vierge''
|-
| Texte de la cellule 80070A || Texte de la cellule Saint Jean Baptiste || Texte de la cellule Beauquesne || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80177A || Texte de la cellule Sainte Radegonde || Texte de la cellule Cartigny || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80177B || Texte de la cellule || Texte de la cellule Beaussé || Texte de la cellule || Texte de la cellule réunie entre 1790-1794 à Cartigny
|-
| Texte de la cellule 80177C || Texte de la cellule || Texte de la cellule Brules || Texte de la cellule || Texte de la cellule réunie entre 1790-1794 à Cartigny
|-
| Texte de la cellule 80177D || Texte de la cellule || Texte de la cellule Le Catelet || Texte de la cellule || Texte de la celluleréunie entre 1790-1794 à Cartigny
|-
| Texte de la cellule 80071A || Texte de la cellule Saint Nicolas || Texte de la cellule Beauval || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80678A || Texte de la cellule Saint Germain || Texte de la cellule Rollot || Texte de la cellule || Texte de la celluleLa Vilette les Rollot en 1691
|-
| Texte de la cellule 80678B || Texte de la cellule || Texte de la cellule Beauvoir || Texte de la cellule || Texte de la celluleréunie entre 1790-1794 à Rollot
|-
| Texte de la cellule 80678C || Texte de la cellule || Texte de la cellule Regibay || Texte de la cellule || Texte de la celluleréunie entre 1790-1794à Rollot
|-
| Texte de la cellule 80678D || Texte de la cellule Saint Germain || Texte de la cellule Vilette || Texte de la cellule || Texte de la celluleréunie entre 1790-1794 à Rollot
|-
| Texte de la cellule 80590A || Texte de la cellule Saint Riquier || Texte de la cellule Neuilly-l'Hôpital || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80590B || Texte de la cellule || Texte de la cellule Beauvoir-l'Abbaye || Texte de la cellule || Texte de la celluleréunie entre 1790-1794, à Neuilly-l'Hôpital
|-
| Texte de la cellule 80688A || Texte de la cellule Saint Esprit et Saint Wulphy || Texte de la cellule Rue || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80688B || Texte de la cellule Saint Jean ? || Texte de la cellule Saint-Jean-des-Marais || Texte de la cellule || Texte de la celluleréunie entre 1790-1794 à Rue
|-
| Texte de la cellule 80688C || Texte Notre Dame de la cellule Lannoy || Texte de la cellule Beauvoir-lès-Rue || Texte de la cellule || Texte de la celluleréunie entre 1790-1794 à Rue
|-
| Texte de la cellule 80072A || Texte de la cellule || Texte de la cellule Beauvoir-Rivière || Texte de la cellule || Texte de la celluleréunie en 1973, à Beauvoir-Wavans (62881)
|-
| Texte de la cellule 80073A || Texte de la cellule Saint Vast || Texte de la cellule Becordel-Bécourt || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80074A || Texte de la cellule Saint Martin || Texte de la cellule Becquigny || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80247A || Texte de la cellule Saint Pierre || Texte de la cellule Dompierre-Becquincourt || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80075A || Texte de la cellule || Texte de la cellule Becquincourt || Texte de la cellule || Texte de la celluleréunie en 1964, à Dompierre-Becquincourt
|-
| Texte de la cellule 80077A || Texte de la cellule Saint Martin || Texte de la cellule Béhencourt || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80078A || Texte de la cellule Saint Martin || Texte de la cellule Bellancourt || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80764A || Texte de la cellule Saint Valéry || Texte de la cellule Toeufles || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80764B || Texte de la cellule || Texte de la cellule Bellavesnes || Texte de la cellule || Texte de la celluleréunie entre 1790-1794, à Toeufles
|-
| Texte de la cellule 80079A || Texte de la cellule Saint Pierre || Texte de la cellule Belleuse || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80080A || Texte de la cellule Saint Martin || Texte de la cellule Belloy-en-Santerre || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80081A || Texte de la cellule Saint Léonard || Texte de la cellule Belloy-Saint-Léonard || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80082A || Texte de la cellule Saint Nicolas || Texte de la cellule Belloy-sur-Somme || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80083A || Texte de la cellule Saint Lucien || Texte de la cellule Bergicourt || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80084A || Texte de la cellule || Texte de la cellule Bernapré || Texte de la cellule || Texte de la cellule1972 : fusion avec Mesnil-Eudin = Bermesnil
|-
| Texte de la cellule 80539A || Texte de la cellule Saint Barthélémy || Texte de la cellule Mesnil-Eudin || Texte de la cellule || Texte de la cellule1972 : fusion avec Bernapré = Bermesnil
|-
| Texte de la cellule 80085A || Texte de la cellule Notre Dame || Texte de la cellule Bernâtre || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80086A || Texte de la cellule La Trinité || Texte de la cellule Bernaville || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80772A || Texte de la cellule Notre Dame || Texte de la cellule Vacquerie || Texte de la cellule || Texte de la celluleréunie en 1984, à Bernaville
|-
| Texte de la cellule 80088A || Texte de la cellule Saint Martin || Texte de la cellule Bernes-Fléchin || Texte de la cellule || Texte de la cellulerenommée Bernes
|-
| Texte de la cellule 80089A || Texte de la cellule Saint Pierre || Texte de la cellule Berneuil || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80090A || Texte de la cellule Saint Vast || Texte de la cellule Berny-en-Santerre || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80621A || Texte de la cellule || Texte de la cellule Pertain || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte de la cellule 80621B || Texte de la cellule || Texte de la cellule Berssancourt || Texte de la cellule || Texte de la celluleréunie entre 1790-1794, à Pertain
|-
| Texte de la cellule 80092A || Texte de la cellule Saint Vincent || Texte de la cellule Bertangles || Texte de la cellule || Texte de la cellule
|-
| Texte 80093A || Saint Nicolas || Bertancourt || || actuellement Berteaucourt-les-Dames|-| 80094A || Saint Jean Baptiste || Berteaucourt-lès-Thennes || || |-| 80095A || Sainte Marguerite || Bertrancourt || || |-| 80096A || Saint Etienne || Béthencourt-sur-Mer || || |-| 80097A || Notre Dame? || Béthecourt-sur-Somme || || ''Assomption de la cellule Sainte Vierge''|-| Texte 80098A || Saint Aubin || Bettembos || || |-| 80099A || Saint Martin || Bettencourt les Rivière || || Commune de la cellule Bettencourt-Rivière|-| 80099B || Notre Dame || Rivière || || Texte Commune de la cellule Bettencourt-Rivière|-| 80100A || Saint Martin || Bettencourt-Saint-Ouen || || |-| 80101A || Saint Martin || Beuvraignes || || |-| 80133A || Saint Martin || Brailly || || Texte Commune de la cellule Brailly-Cornehotte|-| 80133B || || Bezancourt || || réunie entre 1790-1794 à Brailly-Cornehotte|-| 80133C || || Cornehotte || || Texte de la celluleréunie entre 1790-1794 à Brailly-Cornehotte
|-
| Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule || Texte de la cellule
215
modifications

Menu de navigation