Modifications

Liste des nécropoles nationales (annexes I et II)

356 octets ajoutés, 27 octobre 2015 à 08:22
m
relecture
'''Annexes de l'Arrêté du 26 mai 1993 établissant la liste des nécropoles nationales et des cimetières militaires étrangers entretenus à perpétuité aux frais de l'État par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre.'''
Il existe en France 265 nécropoles nationales, 266 avec Les Carmes de Clermont-Ferrand.<br />La lettre à la fin du code indique : A nécropole nationale (sans ossuaire), B nécropole nationale (avec ossuaire), C nécropole nationale (ossuaire isolé), G cimetière étranger.
__TOC__
== Annexe I ==
|-
|51 || 519001 B || Saint-Thomas-en-Argonne || [[Nécropole nationale de Saint-Thomas-en-Argonne]] || 23.820 || 4.849 || 3.324 || 8.173
|-
|51 || || ''Sainte-Marie-à-Py et Souain-Perthes-lès-Hurlus'' || ''[[Monument aux morts des Armées de Champagne]] dit aussi Monument-ossuaire de la Ferme de Navarin''<ref>Le Monument-ossuaire de la Ferme de Navarin n'est pas une nécropole nationale, son entretien, et son administration, sont faits par l'Association du souvenir aux Armées de Champagne et à leur chef le général Gouraud</ref> || || || ||
|-
|51 || 507001 A || Sainte-Menehould || [[Nécropole nationale de Sainte-Menehould]] || 21.900 || 5.700 || 0 || 5.700
|62 || 767001 A || Saint-Pol-sur-Ternoise || [[Nécropole nationale de Saint-Pol-sur-Ternoise]] || 3.908 || 725 || 0 || 725
|-
|63 || || ''Clermont-Ferrand '' || ''[[Nécropole nationale Cimetière Les Carmes]]''<ref>La nécropole nationale Le cimetière Les Carmes de Clermont-Ferrand ne figure pas dans la liste du Journal officiel du 26 mai 1993, reste à déterminer si cce n'est bien sans doute pas une nécropole nationale</ref> || || || ||
|-
|67 || 165001 B || Grandfontaine || [[Nécropole nationale Le Donon]] || 2.468 || 142 || 182 || 324
ForumAdmin, ForumModerator, bureaucrate, administrateur, wgw
78 134
modifications