Modifications

Aller à : navigation, rechercher

Lieux-dits du Puy-de-Dôme

49 888 octets ajoutés, 26 septembre 2021 à 11:02
aucun résumé de modification
{{Sommaire alphabétique}}
=== A ===
{| class="wikitable"
|-
! LIEUX-DITS !! N° INSEE de la commune !! N° arrondissement !! N° canton !! Nom de la commune
|-
| BABYLONE || 37 || 1 || 36 || Bertignat
|-
| BAC || 404 || 3 || 19 || Saint Yvoine
|-
| BAC LE || 77 || 3 || 5 || Chambon-sur-lac
|-
| BACCONIE || 151 || 5 || 46 || Escoutoux
|-
| BACHASSE || 184 || 5 || 9 || Lachaux
|-
| BACHASSIERES LES || 384 || 1 || 27 || Saint Pierre la Bourlhonne
|-
| BACHAT LE || 137 || 1 || 4 || Dorange
|-
| BACHELERIE LA || 10 || 1 || 4 || Arlanc
|-
| BACHOUX || 336 || 3 || 21 || Saint Donat
|-
| BADAREL || 29 || 3 || 44 || Bansat
|-
| BADASSAT || 177 || 2 || 49 || Isserteaux
|-
| BADEFORT || 438 || 2 || 39 || Trézioux
|-
| BADEL || 220 || 3 || 3 || Mazoires
|-
| BADENCLAUD || 220 || 3 || 3 || Mazoires
|-
| BADIN LA || 179 || 1 || 2 || Job
|-
| BADOCHE LA || 207 || 1 || 27 || Marat
|-
| BAFFAUD || 98 || 3 || 21 || Chastreix
|-
| BAFFIE || 27 || 1 || 50 || Baffie
|-
| BAFFIE LA || 158 || 1 || 41 || Fayet-Ronaye
|-
| BAGES LES || 60 || 4 || 28 || Bussières
|-
| BAGNES LES || 462 || 4 || 26 || Virlet
|-
| BAGNOLET || 437 || 3 || 21 || Trémouille Saint Loup
|-
| BAGNOLS || 28 || 3 || 21 || Bagnols
|-
| BAGOUT || 318 || 4 || 23 || Saint Angel
|-
| BAILLERE || 98 || 3 || 21 || Chastreix
|-
| BAINS LES || 240 || 4 || 1 || Montpensier
|-
| BAISLES LES || 93 || 4 || 23 || Charbonnières les vieilles
|-
| BAJARIS LES || 358 || 4 || 14 || Saint Hilaire la croix
|-
| BAJOLET || 128 || 5 || 22 || Crevant-Laveine
|-
| BAJONNET || 336 || 3 || 21 || Saint Donat
|-
| BAJOUVE || 370 || 2 || 7 || Saint Julien Puy l'Avèze
|-
| BALAIS LES || 365 || 2 || 39 || Saint Jean des Ollières
|-
| BALANCE || 162 || 1 || 41 || Fournols
|-
| BALANCE || 314 || 1 || 36 || Saint Amant Roche Savine
|-
| BALAY || 374 || 1 || 2 || Saint Martin des Olmes
|-
| BALLAGES LES || 116 || 4 || 14 || Combronde
|-
| BALLALOT || 195 || 5 || 22 || Lezoux
|-
| BALLANS LES || 130 || 4 || 26 || Crouzille La
|-
| BALLATS LES || 247 || 3 || 5 || Murol
|-
| BALLOT || 170 || 4 || 31 || Goutelle La
|-
| BALLOT MOULIN DU || 354 || 4 || 42 || Saint Gervais d'Auvergne
|-
| BALTREIX || 198 || 4 || 23 || Loubeyrat
|-
| BANAIZE || 360 || 4 || 28 || Saint Hilaire
|-
| BANCHEREL || 402 || 5 || 43 || Saint Victor Montvianeix
|-
| BANCHERELLE || 301 || 5 || 9 || Ris
|-
| BANCHES LES || 438 || 2 || 39 || Trézioux
|-
| BANCILLON || 42 || 2 || 59 || Blanzat
|-
| BANCILLON LE || 155 || 2 || 39 || Estandeuil
|-
| BANCILLON LE || 157 || 2 || 39 || Fayet-le-Château
|-
| BANDIER LE || 412 || 1 || 50 || Sauvessanges
|-
| BANE LA || 336 || 3 || 21 || Saint Donat
|-
| BANELY || 190 || 3 || 45 || Larodde
|-
| BANLAUD || 363 || 4 || 31 || Saint Jacques d'Ambur
|-
| BANNE LA || 205 || 2 || 49 || Manglieu
|-
| BANNE LA || 316 || 3 || 5 || Saint Anastaise
|-
| BANNIERES || 385 || 4 || 31 || Saint Pierre le Chastel
|-
| BANSAT || 29 || 3 || 44 || Bansat
|-
| BANSON || 163 || 2 || 35 || Gelles
|-
| BANSON LE || 397 || 3 || 45 || Saint Sauves d'Auvergne
|-
| BANTUSSE || 385 || 4 || 31 || Saint Pierre le Chastel
|-
| BARACUCHET || 319 || 1 || 38 || Saint Anthème
|-
| BARADUC || 207 || 1 || 27 || Marat
|-
| BARAILLES || 410 || 2 || 18 || Sauvagnat
|-
| BARANTE || 138 || 5 || 46 || Dorat
|-
| BARAQUE || 263 || 2 || 61 || Orcines
|-
| BARAQUE BASSE || 177 || 2 || 49 || Isserteaux
|-
| BARAQUE BRULEE LA || 223 || 4 || 25 || Menat
|-
| BARAQUE DE CLAMOUZE || 38 || 3 || 5 || Besse-et-St-Anastaise
|-
| BARAQUE HAUTE || 177 || 2 || 49 || Isserteaux
|-
| BARAQUE LA || 220 || 3 || 3 || Mazoires
|-
| BARAQUE LA || 256 || 1 || 4 || Novacelles
|-
| BARAQUE LA || 313 || 3 || 3 || Saint Alyre ès montagne
|-
| BARAQUE LA || 340 || 3 || 44 || Saint Etienne Sur Usson
|-
| BARAQUE LA || 346 || 3 || 21 || Saint Genès Champespe
|-
| BARAQUE LA || 419 || 4 || 25 || Servant
|-
| BARAQUE LA || 11 || 4 || 26 || Ars-Les-Favets
|-
| BARAQUE LÀ || 239 || 2 || 6 || Montmorin
|-
| BARAQUE LA  || 118 || 4 || 29 || Condat en Combrailles
|-
| BARAQUES LES || 196 || 5 || 24 || Limons
|-
| BARAQUES LES || 242 || 3 || 40 || Moriat
|-
| BARAQUES LES || 291 || 5 || 9 || Puy Guillaume
|-
| BARAQUES LES || 353 || 1 || 41 || Saint Germain l'Herm
|-
| BARAQUES LES || 430 || 5 || 46 || Thiers
|-
| BARAQUES LES || 456 || 3 || 40 || Vichel
|-
| BARAQUETTE LA || 326 || 2 || 35 || Saint Bonnet Près Orcival
|-
| BARATHE LA || 3 || 1 || 2 || Ambert
|-
| BARBALICHE || 314 || 1 || 36 || Saint Amant Roche Savine
|-
| BARBANCET || 78 || 3 || 44 || Chaméane
|-
| BARBARIN || 430 || 5 || 46 || Thiers
|-
| BARBAT || 469 || 5 || 15 || Vollore Ville
|-
| BARBATE LA || 218 || 1 || 4 || Mayres
|-
| BARBATTE || 10 || 1 || 4 || Arlanc
|-
| BARBD'UCY || 418 || 5 || 15 || Sermentizon
|-
| BARBD'ULY || 329 || 4 || 42 || Sainte Christine
|-
| BARBE || 27 || 1 || 50 || Baffie
|-
| BARBECOT || 85 || 4 || 31 || Chapdes-Beaufort
|-
| BARBERIE LA || 160 || 3 || 19 || Flat
|-
| BARBEROLLES || 450 || 2 || 18 || Verneugheol
|-
| BARBESECHE BURON || 117 || 3 || 5 || Compains
|-
| BARBETOUX || 334 || 2 || 32 || Saint Dier d'Auvergne
|-
| BARBETTE || 125 || 5 || 15 || Courpière
|-
| BARBIER || 236 || 2 || 35 || Mont dore
|-
| BARBIGIER || 334 || 2 || 32 || Saint Dier d'Auvergne
|-
| BARBINE LA || 201 || 5 || 24 || Luzillat
|-
| BARBOIRON || 251 || 4 || 25 || Neuf église
|-
| BARCANIE LA || 86 || 1 || 16 || Chapelle-Agnon La
|-
| BARD || 139 || 1 || 4 || Dore-l'Eglise
|-
| BARD || 46 || 3 || 70 || Boudes
|-
| BARD CHATEAU DE || 106 || 2 || 47 || Chauriat
|-
| BARDE LA || 132 || 1 || 16 || Cunlhat
|-
| BARDEIX || 419 || 4 || 25 || Servant
|-
| BARDELLE || 323 || 1 || 41 || Saint Bonnet Le Bourg
|-
| BARDET || 271 || 5 || 9 || Paslières
|-
| BARDINAUD || 469 || 5 || 15 || Vollore Ville
|-
| BARDINS  LES  || 33 || 4 || 32 || Beaumont-Lès-Randan
|-
| BARDINS LES || 128 || 5 || 22 || Crevant-Laveine
|-
| BARDINS LES || 291 || 5 || 9 || Puy Guillaume
|-
| BARDINS LES || 430 || 5 || 46 || Thiers
|-
| BARDON FAUBOURG DE || 300 || 4 || 33 || Riom
|-
| BARDON LES || 12 || 4 || 1 || Artonne
|-
| BARDONNET || 102 || 5 || 9 || Chateldon
|-
| BARDONNET || 301 || 5 || 9 || Ris
|-
| BAREYES LES || 191 || 2 || 7 || Lastic
|-
| BAREYRE LA || 252 || 5 || 6 || Neuville
|-
| BARGE || 179 || 1 || 2 || Job
|-
| BARGE || 388 || 4 || 42 || Saint Priest des Champs
|-
| BARGE || 469 || 5 || 15 || Vollore Ville
|-
| BARGE LA || 125 || 5 || 15 || Courpière
|-
| BARGE LA || 132 || 1 || 16 || Cunlhat
|-
| BARGE LA || 463 || 5 || 43 || Viscomtat
|-
| BARGE LA || 464 || 4 || 23 || Vitrac
|-
| BARGE LA || 3 || 1 || 2 || Ambert
|-
| BARGEAUDS LES || 181 || 4 || 14 || Joserand
|-
| BARGENEUVE || 198 || 4 || 23 || Loubeyrat
|-
| BARGES || 159 || 4 || 29 || Fernoël
|-
| BARGES || 230 || 1 || 36 || Monestier Le
|-
| BARGES LES || 66 || 5 || 43 || Celles-sur-Durolle
|-
| BARGES MOULIN DE || 211 || 1 || 2 || Marsac en Livradois
|-
| BARGETTES LES || 72 || 5 || 43 || Chabreloche
|-
| BARGHON || 388 || 4 || 42 || Saint Priest des Champs
|-
| BARGIGNIAT || 320 || 4 || 29 || Saint Avit
|-
| BARGUEIRADE || 98 || 3 || 21 || Chastreix
|-
| BARGUERE LA || 274 || 2 || 35 || Perpezat
|-
| BARGUES || 211 || 1 || 2 || Marsac en Livradois
|-
| BARIANDE || 267 || 5 || 43 || Palladuc
|-
| BARISSAL LE || 86 || 1 || 16 || Chapelle-Agnon La
|-
| BARLANDE || 57 || 1 || 27 || Brugeron Le
|-
| BARLANDS LES || 86 || 1 || 16 || Chapelle-Agnon La
|-
| BARLIAUD || 414 || 5 || 15 || Sauviat
|-
| BARLOT || 319 || 1 || 38 || Saint Anthème
|-
| BARMONTEL || 450 || 2 || 18 || Verneugheol
|-
| BARNERIAS || 393 || 5 || 43 || Saint Rémy sur Durolle
|-
| BARNOUX LES || 146 || 2 || 6 || Egliseneuve près Billom
|-
| BARRAGE DE LA DORE || 343 || 2 || 39 || Saint Flour
|-
| BARRAGE DE QUEUILLE LE || 464 || 4 || 23 || Vitrac
|-
| BARRAGE DES PRADEAUXLE || 319 || 1 || 38 || Saint Anthème
|-
| BARRAGE Oz QUEUILLE || 354 || 4 || 42 || Saint Gervais d'Auvergne
|-
| BARRANTS LES || 276 || 5 || 22 || Peschadoires
|-
| BARRAQUE LA || 352 || 3 || 40 || Saint Germain Lembron
|-
| BARRAQUES LES || 286 || 4 || 25 || Pouzol
|-
| BARRAT || 179 || 1 || 2 || Job
|-
| BARRATS LES || 206 || 4 || 23 || Manzat
|-
| BARRATS LES || 85 || 4 || 31 || Chapdes-Beaufort
|-
| BARRAUD || 364 || 5 || 22 || Saint Jean d'Heurs
|-
| BARRE || 363 || 4 || 31 || Saint Jacques d'Ambur
|-
| BARRE LA || 6 || 3 || 3 || Anzat-le-Luguet
|-
| BARRE LA || 88 || 3 || 20 || Chapelle-sur-Usson La
|-
| BARRE NOIRE || 148 || 4 || 17 || Ennezat
|-
| BARREGE || 9 || 3 || 3 || Ardes
|-
| BARREGE || 17 || 3 || 3 || Augnat
|-
| BARREIX || 53 || 2 || 7 || Briffons
|-
| BARRES LES || 138 || 5 || 46 || Dorat
|-
| BARRES LES || 243 || 4 || 26 || Moureuille
|-
| BARRES LES || 428 || 4 || 25 || Teilhet
|-
| BARRIAS || 271 || 5 || 9 || Paslières
|-
| BARRICHONS LES || 410 || 2 || 18 || Sauvagnat
|-
| BARRIER || 173 || 1 || 38 || Grandrif
|-
| BARRIERE || 56 || 1 || 16 || Brousse
|-
| BARRIERE 22 || 224 || 4 || 33 || Ménétrol
|-
| BARRIERE 24 || 224 || 4 || 33 || Ménétrol
|-
| BARRIÈRE DE CHASSIGNOL || 362 || 4 || 17 || Saint Ignat
|-
| BARRIERE DE COURNON || 124 || 2 || 58 || Cournon-d'Auvergne
|-
| BARRIERE DE COURNON || 14 || 2 || 55 || Aubière
|-
| BARRIERE LA || 146 || 2 || 6 || Egliseneuve près Billom
|-
| BARRIERE LA || 215 || 4 || 17 || Martres sur Morge
|-
| BARRIERE LA || 463 || 5 || 43 || Viscomtat
|-
| BARRIERE LA || 56 || 1 || 16 || Brousse
|-
| BARRIERE LA  || 31 || 3 || 40 || Beaulieu
|-
| BARRIERES LES || 212 || 4 || 34 || Marsat
|-
| BARRIOUX || 45 || 2 || 6 || Bort-l'étang
|-
| BARROT || 293 || 4 || 28 || Quartier Le
|-
| BARROT GRAND || 173 || 1 || 38 || Grandrif
|-
| BARROT PETIT || 173 || 1 || 38 || Grandrif
|-
| BARROUX || 228 || 4 || 29 || Miremont
|-
| BARROUX || 294 || 4 || 23 || Queille
|-
| BARRY || 310 || 5 || 15 || Sain Agathe
|-
| BARRY LE || 190 || 3 || 45 || Larodde
|-
| BARRY LE || 274 || 2 || 35 || Perpezat
|-
| BARSAC || 139 || 1 || 4 || Dore-l'Eglise
|-
| BARSAC LE || 211 || 1 || 2 || Marsac en Livradois
|-
| BARSOU || 261 || 3 || 19 || Orbeil
|-
| BARSSES LES || 388 || 4 || 42 || Saint Priest des Champs
|-
| BARTALEIX || 418 || 5 || 15 || Sermentizon
|-
| BARTECHE LA || 67 || 4 || 28 || Cellette La
|-
| BARTHAUD || 279 || 3 || 21 || Picherande
|-
| BARTHE LA || 279 || 3 || 21 || Picherande
|-
| BARTHE LA || 312 || 1 || 4 || Saint Alyre d'Arlanc
|-
| BARTHE LA || 314 || 1 || 36 || Saint Amant Roche Savine
|-
| BARTHOMIVAT || 354 || 4 || 42 || Saint Gervais d'Auvergne
|-
| BARTIVEL OU BARTIVELLE || 314 || 1 || 36 || Saint Amant Roche Savine
|-
| BARUPTEL || 430 || 5 || 46 || Thiers
|-
| BAS DE CHABANNES LE || 271 || 5 || 9 || Paslières
|-
| BAS DE COUSSAT || 279 || 3 || 21 || Picherande
|-
| BAS DE LA COTE || 239 || 2 || 6 || Montmorin
|-
| BAS DE LACOT || 354 || 4 || 42 || Saint Gervais d'Auvergne
|-
| BAS ET LEZAT || 30 || 4 || 32 || Bas-et-Lezat
|-
| BAS MAISONS LES || 321 || 3 || 19 || Saint Babel
|-
| BASBA LA || 346 || 3 || 21 || Saint Genès Champespe
|-
| BASCOBERT || 41 || 4 || 42 || Biollet
|-
| BASSE COMBELLE PETIT BOU || 22 || 3 || 20 || Auzat-sur-Allier
|-
| BASSE LA || 238 || 4 || 31 || Montfermy
|-
| BASSE RIVE || 178 || 3 || 19 || Issoire
|-
| BASSES BOULES LES || 418 || 5 || 15 || Sermentizon
|-
| BASSET || 102 || 5 || 9 || Chateldon
|-
| BASSET || 448 || 3 || 44 || Vernet la Varenne Le
|-
| BASSET || 45 || 2 || 6 || Bort-l'étang
|-
| BASSINET || 131 || 5 || 22 || Culhat
|-
| BASTIDE || 346 || 3 || 21 || Saint Genès Champespe
|-
| BATADIE LE BURON DE || 57 || 1 || 27 || Brugeron Le
|-
| BATAILLE LA || 335 || 3 || 5 || Saint Diery
|-
| BATEAU LE || 249 || 5 || 22 || Néronde sur Dore
|-
| BATHIERS LES || 95 || 5 || 22 || Charnat
|-
| BATIGNOUX || 414 || 5 || 15 || Sauviat
|-
| BATIMENT NEUF LE || 264 || 2 || 35 || Orcival
|-
| BATISSE || 448 || 3 || 44 || Vernet la Varenne Le
|-
| BATISSE || 84 || 2 || 37 || Chanonat
|-
| BATISSE BASSE LA || 348 || 3 || 44 || Saint Genès la Tourette
|-
| BATISSE LA || 171 || 4 || 42 || Gouttières
|-
| BATISSE LA || 177 || 2 || 49 || Isserteaux
|-
| BATISSE LA || 256 || 1 || 4 || Novacelles
|-
| BATISSE LA || 271 || 5 || 9 || Paslières
|-
| BATISSE LA || 291 || 5 || 9 || Puy Guillaume
|-
| BATISSE LA || 365 || 2 || 39 || Saint Jean des Ollières
|-
| BATISSE LA || 86 || 1 || 16 || Chapelle-Agnon La
|-
| BATISSES || 37 || 1 || 36 || Bertignat
|-
| BATISSES LES || 125 || 5 || 15 || Courpière
|-
| BATISSES LES || 441 || 1 || 2 || Valcivières
|-
| BATOIN || 164 || 2 || 59 || Gerzat
|-
| BATONIE LA || 125 || 5 || 15 || Courpière
|-
| BATONNETS LES || 130 || 4 || 26 || Crouzille La
|-
| BAUBEIX || 279 || 3 || 21 || Picherande
|-
| BAUBLANGES || 320 || 4 || 29 || Saint Avit
|-
| BAUCHES LES || 65 || 2 || 39 || Ceilloux
|-
| BAUDET MOULIN || 102 || 5 || 9 || Chateldon
|-
| BAUDRY || 360 || 4 || 28 || Saint Hilaire
|-
| BAUME LA || 128 || 5 || 22 || Crevant-Laveine
|-
| BAUOUERE || 225 || 2 || 7 || Messeix
|-
| BAUVIALLE || 3 || 1 || 2 || Ambert
|-
| BAUVIALLE-DE-BAZ || 3 || 1 || 2 || Ambert
|-
| BAVARD  || 118 || 4 || 29 || Condat en Combrailles
|-
| BAYARDS CITES || 50 || 3 || 20 || Brassac-les-mines
|-
| BAYE || 348 || 3 || 44 || Saint Genès la Tourette
|-
| BAYET || 408 || 4 || 42 || Sauret Besserve
|-
| BAYLE || 364 || 5 || 22 || Saint Jean d'Heurs
|-
| BAYONS LES || 390 || 4 || 25 || Saint Quintin sur Sioule
|-
| BAZELET || 271 || 5 || 9 || Paslières
|-
| BEAL DE BAS || 374 || 1 || 2 || Saint Martin des Olmes
|-
| BEAL DE HAUT || 374 || 1 || 2 || Saint Martin des Olmes
|-
| BEAL LE || 39 || 1 || 4 || Beurières
|-
| BEARRIERE DE BELLECOMBE || 12 || 4 || 1 || Artonne
|-
| BEAU RIVAGE || 291 || 5 || 9 || Puy Guillaume
|-
| BEAUBERTY || 397 || 3 || 45 || Saint Sauves d'Auvergne
|-
| BEAUBIE LA || 279 || 3 || 21 || Picherande
|-
| BEAUBIERE OU BAUBIERE || 320 || 4 || 29 || Saint Avit
|-
| BEAUBOIS || 195 || 5 || 22 || Lezoux
|-
| BEAUCHAUD || 384 || 1 || 27 || Saint Pierre la Bourlhonne
|-
| BEAUDARDS LES || 444 || 3 || 44 || Varennes sur Usson
|-
| BEAUDEDUIT || 390 || 4 || 25 || Saint Quintin sur Sioule
|-
| BEAUDIE LA || 16 || 5 || 15 || Augerolles
|-
| BEAUDIE LA || 249 || 5 || 22 || Néronde sur Dore
|-
| BEAUDIER LE || 143 || 4 || 1 || Effiat
|-
| BEAUDINET || 196 || 5 || 24 || Limons
|-
| BEAUDONNAT || 86 || 1 || 16 || Chapelle-Agnon La
|-
| BEAUDONNETS LES || 62 || 4 || 26 || Buxières-sous-Montaigut
|-
| BEAUDOUX OU BAUDOUX || 319 || 1 || 38 || Saint Anthème
|-
| BEAUFFE SOUS LE GRAND || 388 || 4 || 42 || Saint Priest des Champs
|-
| BEAUFFE SOUS LE PETIT || 388 || 4 || 42 || Saint Priest des Champs
|-
| BEAUFFES LES || 62 || 4 || 26 || Buxières-sous-Montaigut
|-
| BEAUFORTS || 251 || 4 || 25 || Neuf église
|-
| BEAUFRIAS || 258 || 1 || 27 || Olliergues
|-
| BEAUGERS LES || 387 || 4 || 32 || Saint Priest Bramefant
|-
| BEAUGUT || 373 || 4 || 28 || Saint Maigner
|-
| BEAUJARDS LES || 390 || 4 || 25 || Saint Quintin sur Sioule
|-
| BEAUJEU || 430 || 5 || 46 || Thiers
|-
| BEAUJEU OU CHEZ || 265 || 5 || 22 || Orléat
|-
| BEAULIEU || 198 || 4 || 23 || Loubeyrat
|-
| BEAULIEU || 31 || 3 || 40 || Beaulieu
|-
| BEAULIEU DOMAINE DE || 113 || 2 || 51 || Clermont-Ferrand
|-
| BEAULIEU LE GRAND || 113 || 2 || 51 || Clermont-Ferrand
|-
| BEAULIEU LE PETIT || 113 || 2 || 51 || Clermont-Ferrand
|-
| BEAULOUP || 381 || 4 || 31 || Saint-Ours
|-
| BEAUME GRANDE || 232 || 4 || 32 || Mons
|-
| BEAUME LA || 12 || 4 || 1 || Artonne
|-
| BEAUME PETITE || 232 || 4 || 32 || Mons
|-
| BEAUMETTE QUARTIER || 300 || 4 || 33 || Riom
|-
| BEAUMONT || 377 || 4 || 28 || Saint Maurice près Pionsat
|-
| BEAUMONT || 25 || 4 || 42 || Ayat-sur-Sioule
|-
| BEAUMONT || 32 || 2 || 56 || Beaumont
|-
| BEAUMONT ROUTE DE || 307 || 2 || 55 || Romagnat
|-
| BEAUMONTIN || 58 || 5 || 22 || Bulhon
|-
| BEAUMONT-LES-RANDAN || 33 || 4 || 32 || Beaumont-Lès-Randan
|-
| BEAUMOULIN || 128 || 5 || 22 || Crevant-Laveine
|-
| BEAUNE || 247 || 3 || 5 || Murol
|-
| BEAUNE || 345 || 2 || 56 || Saint Genès Champanelle
|-
| BEAUNIT || 92 || 4 || 23 || Charbonnières-les-Varennes
|-
| BEAURCOEUIL || 254 || 2 || 61 || Nohanent
|-
| BEAUREGARD || 132 || 1 || 16 || Cunlhat
|-
| BEAUREGARD || 211 || 1 || 2 || Marsac en Livradois
|-
| BEAUREGARD || 260 || 5 || 15 || Olmet
|-
| BEAUREGARD || 261 || 3 || 19 || Orbeil
|-
| BEAUREGARD || 381 || 4 || 31 || Saint-Ours
|-
| BEAUREGARD || 434 || 2 || 39 || Tour sur Meymont
|-
| BEAUREGARD || 38 || 3 || 5 || Besse-et-St-Anastaise
|-
| BEAUREGARD L'EVêQUE || 34 || 2 || 47 || Beauregard-L'Evêque
|-
| BEAUREGARD VENDON || 35 || 4 || 14 || Beauregard-Vendon
|-
| BEAUREPAIRE || 128 || 5 || 22 || Crevant-Laveine
|-
| BEAUTE LA || 177 || 2 || 49 || Isserteaux
|-
| BEAUTE LA || 405 || 2 || 49 || Sallèdes
|-
| BEAUTE ROUTE DE LA || 40 || 2 || 6 || Billom
|-
| BEAUVAIS LES || 43 || 4 || 25 || Blot-l'Eglise
|-
| BEAUVALEIX || 150 || 4 || 34 || Enval
|-
| BEAUVEZEIX || 121 || 3 || 19 || Coudes
|-
| BEAUVEZET || 400 || 4 || 32 || Saint Sylvestre Pragoulin
|-
| BEAUVOIR || 319 || 1 || 38 || Saint Anthème
|-
| BEAUX LES || 179 || 1 || 2 || Job
|-
| BEAUZAT || 192 || 3 || 21 || Latour d'Auvergne
|-
| BEC LE || 463 || 5 || 43 || Viscomtat
|-
| BECHADE LA  || 54 || 3 || 19 || Broc Le
|-
| BECHE || 8 || 5 || 43 || Arconsat
|-
| BECHERIE LA || 179 || 1 || 2 || Job
|-
| BECHON || 393 || 5 || 43 || Saint Rémy sur Durolle
|-
| BECHON BURON LE || 441 || 1 || 2 || Valcivières
|-
| BECHOUX LES || 90 || 4 || 1 || Chaptuzat
|-
| BEDEAUX LES || 335 || 3 || 5 || Saint Diery
|-
| BEDOUCHES  LES  || 28 || 3 || 21 || Bagnols
|-
| BEGANDE LA || 119 || 1 || 41 || Condat-lès-Montboissier
|-
| BEGON || 463 || 5 || 43 || Viscomtat
|-
| BEGON || 66 || 5 || 43 || Celles-sur-Durolle
|-
| BEGONE || 446 || 4 || 1 || Vensat
|-
| BEGONIE LA || 3 || 1 || 2 || Ambert
|-
| BEGONIN LE || 441 || 1 || 2 || Valcivières
|-
| BEGUE MOULIN DU || 298 || 5 || 15 || Renaudie  La
|-
| BEILLOUX LE || 39 || 1 || 4 || Beurières
|-
| BEIX LE || 351 || 2 || 18 || Saint Germain près Herment
|-
| BEL AIR || 16 || 5 || 15 || Augerolles
|-
| BEL AIR || 187 || 4 || 26 || Lapeyrouse
|-
| BEL AIR || 249 || 5 || 22 || Néronde sur Dore
|-
| BEL AIR || 348 || 3 || 44 || Saint Genès la Tourette
|-
| BEL AIR || 393 || 5 || 43 || Saint Rémy sur Durolle
|-
| BEL AIR || 430 || 5 || 46 || Thiers
|-
| BEL AIR || 438 || 2 || 39 || Trézioux
|-
| BEL AIR || 3 || 1 || 2 || Ambert
|-
| BEL AIR || 29 || 3 || 44 || Bansat
|-
| BEL AIR || 34 || 2 || 47 || Beauregard-L'Evêque
|-
| BEL AIR || 44 || 2 || 6 || Bongheat
|-
| BEL AIR || 82 || 4 || 14 || Champs
|-
| BELETTE LA || 230 || 1 || 36 || Monestier Le
|-
| BELIME || 125 || 5 || 15 || Courpière
|-
| BELIME || 210 || 5 || 24 || Maringues
|-
| BELINS LES || 430 || 5 || 46 || Thiers
|-
| BELLADES LES || 161 || 1 || 2 || La Forie
|-
| BELLAIGUES || 462 || 4 || 26 || Virlet
|-
| BELLARBRE || 373 || 4 || 28 || Saint Maigner
|-
| BELLE AIRE || 291 || 5 || 9 || Puy Guillaume
|-
| BELLE ESTRENNE || 275 || 3 || 19 || Perrier
|-
| BELLE VUE || 155 || 2 || 39 || Estandeuil
|-
| BELLE VUE || 300 || 4 || 33 || Riom
|-
| BELLE VUE || 24 || 3 || 45 || Avèze
|-
| BELLE VUE || 82 || 4 || 14 || Champs
|-
| BELLEBAT || 90 || 4 || 1 || Chaptuzat
|-
| BELLECHARD || 85 || 4 || 31 || Chapdes-Beaufort
|-
| BELLECOMBE || 12 || 4 || 1 || Artonne
|-
| BELLEGUETTE || 117 || 3 || 5 || Compains
|-
| BELLERIVE || 306 || 2 || 49 || Roche Noire  La
|-
| BELLERIVE || 418 || 5 || 15 || Sermentizon
|-
| BELLESTAT || 466 || 3 || 13 || Vodable
|-
| BELLETEIX || 165 || 4 || 29 || Giat
|-
| BELLEVUE || 142 || 1 || 41 || Echandelys
|-
| BELLEVUE || 147 || 1 || 50 || Eglisolles
|-
| BELLEVUE || 263 || 2 || 61 || Orcines
|-
| BELLEVUE || 310 || 5 || 15 || Sain Agathe
|-
| BELLEVUE || 334 || 2 || 32 || Saint Dier d'Auvergne
|-
| BELLEVUE || 430 || 5 || 46 || Thiers
|-
| BELLEVUE || 446 || 4 || 1 || Vensat
|-
| BELLEVUE || 448 || 3 || 44 || Vernet la Varenne Le
|-
| BELLEVUE || 10 || 1 || 4 || Arlanc
|-
| BELLEVUE || 44 || 2 || 6 || Bongheat
|-
| BELLEVUE LA || 405 || 2 || 49 || Sallèdes
|-
| BELLEY || 28 || 3 ||  21 || Bagnols
|-
| BELLIRAT || 281 || 4 || 28 || Pionsat
|-
| BELMICHES LES || 331 || 1 || 38 || Saint Clément de Valorgue
|-
| BEME HAUT || 340 || 3 || 44 || Saint Etienne Sur Usson
|-
| BENARDIE LA || 365 || 2 || 39 || Saint Jean des Ollières
|-
| BENARDIN || 137 || 1 || 4 || Dorange
|-
| BENAUD || 188 || 2 || 49 || Laps
|-
| BENAYOUX || 177 || 2 || 49 || Isserteaux
|-
| BENEDINS LIS || 400 || 4 || 32 || Saint Sylvestre Pragoulin
|-
| BENETIE || 151 || 5 || 46 || Escoutoux
|-
| BENETIE || 414 || 5 || 15 || Sauviat
|-
| BENIQUES LES || 179 || 1 || 2 || Job
|-
| BENOITS LES || 265 || 5 || 22 || Orléat
|-
| BENS || 90 || 4 || 1 || Chaptuzat
|-
| BENY MOULIN DE || 441 || 1 || 2 || Valcivières
|-
| BERANGES LES  || 90 || 4 || 1 || Chaptuzat
|-
| BERAUD || 151 || 5 || 46 || Escoutoux
|-
| BERAUD || 319 || 1 || 38 || Saint Anthème
|-
| BERAUDS LES || 430 || 5 || 46 || Thiers
|-
| BERCHE LA || 397 || 3 || 45 || Saint Sauves d'Auvergne
|-
| BERCIAS  LES  || 35 || 4 || 14 || Beauregard-Vendon
|-
| BERGERAT || 11 || 4 || 26 || Ars-Les-Favets
|-
| BERGERE || 66 || 5 || 43 || Celles-sur-Durolle
|-
| BERGERETTES LES || 430 || 5 || 46 || Thiers
|-
| BERGEROLLE  LA || 471 || 4 || 26 || Youx
|-
| BERGONNE || 36 || 3 || 19 || Bergonne
|-
| BERGOUGNOUX || 319 || 1 || 38 || Saint Anthème
|-
