Modifications

Aller à : navigation, rechercher

Bac à sable

442 octets ajoutés, 24 février 2014 à 17:48
aucun résumé de modification
| 80148C || || Grand Selve || || réunie entre 1790-1794 à Buigny-lès-Gamaches
|-
|80385 || || Grand-Laviers || ||
|-
|80386 || || Gratibus || ||
|-
|80387 || || Grattepanche || ||
|-
|80388 || || Grébault-Mesnil || ||
|-
|80389 || || Grécourt || ||
|-
| 80390A || Saint Agnan || Grivesnes || ||
|-
|80391 || || Grivillers || ||
|-
|80392 || || Grouches-Luchuel || ||
|-
|80393 || || Gruny || ||
|-
|80394|| || Guémicourt || ||
|-
|80395 || || Guerbigny || ||
|-
|80396 || || Gueschart || ||
|-
|80397 || || Gueudecourt || ||
|-
| 80398A || Notre Dame || Guibermesnil || Amiens || 1972 fusion avec Lafresguimont-Saint-Martin
|-
|80399 || ||Guignemicourt || ||
|-
|80400 || ||Guillaucourt || ||
|-
|80401 || ||Guillemont || ||
|-
|80402 || ||Guizancourt || ||
|-
|80403 || ||Guyencourt-sur-Noye || ||
|-
|80404 || ||Guyencourt-Saulcourt || ||
|-
|80405 || ||Hailles || ||
|-
|80406 || ||Hallencourt || ||
|-
|80407 || ||Hallivillers || ||
|-
| 80654C || Saint Martin || Haimeville et Campagne ''ou'' Hymneville et Campagne || Amiens || réunie entre 1790-1794 à Quesnoy-le-Montant
215
modifications

Menu de navigation