Modifications

Aller à : navigation, rechercher

Bac à sable

271 octets ajoutés, 27 février 2014 à 09:36
aucun résumé de modification
| 80090A || Saint Vaast || Berny-en-Santerre || Noyon ||
|-
| 80091A || Saints Fuscien, Victoric et Gentien || Berny-sur-Noye || Amiens || réunie en 1965 à Ailly-sur-Noye
|-
| 80621B || || Berssancourt || || réunie entre 1790-1794, à Pertain
| 80131A || Saint Nicolas || Boves || ||
|-
| 80131B || Notre Dame || Boves || Amiens ||
|-
| 80132A || Saint Martin || Braches || ||
| 80177A || Sainte Radegonde || Cartigny || Noyon || Maladrerie
|-
| 80178A || Notre Dame || Castel || Amiens || réunie en 1965 à Moreuil
|-
| 80177D || || Le Catelet || || réunie entre 1790-1794 à Cartigny
| 80192A || Saint Martin || Chipilly || Amiens || dépendances : Miserville, Mons-à-Moulin
|-
| 80193A || Saint Michel || Chirmont || Amiens || dépendance : Courcelles-lèz-Chirmont (Paroisse de La Faloise)
|-
| 80194A || Saint Sulpice || Chuigne || Amiens ||
| 80133C || || Cornehotte || || réunie entre 1790-1794 à Brailly-Cornehotte
|-
| 80213A || Saint Marcel || Cottenchy || Amiens ||
|-
| 80214A || Saint Nicolas || Coulemelle || Amiens ||
|-
| 80215A || || Coulonvillers || ||
| 80245A || || Domléger || || 1972 fusion dans Domléger-Longvillers
|-
| 80246A || Saint Martin || Dommartin || Amiens ||
|-
| 80247A || Saint Pierre || Dompierre-en-Santerre || || 1964 fusion dans Dompierre-Becquincourt
| 80282 || ||Érondelle || ||
|-
|80283 80283A || Saint Faron ||Esclainvillers || Amiens ||
|-
|80284 || ||Esmery-Hallon || ||
|80290 || ||Estrées-lès-Crécy || ||
|-
|80291 || Saint Firmin le Confesseur ||Estrées-sur-Noye || Amiens ||Secours de Guyencourt
|-
|80292 || ||Étalon || ||
|80320 ||Saint Lucien ||Folies-en-Santerre || Amiens ||
|-
|80321 || Saint Jacques le Majeur ||Folleville || Amiens ||
|-
|80322 || ||Fonches || ||
|80336 ||Saint Quentin || Faucocourt ||Amiens ||
|-
|80337 || Saint Pierre-ès-Liens ||Fouencamps || Amiens ||
|-
|80338 || ||Fouilloy || ||
|80402 ||Saint Martin ||Guizancourt ||Amiens ||
|-
|80403 80403A || Saint Firmin le Confesseur ||Guyencourt-sur-Noye || Amiens ||secours : Estrées
|-
|80404 || ||Guyencourt-Saulcourt || ||
|-
|80405 || Saint Vast ||Hailles || Amiens ||
|-
|80406 || ||Hallencourt || ||
|-
|80407 || Saint Martin ||Hallivillers || Amiens ||
|-
|80409 ||Saint Pierre ||Hallu ||Amiens ||
|-
| 80450A || Saint Martin || Inval || || Commune actuelle Inval-Boiron
|-
| 80452A || Notre Dame (Assomption) || Jumelles || Amiens ||
|-
|80457 || Saint Romain || Saint Romain || Amiens || hameaux : Lahaye et Frocourt (son annexe : Vocable Marie Madeleine)
| 80677A || || Roisel || ||
|-
| 80678A || Saint Germain || La-Vilette-les-Rollot || Amiens || La Vilette les Rollot en 1691
|-
|80679 || ||Ronssoit || ||
|-
| 02071A || Saint Martin ? || Berny-Rivière || Soissons ||
|-
| 60276A || Saint Lucien ||Godenvillers || Amiens ||
|-
| 60294A || Saint Firmin le Martyr || Hinvillé || Amiens ||
|-
| 60262A || Saint Léger|| Le Frestoy || Amiens || annexe Le Tronquoy (vocable Notre Dame)
|-
| 60262B || Saint-Médard || Vaux-sous-Montdidier || Amiens ||
|-
| 60179A || Saint Pierre || Petit Crévecœur || Amiens ||
|-
| 02217A || Saint Sauveur || Coucy-le-Château-Auffrique || Soissons ||
|-
| 60160B || Notre Dame (Nativité) || Conchil ou Couchy (1301) || Noyon || doyenné de Nesle (1301 village dépendant de 2 diocèses)
|-
| 60702A ||Saint Pierre || Welles ||Amiens ||
|-
| 60156A ||Saint Aquilin ||Domelien ||Amiens || secours : Royaucourt (vocable Saint Jean Baptiste)
|-
| 60276A || Saint Lucien ||Godenvillers || Amiens ||
|-
| 60294A || Saint Firmin le Martyr || Hinvillé || Amiens ||
|-
| 60262A || Saint Léger|| Le Frestoy || Amiens || annexe Le Tronquoy (vocable Notre Dame)
|-
| 60262B || Saint-Médard || Vaux-sous-Montdidier || Amiens ||
|-
| 60179A || Saint Pierre || Petit Crévecœur || Amiens ||
|-
| 60200A ||Saint Front ||Domfront ||Amiens ||
|}
215
modifications

Menu de navigation