Modifications

Aller à : navigation, rechercher

Bac à sable

461 octets ajoutés, 1 mars 2014 à 16:23
aucun résumé de modification
|-
! Code paroisse !! Vocable de la paroisse !! Nom de la paroisse !!Diocèse !!class="unsortable" | Note
|-
|80411B ||Notre Dame || Bouzencourt ||Amiens ||
|-
|80818B ||Saint Thomas || Abancourt||Amiens ||
|-
| 80411A ||Saint Médard ||Hamel ||Amiens ||
|-
|80411B ||Notre Dame || Bouzencourt ||Amiens ||
|-
| 80255B || || Hamel || Amiens || hameau, avec Dreuil-sous-Airaines : Dreuil-Hamel puis fusion en 1972 à Airaines
| 80580A || Saint Martin ||Nempont-Saint Martin, Montigny, Préaux || Amiens || commune actuelle Nampont (Flexicourt, hameau de Nempont Saint Martin)autel de Saint Flour
|-
|80581 80581A ||Notre Dame ||Namps-au-Mont ||Amiens ||
|-
|80582 80582A ||Saint Martin ||Namps-au-Val ||Amiens ||
|-
| 80590A || Saint Riquier || Neuilly-l'Hôpital || ||
|-
| 80593A ||Saint Martin ||Neuville-lès-Bray || Amiens ||
|-
|80596A ||Saint Nicolas || Neuvillette ||Amiens ||
|-
| 80677C || || Nobescourt || || réunie entre 1790-1794 à Roisel
|-
| 80600A || Notre Dame || Noyelles-sur-Mer || Amiens ||
|-
| 80602A ||Saint André || Occoches || Amiens ||
|-
| 80604A || Saint Martin || Offignies || Amiens ||
| 80606A || Saint Martin || Oisemont || Amiens ||
|-
|80607 80607A ||Saint Martin ||Oissy ||Amiens ||
|-
| 80260B || Notre Dame || Olincourt ||Amiens ||
|-
| 80612A || || Orival || || 1972 : commune associée à Hornoy-le-Bourg
|-
| 80614A || Saint Séverin ||Outrebois || Amiens ||
|-
| 80615A ||Saint Vincent ||Oviller ou Auviller ||Amiens || secours : La Boisselle (vocable Saint Pierre)
|80652B ||Saint Mard ou Saint Médard ||Saint Mard-en-Chaussée ||Amiens ||
|-
|80653 80653A ||Notre Dame ||Le Quesnoy ou Quesnoy-en-Santerre || Amiens || 1969 commune fusionnée dans Parvillers-le-Quesnoy
|-
| 80654A || Saint Sulpice || Le Quesnoy || Amiens || Commune de Quesnoy-le-Montant
|80655A ||Saint Michel ||Quesnoy-sur-Airaines || Amiens ||
|-
|80656 80656A ||Notre Dame ||Quevauvillers ||Amiens ||
|-
|80657A ||Saint Pierre et Saint Paul ||Quiry-le-Sec || Amiens ||
|80660 || ||Rainecourt ||Amiens ||Annexe de Framerville
|-
|80661 80661A ||Saint Éloi ||Rainevile ou Renneville ||Amiens ||
|-
|80662 || ||Ramburelles || ||
|-
|80664 || ||Rancourt || ||
|-
| 80666A ||Saint Barthélémy ||Raimesnil ''ou'' Remesnil || Amiens ||
|-
| 80678C || || Regibay || || réunie entre 1790-1794à Rollot
|80696 ||Saint Fuscien Saint Victorice Saint Gentien ||Sains-en-Amiénois || Amiens ||
|-
|80697 80697A || Saint Acheul ||Saint-Acheul || Amiens ||
|-
|80698A ||Saint Pierre ||Saint-Aubin-en-Amiénois ||Amiens || Annexe Montenoi
|-
| 62139A || Sainte Colombe || Blendecques || Arras ||
|-
| 62143A || || Boffles || Amiens || Secours de Nœux-lès-Auxi
|-
| 62154A ||Saint Aubin || Bonnières || Amiens ||
|-
| 62577A || Saint Just et Saint Arthémis || Monchel-sur-Canche || Amiens ||
|-
| 62616A || Saint Martin ||Nœux-lès-Auxi || Amiens || Secours : Boffles
|-
| 62640A ||Saint Martin || Orville ||Amiens || secours : Amplier
|-
| 62814A ||Saint Pierre ||Thièvres ||Amiens ||
|-
| 62833A ||Notre Dame ||Vacquery-le-Bouc || Amiens ||
|-
| 60545A ||Saint Jean Baptiste ||Romescamps || Amiens ||
215
modifications

Menu de navigation