Modifications

Aller à : navigation, rechercher

Bac à sable

3 octets ajoutés, 1 mars 2014 à 18:05
aucun résumé de modification
|-
| 80008A || Saint Martin || Aigneville || Amiens ||
|-
| 80008C || || Hocquelus || || réunie entre 1790-1794 à Aigneville
|-
| 80009A || Nativité de Notre Dame || Ailly-le-Haut-Clocher || Amiens ||
|-
| 80013B || Notre Dame (la Nativité) || Airaines || Amiens ||
|-
| 80629B || || Aix || || réunie entre 1790-1794 à Pœuilly
|-
| 80014A || Saint Gilles || Aizecourt-le-Bas || Noyon ||
|-
| 80497B || || La Barre || || réunie entre 1790-1794, à Machy
|-
| 80456A || Saint Sulpice || Bavelincourt || Amiens || Paroisse depuis 1243 : démembrée à partir de Béhencourt dont elle était le secours
|-
| 80057A || Saint Nicolas || Bayencourt || Arras ||
|-
| 80111A || Saint Martin || Boisrault || Amiens || 1972 : commune associée à Hornoy-le-Bourg
|-
| 80477B || || Bois-Riflard || || réunie entre 1790-1794, à Ligescourt
|-
| 80453A || Saint Fiacre || La Boissière || Amiens || Secours de la paroisse de Boiteaux - La Boissière-en-Santerre
|-
| 80185A || Saint Pierre || Champien || Noyon || Secours Waucourt
|-
| 80455A || Saint Vast || La Chapelle-sous-Poix || Amiens || Commune de Lachapelle
|-
| 80186A || Saint Didier || Chaulnes || Noyon ||
| 80188A || Saint Denis et ses compagnons || Le Chaussoy || Amiens || dépendances : Hainneville, Erondelle, Epagny - commune actuelle de Chaussoy-Epagny
|-
| 80189A ||Saint Nicolas aux Bois || La Savatte ''ou'' La Chavatte || Amiens ||Commune La Chavatte
|-
| 80190A || Saint Pierre || Chépy || Amiens || dépendances : Emonville, hameau de Monchaux-en-Vimeu
|-
|80409A ||Saint Pierre ||Hallu ||Amiens ||
|-
| 80654C || Saint Martin || Haimeville et Campagne ''ou'' Hymneville et Campagne || Amiens || réunie entre 1790-1794 à Quesnoy-le-Montant
|-
| 80483A || Saint Pierre ès liens || Lincheux ||Amiens || Annexe : Hallivillers (vocable la Décollation de Saint jean Baptiste)
|-
| 80426A ||Saint Pierre ||Heilly ||Amiens ||
|-
| 80815D || || Hemancourt || || réunie entre 1790-1794 à Vron
|-
| 80427A ||Notre Dame || Hem || Amiens || Annexe : Hardinval
|-
| 80439A || Saint Jean Baptiste ||Heuzecourt || Amiens ||
|-
| 80008C || || Hocquelus || || réunie entre 1790-1794 à Aigneville
|-
| 80442A || Saint Médard || Hombleux || || y compris église succursale de Quennezy ''ou''Canizy
|-
| 80801B || || Horgnies ''ou'' Borgny || || réunie entre 1790-1794 à Villers-Carbonnel
|-
| 80443A || Notre Dame || Hornoy || Amiens || 1972 : commune associée à Hornoy-le-Bourg
|-
| 80444A || Saint Pierre || Huchenneville || ||
|-
| 80444D || || Limercourt || || réunie entre 1790-1794 à Huchenneville
|-
| 80444C || || Commondel || ||réunie entre 1790-1794 à Huchenneville
|-
| 80444E || Saint Martin || Villers-sur-Mareuil || || commune d'Huchenneville
|-
| 80449A ||Saint Quentin || Ignaucourt || Amiens ||
| 80452A || Notre Dame (Assomption) || Jumelles || Amiens ||
|-
| 80455A || Saint Vast || La Chapelle-sous-Poix || Amiens || Commune de Lachapelle
|-
| 80456A || Saint Sulpice || Bavelincourt || Amiens || Paroisse depuis 1243 : démembrée à partir de Béhencourt dont elle était le secours
|80457A || Saint Romain || Saint Romain || Amiens || hameaux : Lahaye et Frocourt (son annexe : Vocable Marie Madeleine)
|-
|-
| 80477A || Notre Dame || Ligescourt || ||
|-
| 80477B || || Bois-Riflard || || réunie entre 1790-1794, à Ligescourt
|-
| 80479A ||Saint Barthélémy || Lignières-Châtelain || Amiens ||annexe Meigneux (vocable Notre Dame)
|-
| 80444D || || Limercourt || || réunie entre 1790-1794 à Huchenneville
|-
| 80484A || Saint Pierre || Liomer || Amiens ||
|-
| 80629A || || Pœuilly || ||
|-
| 80629B || || Aix || || réunie entre 1790-1794 à Pœuilly
|-
| 80630A ||Saint Denis || Poix ||Amiens || depuis 1971 Poix-de-Picardie
|-
| 80654A || Saint Sulpice || Le Quesnoy || Amiens || Commune de Quesnoy-le-Montant
|-
| 80654C || Saint Martin || Haimeville et Campagne ''ou'' Hymneville et Campagne || Amiens || réunie entre 1790-1794 à Quesnoy-le-Montant
|-
|80655A ||Saint Michel ||Quesnoy-sur-Airaines || Amiens ||
|-
|80729 || ||Sauvillers-Mongival || ||
|-
| 80189A || Saint Nicolas aux Bois || La Savatte ''ou'' La Chavatte || Amiens || Commune La Chavatte
|-
|80730 || ||Saveuse || ||
|80759 ||Notre Dame ||Tilloloy ||Amiens || paroisse jusque 1682 puis Secours de Dancourt
|-
|80760 80760A || ||Tilloy-Floriville || |||-|80760B ||Sainte Marie Madeleine ||Hélicourt ||Amiens ||
|-
|80761 || ||Tilloy-lès-Conty || ||
|-
| 80801A || Saint Quentin || Villers-Carbonnel || ||
|-
| 80801B || || Horgnies ''ou'' Borgny || || réunie entre 1790-1794 à Villers-Carbonnel
|-
|80802 || ||Villers-Faucon || ||
|-
|80806 || ||Villers-sur-Authie || ||
|-
| 80444E || Saint Martin || Villers-sur-Mareuil || || commune d'Huchenneville
|-
| 80807A ||Saint Martin || Ville-sur-Ancre ||Amiens ||
|-
| 80815A || Saint André || Vron || ||
|-
| 80815D || || Hemancourt || || réunie entre 1790-1794 à Vron
|-
| 80815C || || Balance || || réunie entre 1790-1794 à Vron
215
modifications

Menu de navigation