A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | Page suivante |
Fiche | Marié: Nom Prénoms (de) | Mariée: Nom Prénoms (de) | Date | Commune Département Pays | par | |
N° 155806 | AUGUSTE Charles Les Hameaux [79 - Deux-Sèvres] | BILLOT Anne Lyon [69 - Rhône] | 26-06-1871 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 22111 | AULOY Gilbert-Claude MARCIGNY-SUR-LOIRE [71 - Saône-et-Loire] | NICOLLE Camille Nuits-Saint-Georges [21 - Côte-d'Or] | 22-01-1856 | Nuits-Saint-Georges [21 - Côte-d'Or] France | détail | union généalogique de bourgogne |
N° 157371 | AUROY Joseph Ainay-le-Château [03 - Allier] | BOYER Marie Marguerite Saint-Etienne [42 - Loire] | 17-11-1873 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160976 | AVIS Lazare Justin Aix-en-Provence [13 - Bouches-du-Rhône] | RIGER Anne Saint-Martin-en-Gatinois [71 - Saône-et-Loire] | 23-02-1878 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 94898 | BABLIN Henri Louis Paul Emile Buchères [10 - Aube] | DEPAULIS Marie Thérèse dite Madeleine Châtillon-sur-Seine [21 - Côte-d'Or] | 03-02-1914 | Châtillon-sur-Seine [21 - Côte-d'Or] France | détail | Jean-Baptiste DOR |
N° 155800 | BACHELET Joseph Annoire [39 - Jura] | DEBOIBE Jeanne Françoise Albine Annoire [39 - Jura] | 08-09-1870 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 68065 | BADARELLO Louis Joseph Marie (luigi giuseppe maria) Piode [9127 - Italie] | MASSUA Coralie Eugenie [21 - Côte-d'Or] | 11-03-1860 | Larrey [21 - Côte-d'Or] France | détail | monique badarelle |
N° 107045 | BAER Jacques Ingwiller [67 - Bas-Rhin] | LEVY Pauline Soultz [68 - Haut-Rhin] | 1103-1862 | Beaune [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 22139 | BAILLOT François Nuits-Saint-Georges [21 - Côte-d'Or] | MASSON Marie SIVRY [71 - Saône-et-Loire] | 17-04-1844 | Nuits-Saint-Georges [21 - Côte-d'Or] France | détail | union généalogique de bourgogne |
N° 23845 | BAILLOT François Nuits-Saint-Georges [21 - Côte-d'Or] | CRUCHAUDET Marguerite JULLY [71 - Saône-et-Loire] | 17-04-1844 | Nuits-Saint-Georges [21 - Côte-d'Or] France | détail | union généalogique de bourgogne |
N° 20994 | BAILLY Jean Saint-Didier-sur-Arroux [71 - Saône-et-Loire] | SIMONOT Jeanne Nuits-Saint-Georges [21 - Côte-d'Or] | 06-Mess-an-02 | Nuits-Saint-Georges [21 - Côte-d'Or] France | détail | union généalogique de bourgogne |
N° 20995 | BAILLY Charles Chalon-sur-Saône [71 - Saône-et-Loire] | PACOT Pierrette Nuits-Saint-Georges [21 - Côte-d'Or] | 26-Mess-an-3 | Nuits-Saint-Georges [21 - Côte-d'Or] France | détail | union généalogique de bourgogne |
N° 155755 | BAILLY-BAZIN Pierre Théophile Longchaumois [39 - Jura] | ROUHIER Anne Ruffey-les-Echirey [21 - Côte-d'Or] | 27-03-1869 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 155808 | BAILLY-BAZIN Pierre Théophile Morez [39 - Jura] | JAVELLE Marie Christine Messigny [21 - Côte-d'Or] | 05-07-1871 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 161028 | BANELLE Eugène Saverdun [09 - Ariège] | ROYER Marie Virginie Chalancey [52 - Haute-Marne] | 24-06-1879 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160912 | BARBE Zacharie François Avosnes [21 - Côte-d'Or] | SAGUIN Marie Eléonore Fougerolles [70 - Haute-Saône] | 03-03-1877 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 152276 | BARBEAU Antoine Chambolle-Musigny (Chambolle) [21 - Côte-d'Or] | CÉLESTINE Marguerite Paris (12e) [75 - Paris] | 03-08-1864 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 78058 | BARBEY Alfred Eugène Tanay [21 - Côte-d'Or] | JOLY Jeanne Christine Épinal [88 - Vosges] | 26-01-1903 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Jean-Baptiste DOR |
N° 21011 | BARBOTTE Etienne MOULT (PROCHE D’AUTUN) [71 - Saône-et-Loire] | NICQUET Anne Nuits-Saint-Georges [21 - Côte-d'Or] | 22-02-1694 | Nuits-Saint-Georges [21 - Côte-d'Or] France | détail | union généalogique de bourgogne |
N° 127918 | BARET Joseph Dijon [21 - Côte-d'Or] | NIEF Alexandrine Noyers-sur-Serein [89 - Yonne] | 04-01-1915 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Gérard QUENAUDON |
N° 107211 | BARETH François Xavier Ottobeuren (Bavière) [9109 - Allemagne (Prusse)] | CHATAIN Etiennette Chessey [21 - Côte-d'Or] | 08-04-1863 | Beaune [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160839 | BARILLON Pierre Chaumont [74 - Haute-Savoie] | ORANGE Jeanne Gissey-sur-Ouche [21 - Côte-d'Or] | 15-06-1875 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160805 | BARNIER Jacques Marie Pierre Voreppe [38 - Isère] | GRANGER Marie Paris (2e) [75 - Paris] | 29-09-1874 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 20997 | BARON Claude Nuits-Saint-Georges [21 - Côte-d'Or] | BONARDOT Louise Chalon-sur-Saône [71 - Saône-et-Loire] | 4-COMP-AN-03 | Nuits-Saint-Georges [21 - Côte-d'Or] France | détail | union généalogique de bourgogne |
N° 160884 | BARON Jean Boyer [71 - Saône-et-Loire] | PERROT Marie Philiberte Blanche Dijon [21 - Côte-d'Or] | 20-05-1876 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 22160 | BARRAIGNOT Bernard Pourlans [71 - Saône-et-Loire] | LAMBERT Anne Nuits-Saint-Georges [21 - Côte-d'Or] | 04-03-1863 | Nuits-Saint-Georges [21 - Côte-d'Or] France | détail | union généalogique de bourgogne |
N° 30614 | BARRAULT Louis Charnay-lès-Chalon [71 - Saône-et-Loire] | PILLIOT xx Labergement-lès-Seurre [21 - Côte-d'Or] | 11-02-1743 | Labergement-lès-Seurre [21 - Côte-d'Or] France | détail | union généalogique de bourgogne |
N° 21013 | BARRUT Philibert Nuits-Saint-Georges [21 - Côte-d'Or] | CLERC Pierrette Mercurey [71 - Saône-et-Loire] | 09-Vent-an-12 | Nuits-Saint-Georges [21 - Côte-d'Or] France | détail | union généalogique de bourgogne |
N° 160860 | BASCHUNG Charles Edouard Metz [57 - Moselle] | BASCHUNG Marie Lucile Dijon [21 - Côte-d'Or] | 15-11-1875 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 155877 | BASSIGNY Marie Paris (2e) [75 - Paris] | CHARTIER Adèle Paris [75 - Paris] | 19-12-1872 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160784 | BASTIDE Jean Baptiste Montrodat [48 - Lozère] | BANNET Marie Eugénie Villars-Montroyer [52 - Haute-Marne] | 25-04-1874 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 155845 | BATISSE Benoit Saint-Amant-Roche-Savine [63 - Puy-de-Dôme] | CHALET Antoinette Saint-Amant-Roche-Savine [63 - Puy-de-Dôme] | 23-04-1872 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 155690 | BAUCHÉ Charles Antoine Argy [36 - Indre] | PETIT Françoise Montsaugeon [52 - Haute-Marne] | 31-12-1867 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 157350 | BAUDIN André Auguste Dijon [21 - Côte-d'Or] | LANGRAIS Marie Delphine Fontenay-le-Marmion [14 - Calvados] | 17-05-1853 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 67793 | BAUDREY Jean Saint-Michel près Béthune (Lorraine) [62 - Pas-de-Calais] | GIGOGNE Claudine Salives [21 - Côte-d'Or] | 21-04-1716 | Salives [21 - Côte-d'Or] France | détail | Françoise BRETON |
N° 160855 | BAUDRY Philippe Les Allues [73 - Savoie] | ROUSSEY Gabrielle Lucie Dijon [21 - Côte-d'Or] | 02-10-1875 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160776 | BAULARD Jean François Besançon [25 - Doubs] | GAUDOT Josephte Besançon [25 - Doubs] | 12-01-1874 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160934 | BAUR Antoine Emile Sélestat ("Schlestadt") [67 - Bas-Rhin] | PENNEQUIN Marie Joséphine Cécile Elisa Strasbourg [67 - Bas-Rhin] | 07-08-1877 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 78006 | BEAUDOIN Auguste Mâcon [71 - Saône-et-Loire] | COQUEREAUX Louise Dijon [21 - Côte-d'Or] | 21-01-1903 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Jean-Baptiste DOR |
N° 30630 | BEAUJARD François Gourdon [71 - Saône-et-Loire] | PACQUETET Marie Nuits-Saint-Georges [21 - Côte-d'Or] | 08-Mess-an-11 | Nuits-Saint-Georges [21 - Côte-d'Or] France | détail | union généalogique de bourgogne |
N° 155829 | BEAULIEU Annet Clermont-Ferrand [63 - Puy-de-Dôme] | FURGEOT Marie Etrigny [71 - Saône-et-Loire] | 09-12-1871 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 77466 | BELAY Louis Voulaines-les-Templiers [21 - Côte-d'Or] | VINET Edmée Saint-Marcel (Saint-Jacques Paroisse Saint-Marcel en Savoie, Diocèse de Tarantaize) [73 - Savoie] | 21-5-1703 | Voulaines-les-Templiers [21 - Côte-d'Or] France | détail | Françoise BRETON |
N° 155649 | BELIN Jean François Echenoz-la-Méline [70 - Haute-Saône] | VALBERT Louise Echenoz-la-Méline [70 - Haute-Saône] | 07-08-1866 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 155802 | BELIN François Barjon [21 - Côte-d'Or] | DUBOSC Marie Anne Campuzan [65 - Hautes-Pyrénées] | 19-09-1870 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 155819 | BÉLISSON Jean Baptiste Saint-Jean-d'Aubrigoux [43 - Haute-Loire] | PASCAL Anne Painblanc [21 - Côte-d'Or] | 23-09-1871 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 161005 | BELLON Jean Guillac [56 - Morbihan] | CORNETET Marie Eugénie Aprey [52 - Haute-Marne] | 30-10-1878 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160966 | BENAS Jean Claude La Guiche [71 - Saône-et-Loire] | BELLETANTE VILLETARD Marie Louise Eugénie Corbeil-Essonnes (Essonnes) [91 - Essonne] | 17-11-1877 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 161026 | BENCE Emile Bruno Les Batignolles-Monceaux [75 - Paris] | MARGUERIT Marie Joséphine Béziers [34 - Hérault] | 24-05-1879 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 155836 | BÉNIER-ROLET Emile Aimé Saint-Pierre [39 - Jura] | BRIET Marie Aignay-le-Duc [21 - Côte-d'Or] | 12-02-1872 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 22187 | BENOIST Louis Nuits-Saint-Georges [21 - Côte-d'Or] | VALOT Philiberte Chalon-sur-Saône [71 - Saône-et-Loire] | 15-01-1782 | Nuits-Saint-Georges [21 - Côte-d'Or] France | détail | union généalogique de bourgogne |
Page suivante |