Page suivante |
Fiche | Marié: Nom Prénoms (de) | Mariée: Nom Prénoms (de) | Date | Commune Département Pays | par | |
N° 160941 | DELPECH Jean Saint-Nazaire-de-Valentane [82 - Tarn-et-Garonne] | GOUJON Marie Beaune [21 - Côte-d'Or] | 08-09-1877 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160940 | CORDIER Pierre François Leval [90 - Territoire-de-Belfort] | GRÜNENWALD Agathe Anne Marie Oderen [68 - Haut-Rhin] | 08-09-1877 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160939 | MARCAIRE François Talant [21 - Côte-d'Or] | VACHER Marie Françoise Paris (3e) [75 - Paris] | 03-09-1877 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160938 | FOURNIER Eugène Paul Adolphe Saint-Denis [93 - Seine-Saint-Denis] | GAUTHERON Françoise Saint-Boil [71 - Saône-et-Loire] | 03-09-1877 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160937 | BOXÈDE Jean Pierre Etienne Maureillas-las-Illas [66 - Pyrénées-Orientales] | DUTARTRE Jeanne Cuiserey [21 - Côte-d'Or] | 01-09-1877 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160936 | POULOT Jean Baptiste Léon Rouelles [52 - Haute-Marne] | BLANCHE Marie Hyacinthe Rose Vesoul [70 - Haute-Saône] | 27-08-1877 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160935 | VARÈNE Auguste Léon Bollène [84 - Vaucluse] | AZÉMAT Mathilde Marie Augusta Châlon-sur-Saône [71 - Saône-et-Loire] | 21-08-1877 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160934 | BAUR Antoine Emile Sélestat ("Schlestadt") [67 - Bas-Rhin] | PENNEQUIN Marie Joséphine Cécile Elisa Strasbourg [67 - Bas-Rhin] | 07-08-1877 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160933 | MANDONNET François Théodore Alphonse Saint-Vit [25 - Doubs] | THIER Marie Louise Le Donjon [03 - Allier] | 06-08-1877 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160932 | COMMEGRAIN Pierre François Talant [21 - Côte-d'Or] | RAMEAUX Anne Saint-Mard-de-Vaux [71 - Saône-et-Loire] | 04-08-1877 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160931 | SCHAEFFER Ferdinand Ebersheim [67 - Bas-Rhin] | BLANQUET Claire Hortense Paris (3e) [75 - Paris] | 25-07-1877 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160930 | LEJARD Joseph Pierre Paris [75 - Paris] | DEGRAVE Annette Eugénie Savoyeux [70 - Haute-Saône] | 21-06-1877 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160929 | PROAL Jules Balthazard Henry Riez [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | BILLET Elvire Julie Gabrielle Dijon [21 - Côte-d'Or] | 18-06-1877 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160928 | DELAFOSSE Silvain Dun-sur-Auron (alors Dun-le-Roi) [18 - Cher] | MONTAGNE Louise Théodorine Chaux-lès-Port [70 - Haute-Saône] | 18-06-1877 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160927 | PICAUT Jean Saint-Denis-de-Jouhet [36 - Indre] | DAVID Anne Pourlans [71 - Saône-et-Loire] | 09-06-1877 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160926 | LEMAIRE Jean Baptiste Lyon [69 - Rhône] | DÉLOY Marie Adeline Grandvillers [88 - Vosges] | 19-05-1877 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160925 | LARGER François Louis Colmar [68 - Haut-Rhin] | EMÉRY-DUFOUR Blanche Dijon [21 - Côte-d'Or] | 15-05-1877 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160924 | HEDDE Gabriel Emile Alexandre Brioude [43 - Haute-Loire] | FÉRIEL Louise Marie Thérèse Chaumont [52 - Haute-Marne] | 14-05-1877 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160923 | QUINQUIN Jules Avignon [84 - Vaucluse] | FLACHOT Jeanne Auxonne [21 - Côte-d'Or] | 01-05-1877 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160922 | RICKLING Louis Reichshoffen [67 - Bas-Rhin] | SIRUGUE BENOIST Clémence Saint-Philibert [21 - Côte-d'Or] | 28-04-1877 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160921 | CROZET Claude Louis Thorens [74 - Haute-Savoie] | FAUTERRE Marie Aimée Pont-du-Bois [70 - Haute-Saône] | 28-04-1877 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160920 | FUX Charles Emile Dambach [67 - Bas-Rhin] | GASSENDI Anne Marie Joséphine Gevrey [21 - Côte-d'Or] | 23-04-1877 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160919 | BUCHON Henry Paris (8e) [75 - Paris] | RONDOT Anne Langres [52 - Haute-Marne] | 21-04-1877 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160918 | ROUGÉ Marcel Gérard Gauderique Troyes [10 - Aube] | LAGIER Lucie Hippolyte Dijon [21 - Côte-d'Or] | 16-04-1877 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160917 | CHALLIOU Gustave Jules Paris (9e) [75 - Paris] | LERAT Catherine Antoinette Couternon [21 - Côte-d'Or] | 07-04-1877 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160916 | MILLOT Nicolas Lux [21 - Côte-d'Or] | SIRHENRY Henriette Voillans [25 - Doubs] | 05-04-1877 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160915 | MEYER Thiébaut Ormeswiller [57 - Moselle] | SNELLAERT Cécile Anastasie Paris (12e) [75 - Paris] | 03-04-1877 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160914 | BENOIST Pierre Marie Jean Flavignerot [21 - Côte-d'Or] | DAMBRUN Claudine Augustine Les Batignolles-Monceaux [75 - Paris] | 12-03-1877 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160913 | PARIS Baptiste Napoléon Edouard Niort [79 - Deux-Sèvres] | MOLLIER Thérèse Saint-Aubin [39 - Jura] | 10-03-1877 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160912 | BARBE Zacharie François Avosnes [21 - Côte-d'Or] | SAGUIN Marie Eléonore Fougerolles [70 - Haute-Saône] | 03-03-1877 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160911 | GERSANT Marie Théophile Charles Martin Montmartre ("Montmartin") [75 - Paris] | CASTILLE Félicité Louise Dijon [21 - Côte-d'Or] | 26-02-1877 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160910 | JALABERT Théobald Joseph Balthazar Huparlac [12 - Aveyron] | ROGER Gerardine Hortense Dijon [21 - Côte-d'Or] | 06-02-1877 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160909 | PEZERAT Armand Mâcon [71 - Saône-et-Loire] | D'ESTORQUOIS Cécile Marguerite Besançon [25 - Doubs] | 06-02-1877 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160908 | GUNY Louis Charles Désiré Ercheu [80 - Somme] | MARNAS Marie Louise Paris (2e) [75 - Paris] | 05-02-1877 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160907 | LAURENT Henry Lignières [18 - Cher] | FLEUROT Clémentine Dijon [21 - Côte-d'Or] | 16-01-1877 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160906 | PUJOL Omer Pouyastruc [65 - Hautes-Pyrénées] | LELIÈVRE Marie Marguerite Humes-Jorquenay (Jorquenay) [52 - Haute-Marne] | 02-12-1876 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160905 | MEUNIER Richoux Arsène Paris (2e) [75 - Paris] | FOLLET Françoise Saint-Martin-du-Mont [21 - Côte-d'Or] | 30-11-1876 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160904 | MOSER Samuel Pampigny (auj. Hautemorges) (Vaud) [9140 - Suisse] | MICHAUD Othilie Etuz [70 - Haute-Saône] | 16-11-1876 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160903 | LEGRAND Jules Augustin Avelin [59 - Nord] | MARAIS Honorine Juliette Montreuil-l'Argillé [27 - Eure] | 11-11-1876 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160902 | HILS Jeanne Wittisheim [67 - Bas-Rhin] | TRISTAN Jeanne Dijon [21 - Côte-d'Or] | 30-09-1876 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160901 | MISTRAL Joseph Etienne Frédéric Maillane [13 - Bouches-du-Rhône] | RIVIÈRE Marie Louise Aimée Dijon [21 - Côte-d'Or] | 27-09-1876 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160900 | WERMUTH Joseph Antoine Waldighofen [68 - Haut-Rhin] | NOËLLAT Hortense Pauline Vaugirard ("Paugirard") [75 - Paris] | 25-09-1876 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160899 | BROSSAIS Alphonse Jacques Paris (7e) [75 - Paris] | DOYEN Marie Elisa Paris (8e) [75 - Paris] | 23-09-1876 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160898 | NICOLAÏ Jean Pierre Polveroso [2B - Haute-Corse] | FOURNIER Marie Appoline Salives [21 - Côte-d'Or] | 21-09-1876 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160897 | PROSPER Etienne Panges [21 - Côte-d'Or] | DARDENNE Wilhelmine Ernestine La Roche-sur-Yon (alors Napoléon-Vendée) [85 - Vendée] | 12-09-1876 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160896 | DUPOY Jean Arengosse [40 - Landes] | LAVOIGNOT Barbe Dijon [21 - Côte-d'Or] | 30-08-1876 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160895 | DE SELLE DE BEAUCHAMP Georges Arthur (Baron) Saint-Aquilin-de-Pacy [27 - Eure] | DE MONTRICHARD Gabrielle Vesoul [70 - Haute-Saône] | 29-08-1876 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160894 | SAVARY René Antoine Lunel [34 - Hérault] | ROUVIÈRE-GROSSE Laure Isabelle Lunel [34 - Hérault] | 19-08-1876 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160893 | SEGAY Jean Baptiste Faverges [74 - Haute-Savoie] | HALUPSA Jeanne Dijon [21 - Côte-d'Or] | 05-08-1876 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 160892 | DEMAIZIÈRE Etienne Santenay [21 - Côte-d'Or] | NIAUCHE Emilie Alexandrine Paris (7e) [75 - Paris] | 05-08-1876 | Dijon [21 - Côte-d'Or] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
Page suivante |