A B C D E F G H J K L M N O R S U V W Z | Page suivante |
Fiche | Marié: Nom Prénoms (de) | Mariée: Nom Prénoms (de) | Date | Commune Département Pays | par | |
N° 62492 | ANNEHEIM Christian LOSTORF [9140 - Suisse] | BIRGL Madeleine Soultz-Haut-Rhin (RIMBACH-ZELL) [68 - Haut-Rhin] | 27-10-1755 | Soultz-Haut-Rhin [68 - Haut-Rhin] France | détail | Jean Legrand |
N° 86443 | BERNARD François Claude Bohas [01 - Ain] | DUVERDIER Thèrèze Ensisheim [68 - Haut-Rhin] | 17-05-1797 | Ensisheim [68 - Haut-Rhin] France | détail | Marie-France VERMOREL |
N° 126390 | BESSON Noël Mieussy [74 - Haute-Savoie] | MICLO Barbe Orbey [68 - Haut-Rhin] | 27-11-1691 | Orbey [68 - Haut-Rhin] France | détail | Agnès TERRIER |
N° 146286 | BOISSIÈRE Emile Jean Louis Paris (10e) [75 - Paris] | STROMEYER Caroline Augusta Soultz-sous-Forêts [67 - Bas-Rhin] | 26-02-1863 | Mulhouse [68 - Haut-Rhin] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 135478 | BOURQUARDEZ François Roppe [90 - Territoire-de-Belfort] | PY Marie Mulhouse [68 - Haut-Rhin] | 28-03-1853 | Mulhouse [68 - Haut-Rhin] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 61933 | BOUTON Antoine Thomas Paris (Saint-Laurent) [75 - Paris] | DIESCH Seconde SAINT-STEPHAN [9109 - Allemagne (Prusse)] | 15-05-1797 | Neuf-Brisach [68 - Haut-Rhin] France | détail | F Florance |
N° 58678 | BULLEUX Nicolas, Vincent BECORDEL [80 - Somme] | HOCHENAUER Anne-Marie Blotzheim [68 - Haut-Rhin] | 03-11-1819 | Blotzheim [68 - Haut-Rhin] France | détail | Jean-Marc Labaune |
N° 62156 | CAFFOT Pierre Emile ESSLINGEN [9109 - Allemagne (Prusse)] | WALKER Eva ESSLINGEN [9109 - Allemagne (Prusse)] | 15-10-1896 | Mulhouse [68 - Haut-Rhin] France | détail | GERARD HARTALRICH |
N° 135486 | COURVOISIER-CLÉMENT Louis Frédéric Neuchâtel [9140 - Suisse] | MAYER Rosine Mulhouse [68 - Haut-Rhin] | 25-08-1853 | Mulhouse [68 - Haut-Rhin] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 69712 | DANNER Josephus Kaysersberg [68 - Haut-Rhin] | JOLLE Maria Josepha Stans (Uterwald) Suisse [9140 - Suisse] | 25-10-1718 | Kaysersberg [68 - Haut-Rhin] France | détail | Eliane BAUD |
N° 63737 | DEISVALDI bernard françois FARRA D ALLPAGO [ - ] | ERHET eugenie Rimbach [68 - Haut-Rhin] | 01-02-1895 | Thann [68 - Haut-Rhin] France | détail | Jalosio |
N° 122129 | DIDION Jules Marbache [54 - Meurthe-et-Moselle] | HAEFFLIGER Caroline Sainte-Marie-aux-Mines [68 - Haut-Rhin] | 07-11-1874 | Sainte-Marie-aux-Mines [68 - Haut-Rhin] France | détail | Jean-Luc Vansco |
N° 61126 | DIRNAI Joseph BOLSTERN, SAULGAU, WURTEMBERG [9109 - Allemagne (Prusse)] | BREITSCHMITT Anne Marie Rose Thann [68 - Haut-Rhin] | 17-04-1816 | Thann [68 - Haut-Rhin] France | détail | vvchou |
N° 135479 | DUCHÊNE Joseph Saint-Nabord [88 - Vosges] | OSTER Joséphine Strasbourg [67 - Bas-Rhin] | 04-04-1853 | Mulhouse [68 - Haut-Rhin] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 135495 | DURAND François Andelnans [90 - Territoire-de-Belfort] | JACQUOT Marie Catherine Bavilliers [90 - Territoire-de-Belfort] | 20-02-1854 | Mulhouse [68 - Haut-Rhin] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 135488 | DURIEZ Désiré Eugène Joseph Wazemmes (Lille) [59 - Nord] | PICAVET Charlotte Désirée Wazemmes (Lille) [59 - Nord] | 15-09-1853 | Mulhouse [68 - Haut-Rhin] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 135476 | DUZAC Jacques Sepx [31 - Haute-Garonne] | SCHWALM Marie Anne Rougemont-le-Château [90 - Territoire-de-Belfort] | 24-02-1853 | Mulhouse [68 - Haut-Rhin] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 146285 | EBERLÉ François Joseph Barr [67 - Bas-Rhin] | ERARD Marie Eugénie Reppe [90 - Territoire-de-Belfort] | 02-02-1863 | Mulhouse [68 - Haut-Rhin] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 135510 | EGGENSCHWILLER Jean Georges Joseph Ferrette [68 - Haut-Rhin] | DONZÉ Marguerite Elisabeth Grand-Charmont [25 - Doubs] | 04-09-1854 | Mulhouse [68 - Haut-Rhin] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 135497 | FISCHER Jean Mulhouse [68 - Haut-Rhin] | FELLMANN Marguerite Belfort [90 - Territoire-de-Belfort] | 30-03-1854 | Mulhouse [68 - Haut-Rhin] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 66234 | FREY Andre Huzenbach,Wurtemberg,Allemagne [9109 - Allemagne (Prusse)] | ROBERT Catherine Kirchberg,Bern,Suisse [9140 - Suisse] | 29-05-1814 | Oberbruck [68 - Haut-Rhin] France | détail | Monique Beneton |
N° 66235 | FREY André [9109 - Allemagne (Prusse)] | METTLER Verena Riehen,Basel,Suisse [9140 - Suisse] | 08-12-1819 | Oberbruck [68 - Haut-Rhin] France | détail | Monique Beneton |
N° 82017 | GASSMANN Laurent SUISSE [9140 - Suisse] | BEYER Anne Marie [68 - Haut-Rhin] | 1716 | Rodern [68 - Haut-Rhin] France | détail | Marcel GASSMANN |
N° 119257 | GIRAUD-TULON Antoine Emile Alexis Marseille [13 - Bouches-du-Rhône] | KOECHLIN Louise Amélie Mulhouse [68 - Haut-Rhin] | 16-01-1884 | Mulhouse [68 - Haut-Rhin] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 20958 | GRANTE Claude Antoine Alexandre Besançon [25 - Doubs] | OBERLE Anne Marie-Jeanne Colmar [68 - Haut-Rhin] | 10-08-1814 | Colmar [68 - Haut-Rhin] France | détail | Laurent Lugand |
N° 135483 | GRIENEISSEN François Antoine Riedisheim [68 - Haut-Rhin] | BORNEQUE Marie Josephe Bethonvilliers [90 - Territoire-de-Belfort] | 30-05-1853 | Mulhouse [68 - Haut-Rhin] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 155853 | HENNIN Louis Chavannes-les-Grands [90 - Territoire-de-Belfort] | MULLER Françoise Mélanie Altkirch [68 - Haut-Rhin] | 08-08-1850 | Mulhouse [68 - Haut-Rhin] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 21994 | HENRY Jean-Baptiste Edouard Granges-sur-Vologne [88 - Vosges] | GRANTE Hortense Joséphine Colmar [68 - Haut-Rhin] | 04-08-1847 | Colmar [68 - Haut-Rhin] France | détail | Laurent Lugand |
N° 70301 | HESS Chrétien Louis Böttingen (Münsingen, Württemberg) [9109 - Allemagne (Prusse)] | OBERGFELL Christine Kleinkems (Baden) [9109 - Allemagne (Prusse)] | 22-06-1820 | Illzach [68 - Haut-Rhin] France | détail | Gérard Hess |
N° 116380 | HOLSTEIN MATHIAS ??? [9109 - Allemagne (Prusse)] | HOG Margaretha SOULTZ [68 - Haut-Rhin] | 06-02-1768 | Soultz [68 - Haut-Rhin] France | détail | Françoise PIGEOT |
N° 135477 | JANTZ Martin Belfort [90 - Territoire-de-Belfort] | HIEGEL Anne Marie Gros-Réderching [57 - Moselle] | 24-02-1853 | Mulhouse [68 - Haut-Rhin] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 135496 | JOLIDON Thiébaut Auguste Pérouse [90 - Territoire-de-Belfort] | LINDER Joséphine Mulhouse [68 - Haut-Rhin] | 06-03-1854 | Mulhouse [68 - Haut-Rhin] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 146289 | KAUFFMANN Nicolas Wettolsheim [68 - Haut-Rhin] | MEGEL Elisabeth Frais [90 - Territoire-de-Belfort] | 06-04-1863 | Mulhouse [68 - Haut-Rhin] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 135475 | KIRCHHERR François Xavier Habsheim [68 - Haut-Rhin] | GIESS Caroline Wintzenbach [67 - Bas-Rhin] | 10-02-1853 | Mulhouse [68 - Haut-Rhin] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 135494 | KÜNDLER Michel Oberlauterbach [67 - Bas-Rhin] | FLEURY Marie Françoise Bessoncourt [90 - Territoire-de-Belfort] | 13-02-1854 | Mulhouse [68 - Haut-Rhin] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 131733 | LEVI Léopold Paris [75 - Paris] | LEVY Caroline Hélène Colmar [68 - Haut-Rhin] | 05-06-1899 | Colmar [68 - Haut-Rhin] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 76327 | MAGENHAN Jacques OFFENBURG (Allemagne) [999 - "autres pays"] | REINHARD Eva [68 - Haut-Rhin] | 09-10-1723 | Rorschwihr (annexe de Rodern avant 1741) [68 - Haut-Rhin] France | détail | Claude MAGENHAM |
N° 135491 | MAITRE Henri Joseph Faverois [90 - Territoire-de-Belfort] | BEAUTEMS Marie Bessoncourt [90 - Territoire-de-Belfort] | 14-11-1853 | Mulhouse [68 - Haut-Rhin] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 146288 | MANGAULD François Vétrigne [90 - Territoire-de-Belfort] | BECK Marie Madelaine Saint-Martin [67 - Bas-Rhin] | 05-03-1863 | Mulhouse [68 - Haut-Rhin] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 135481 | MARSOUDET François Delphin Verne [25 - Doubs] | SPITZ Françoise Ebersmunster [67 - Bas-Rhin] | 04-05-1853 | Mulhouse [68 - Haut-Rhin] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 135485 | MELLIÈRE Jean Claude Larivière [90 - Territoire-de-Belfort] | FEST Marguerite Habsheim [68 - Haut-Rhin] | 21-07-1853 | Mulhouse [68 - Haut-Rhin] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 75760 | MISCHO Jean Balgau [9112 - Hongrie] | DETTLIN Magdalena Flaxlanden [68 - Haut-Rhin] | 1843 | Flaxlanden [68 - Haut-Rhin] France | détail | Patricia Michaud |
N° 135482 | MONNIER Claude Lacollonge [90 - Territoire-de-Belfort] | CAYOT Sophie Bessoncourt [90 - Territoire-de-Belfort] | 19-05-1853 | Mulhouse [68 - Haut-Rhin] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 135480 | NANSÉ François Altkirch [68 - Haut-Rhin] | CHARPIOT Marie Bessoncourt [90 - Territoire-de-Belfort] | 18-04-1853 | Mulhouse [68 - Haut-Rhin] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 61124 | OBERLÉ André HATTINGEN (ALLEMAGNE) [9109 - Allemagne (Prusse)] | MEYER Marie-Jeanne Eguisheim [68 - Haut-Rhin] | 24-04-1787 | Colmar [68 - Haut-Rhin] France | détail | Laurent Lugand |
N° 62493 | OFFTINGER Jacques ZURZACH [9140 - Suisse] | CATHERINE Meyer Illfurth [68 - Haut-Rhin] | 5-prairial-V | Altkirch [68 - Haut-Rhin] France | détail | Pierre OFTINGER |
N° 135490 | RAVENEZ Emile Jean Marie Hipolite Aurillac [15 - Cantal] | SUK Emilie Mulhouse [68 - Haut-Rhin] | 07-11-1853 | Mulhouse [68 - Haut-Rhin] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 135498 | RIMELIN Antoine Galfingue [68 - Haut-Rhin] | MOERLING Catherine Eguenigue [90 - Territoire-de-Belfort] | 01-05-1854 | Mulhouse [68 - Haut-Rhin] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 146287 | ROBARDEY DE FEULE Henri Auguste Villars-sous-Dampjoux [25 - Doubs] | HAUESSLER Marie Rosalie Mulhouse [68 - Haut-Rhin] | 05-03-1863 | Mulhouse [68 - Haut-Rhin] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 107860 | ROUSSEL Ciphis-Napoléon Sassetot-le-Mauconduit [76 - Seine-Maritime] | MARTIN Philippine Peseux [9140 - Suisse] | 22-10-1835 | Saint-Louis [68 - Haut-Rhin] France | détail | Yann BRIAND |
Page suivante |