A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z | Page suivante |
Fiche | Marié: Nom Prénoms (de) | Mariée: Nom Prénoms (de) | Date | Commune Département Pays | par | |
N° 66508 | CHASTAND Bertrand, 44 ans Sainte-Anastasie (canton d'Allanche) [15 - Cantal] | BABEL Anne Claude, 34 ans Corbenay (canton de Saint-Loup) [70 - Haute-Saône] | 25-07-1853 | Fougerolles [70 - Haute-Saône] France | détail | chantal lange |
N° 66537 | MACCHI Pierre dit Louis, 40 ans Fagnano Olona [9127 - Italie] | BALLET Marie Françoise Clémence, 36 ans Raddon-et-Chapendu (Raddon) [70 - Haute-Saône] | 16-04-1904 | Luxeuil [70 - Haute-Saône] France | détail | chantal lange |
N° 157672 | WOLFF Aron Mommenheim [67 - Bas-Rhin] | BAMBERGER Heleine Wittersdorf [68 - Haut-Rhin] | 15-03-1865 | Gray [70 - Haute-Saône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 66446 | BRASSARD Arthur Désiré, 27 ans Achicourt (canton d'Arras ) [62 - Pas-de-Calais] | BARRET Marie Alix Hermine, 26 ans Fougerolles [70 - Haute-Saône] | 18-06-1881 | Fougerolles [70 - Haute-Saône] France | détail | chantal lange |
N° 66472 | TOUSSENEL Gustave Jacques, 40 ans Paris (6e) [75 - Paris] | BARRET Marie Virginie, 28 ans Fougerolles [70 - Haute-Saône] | 26-06-1872 | Fougerolles [70 - Haute-Saône] France | détail | chantal lange |
N° 66475 | JOUFFROY Napoléon François Joseph, 33 ans Pontarlier [25 - Doubs] | BARRET Marie Aline, 18 ans Vitrey (chef lieu de canton) [54 - Meurthe-et-Moselle] | 23-08-1871 | Fougerolles [70 - Haute-Saône] France | détail | chantal lange |
N° 80768 | LEMONNIER Robert Bonneville [14 - Calvados] | BARTHELEMOT Anne Cromary [70 - Haute-Saône] | 11-01-1711 | Cromary [70 - Haute-Saône] France | détail | Yann BRIAND |
N° 66421 | DAUZET Augustin, 27 ans Saint-Paul (canton de Salers) [15 - Cantal] | BARTHELEMY Marie Joséphine, 17 ans Pleaux [15 - Cantal] | 02-01-1888 | Fougerolles [70 - Haute-Saône] France | détail | chantal lange |
N° 66542 | THIERRY Denis François Emile, 26 ans Avion Saint Vaast [62 - Pas-de-Calais] | BARTHELEMY Marie, 21 ans Luxeuil [70 - Haute-Saône] | 16-08-1904 | Luxeuil [70 - Haute-Saône] France | détail | chantal lange |
N° 146092 | GIBAUX Juste Margilley [70 - Haute-Saône] | BATTMANN Marie Elisa Belfort [90 - Territoire-de-Belfort] | 04-03-1868 | Vesoul [70 - Haute-Saône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 133881 | FALACHON Jean Adolphe Paris (3e) [75 - Paris] | BAUCHET Marie Constance Vesoul [70 - Haute-Saône] | 20-01-1861 | Vesoul [70 - Haute-Saône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 146111 | ANDRÉ Joseph Ernest Belfort [90 - Territoire-de-Belfort] | BAUDIN Anne Antoinette Séraphine Boursières [70 - Haute-Saône] | 21-06-1871 | Vesoul [70 - Haute-Saône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 66533 | GIRARD Léon Ferréol Ferjeux, 25 ans Faucogney [70 - Haute-Saône] | BAUMANN Marie Louise, 26 ans Mulhouse (Alsace) [68 - Haut-Rhin] | 27-02-1904 | Luxeuil [70 - Haute-Saône] France | détail | chantal lange |
N° 146089 | PEGEOT Jean Claude Mancenans [25 - Doubs] | BEGEY Anne Marie Mailleroncourt-Charette [70 - Haute-Saône] | 13-11-1867 | Vesoul [70 - Haute-Saône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 66390 | ROBERT Charles Joseph Fougerolles [70 - Haute-Saône] | BELIN Florentine Clarisse Alexis Vercel [25 - Doubs] | 25-02-1899 | Fougerolles [70 - Haute-Saône] France | détail | chantal lange |
N° 66513 | SCHILLING Thiebault, 34 ans Malmerspach (canton de Saint-Amarin) [68 - Haut-Rhin] | BERNARD Marie Rosalie, 24 ans Fougerolles [70 - Haute-Saône] | 12-10-1847 | Fougerolles [70 - Haute-Saône] France | détail | chantal lange |
N° 66453 | VILLATTE Pierre Gilbert, 24 ans Fontanières [23 - Creuse] | BERNARDIN Julie Augustine, 20 ans Fougerolles [70 - Haute-Saône] | 07-08-1878 | Fougerolles [70 - Haute-Saône] France | détail | chantal lange |
N° 66411 | MAITIN Justin Joseph, 34 ans Arch, canton de Berne [9140 - Suisse] | BERTRAND Augustine Célestine, 34 ans La Proiselière [70 - Haute-Saône] | 02-07-1892 | Fougerolles [70 - Haute-Saône] France | détail | Chantal Lange |
N° 90815 | VASKOU Dominique POLOGNE [999 - "autres pays"] | BERTRAND Jeanne Baptiste Quers [70 - Haute-Saône] | 21-01-1806 | La Chapelle-lès-Luxeuil [70 - Haute-Saône] FRANCE | détail | Marie-Brigitte CHARRIER |
N° 59767 | VALLEE Pierre Saint-Hilaire de Villy [14 - Calvados] | BESANCON Jeanne Marie Châlonvillars [70 - Haute-Saône] | 30-10-1810 | Châlonvillars [70 - Haute-Saône] France | détail | Delphine Debra |
N° 64529 | CORNU Jean louis FOUCÉ ? Bourgogne, diocèse d'Autun [ - ] | BESANCON Françoise Châlonvillars [70 - Haute-Saône] | 10-05-1742 | Châlonvillars [70 - Haute-Saône] France | détail | Delphine DEBRA |
N° 133860 | BAUQUIER Claude Joseph Colombier [70 - Haute-Saône] | BESSON Elisa Paris (11e) [75 - Paris] | 20-11-1858 | Vesoul [70 - Haute-Saône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 157663 | BERT Alexandre Le Bouscat [33 - Gironde] | BEUCHEY Anne Frasne-le-Château [70 - Haute-Saône] | 06-10-1863 | Gray [70 - Haute-Saône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 66536 | TRESAUNE Hippolyte Adolphe, 29 ans Omont (arrondissement de Mézières) [08 - Ardennes] | BIDOZ Maria Augustine, 29 ans Les Aynans (canton de Lure) [70 - Haute-Saône] | 05-04-1904 | Luxeuil [70 - Haute-Saône] France | détail | chantal lange |
N° 98869 | MUGNIER François Bonneville [74 - Haute-Savoie] | BIGOLET Catherine Nancy [54 - Meurthe-et-Moselle] | 27-05-1686 | Gray-la-Ville [70 - Haute-Saône] France | détail | Jean LORRAIN |
N° 156487 | COUSIN Eugène Samuel Besançon [25 - Doubs] | BILLECARD Augustine Gendrey [39 - Jura] | 22-06-1858 | Gray [70 - Haute-Saône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 133865 | RENART Philippe Auguste Paris (10e) [75 - Paris] | BILLEREY Octavie Augustine Faverney [70 - Haute-Saône] | 24-04-1859 | Vesoul [70 - Haute-Saône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 133877 | JEANNE-JULIEN Charles Louis Lucien Paris (3e) [75 - Paris] | BILLEREY Clémence Faverney [70 - Haute-Saône] | 28-05-1860 | Vesoul [70 - Haute-Saône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 146103 | DE FRIESS Jean Baptiste Achille (Baron) Appietto [2A - Corse-du-Sud] | BILLERY DE VONCOURT Anne Céline Juste Voncourt [70 - Haute-Saône] | 11-10-1869 | Vesoul [70 - Haute-Saône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 28013 | BIDEAUX Claude Antoine Dampierre [39 - Jura] | BILLEY Jeanne Marie Châlonvillars [70 - Haute-Saône] | 16-05-1825 | Châlonvillars [70 - Haute-Saône] France | détail | Delphine Debra |
N° 66480 | RICHARDOT Joseph Arsène, 26 ans Fougerolles [70 - Haute-Saône] | BILLEY Françoise Rose Louise, 20 ans Allauch [13 - Bouches-du-Rhône] | 29-01-1868 | Fougerolles [70 - Haute-Saône] France | détail | chantal lange |
N° 133842 | DU GUET Joseph Jules Inaumont [08 - Ardennes] | BILQUEZ Jeanne Claude Vesoul [70 - Haute-Saône] | 17-07-1854 | Vesoul [70 - Haute-Saône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 133848 | HENRY François Navenne [70 - Haute-Saône] | BIOT Lucie Paris (9e) [75 - Paris] | 08-11-1855 | Vesoul [70 - Haute-Saône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 66477 | BOILLON Jules Jean Baptiste François Généreux, 38 ans Saint-Hippolyte [25 - Doubs] | BIZOUARD Constance Joséphine Rosalie Céleste, 26 ans Fougerolles [70 - Haute-Saône] | 02-07-1870 | Fougerolles [70 - Haute-Saône] France | détail | chantal lange |
N° 66570 | MIRER Sébastien Charles, 25 ans Fessenheim (Alsace) [68 - Haut-Rhin] | BLANCHOT Marie Eugénie Alice, 18 ans Raddon-et-Chapendu (Raddon , canton de Faucogney) [70 - Haute-Saône] | 10-05-1902 | Luxeuil [70 - Haute-Saône] France | détail | chantal lange |
N° 157660 | LÉVY Joseph Sarrebourg [57 - Moselle] | BLOC Sara Gray [70 - Haute-Saône] | 19-05-1863 | Gray [70 - Haute-Saône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 133879 | BLOCH Samuel Dijon [21 - Côte-d'Or] | BLOCH Julie Vesoul [70 - Haute-Saône] | 21-10-1860 | Vesoul [70 - Haute-Saône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 146102 | BERNHEIM Simon Cernay [68 - Haut-Rhin] | BLOCH Marguerite Hégenheim [68 - Haut-Rhin] | 23-09-1869 | Vesoul [70 - Haute-Saône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 157726 | ARON Louis Metz [57 - Moselle] | BLUM Irma Gray [70 - Haute-Saône] | 22-02-1872 | Gray [70 - Haute-Saône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 66574 | VERNIER Louis, 27 ans Luxeuil [70 - Haute-Saône] | BLUZET Marthe Marie Louise, 23 ans Navilly (Navilly sur Doubs) [71 - Saône-et-Loire] | 19-08-1902 | Luxeuil [70 - Haute-Saône] France | détail | chantal lange |
N° 146070 | CAPITAIN Edme Blaisy [52 - Haute-Marne] | BOILLOZ Jeanne Hélène Scey-en-Varais [25 - Doubs] | 03-02-1864 | Vesoul [70 - Haute-Saône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 146107 | HOFFMANN Antoine Victor Vesoul [70 - Haute-Saône] | BOINAY Marie Joséphine Zélina Saignelégier (Jura) [9140 - Suisse] | 04-05-1870 | Vesoul [70 - Haute-Saône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 146115 | DE COCKBORNE Antoine Edme Marie Henri (Baron) Châteaudun [28 - Eure-et-Loir] | BOISSELET Augustine Henriette Marie Luxeuil-les-Bains [70 - Haute-Saône] | 06-02-1872 | Vesoul [70 - Haute-Saône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 66461 | MARTIN Michel, 29 ans Labaroche [68 - Haut-Rhin] | BOLMONT Joséphine Mélanie, 22 ans Le Val-d'Ajol [88 - Vosges] | 30-09-1874 | Fougerolles [70 - Haute-Saône] France | détail | chantal lange |
N° 66597 | CLABE Pierre Sylvain, 36 ans Auriébat (canton de Maubourguet) [65 - Hautes-Pyrénées] | BOLOT Maria Augustine, 34 ans Esboz-Brest (canton de Luxeuil) [70 - Haute-Saône] | 21-08-1901 | Luxeuil [70 - Haute-Saône] France | détail | chantal lange |
N° 133887 | BOBAN DIT MAGNIEN Benoit Jules Simon Besançon [25 - Doubs] | BONVALOT Léonie Pauline Vesoul [70 - Haute-Saône] | 03-05-1862 | Vesoul [70 - Haute-Saône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 157716 | MENARD Benjamin Châtellerault [86 - Vienne] | BONY Marie Augustine Aubertans [70 - Haute-Saône] | 22-06-1870 | Gray [70 - Haute-Saône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 66567 | MICHETTI Jean, 47 ans Cunardo, circonscription de Vareze, arrondissement de Luino [9127 - Italie] | BOREY Marie Félicie, 36 ans Luxeuil [70 - Haute-Saône] | 29-03-1902 | Luxeuil [70 - Haute-Saône] France | détail | chantal lange |
N° 146112 | PÉROT Jean Baptiste Pleaux [15 - Cantal] | BORNE Antoinette Vesoul [70 - Haute-Saône] | 03-09-1871 | Vesoul [70 - Haute-Saône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 157661 | CLERC Jean Claude Auguste Ancier [70 - Haute-Saône] | BOSSU Clarisse Marie Paris [75 - Paris] | 20-07-1863 | Gray [70 - Haute-Saône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
Page suivante |