A B C D F G H J K L M N O P R S T V [ | Page suivante |
Fiche | Marié: Nom Prénoms (de) | Mariée: Nom Prénoms (de) | Date | Commune Département Pays | par | |
N° 124588 | BABAKHAN Jacques Ourmia (IRAN) [999 - "autres pays"] | BONNER Marie Henriette Philomène Paris (6e) [75 - Paris] | 30-11-1893 | Paris (6e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 123059 | BALLOCCA François Emile Brusnengo (Piémont) [9127 - Italie] | DE MONTRIOU Caroline Marie Florelle Aden (YEMEN) [999 - "autres pays"] | 31-08-1889 | Paris (6e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 64269 | BENDER Jacques BOHEME (PROVINCE DE) [999 - "autres pays"] | LHONORE Marie Madeleine [ - ] | 12-11-1797 | Guyancourt (Saint-Victor) [78 - Yvelines] France | détail | CG de Versailles et des Yvelines |
N° 117421 | BERNARD Fernand Niort [79 - Deux-Sèvres] | SERINDON DE LA SALLE Jeanne Alphonsine "en mer, à bord du Bougainville" [999 - "autres pays"] | 02-09-1871 | Paris (7e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 86753 | BERTRAND Pierre, Charles Magny-en-Vexin (Notre Dame) [95 - Val-d'Oise] | WILLEM Marie-Joseph AFFEN diocèse illisible (pliure de page) [999 - "autres pays"] | 15-10-1771 | Morbecque [59 - Nord] France | détail | Marc Méreaux |
N° 68094 | BESCHE Jean Baptiste [999 - "autres pays"] | BEAUGEOIS Marie Catherine Claudine Montreuil (Montreuil sur Mer) [62 - Pas-de-Calais] | 21-03-1845 | Rueil [92 - Hauts-de-Seine] France | détail | Chantal LEE |
N° 82422 | BILLY Pierre [03 - Allier] | PERODEAU Jeanne [999 - "autres pays"] | 20-01-1798 | Rochefort [17 - Charente-Maritime] France | détail | Ferréol BILLY |
N° 82423 | BILLY Pierre Saint-Pont [03 - Allier] | VAUTIER Catherine [999 - "autres pays"] | 06-07-1817 | Montargis [45 - Loiret] France | détail | Ferréol BILLY |
N° 151380 | BORGNIS DESBORDES Eugène "en mer, à bord de la Licorne" [999 - "autres pays"] | LE TOURNEUR Marie Elisabeth Louise Lorient [56 - Morbihan] | 18-04-1843 | Lorient [56 - Morbihan] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 83811 | BRISMEE Pierre Jh Boissy [999 - "autres pays"] | DELMARRE M. Jh Tournai St Jacques [9131 - Belgique] | 09-04-1799 | Tournai [9131] Belgique | détail | Guy Deroubaix |
N° 69413 | BRUNET Antoine Aulargue (inconnu) [999 - "autres pays"] | SIREAU Jeanne Françoise Moncoutant [79 - Deux-Sèvres] | 10-02-1795 | Champdeniers [79 - Deux-Sèvres] France | détail | Pierre AIRAULT |
N° 100417 | BRUNET Louis Joseph Henri [59 - Nord] | VERDUGO Delfina [999 - "autres pays"] | xx-xx-1884 | Valparaiso [9417] CHILI | détail | ANNE MARIE CROUZET |
N° 65907 | CASANOVA François ? [999 - "autres pays"] | DELACHAUX Jeanne Catherine Bruxelles (psse Saint Nicolas) [9131 - Belgique] | 26-07-1775 | Paris (St Germain l'Auxerrois) [75 - Paris] France | détail | Chantal LEE |
N° 107752 | CERMIKAËL Alexandre 42 ans commerçant à Dipp Point île d’Ambrym En mer [999 - "autres pays"] | LHOPITAL Eugénie 19 ans dom. la baie d’Homo île de Pentecôte Vanuatu Lyon [69 - Rhône] | 26-11-1906 | Ranon île d’Ambrym [9514] Vanuatu | détail | Gérard FAURE |
N° 87996 | CHAUVIERE Emmanuel [9131 - Belgique] | TOILLIEZ MARIA [999 - "autres pays"] | INCONNU | BELGIQUE [9131] Belgique | détail | FRANCOISE GIRAUDET |
N° 64255 | CHRISTOVIST Jacob SAVAROCH ................. ............... PRÈS PETAN, STYRIE [999 - "autres pays"] | BARAT Marie Françoise Lévis-Saint-Nom (Saint-Nom) [78 - Yvelines] | 16-12-1818 | Lévis-Saint-Nom (Saint-Nom) [78 - Yvelines] France | détail | CG de Versailles et des Yvelines |
N° 83763 | CORNELIS Jean Nicolas Surré en Ardennes [08 - Ardennes] | DROUET Jeanne Foret [canton Talle] [999 - "autres pays"] | 07-07-1798 | Tournai [9131] Belgique | détail | Guy Deroubaix |
N° 83012 | DAHLEM (DALHEIM) Pierre Sarreguemines [57 - Moselle] | LEITNER Marguerite ? [999 - "autres pays"] | 29-07-1875 | Aubervilliers [93 - Seine-Saint-Denis] France | détail | Chantal LEE |
N° 65908 | DARRAGON Michel Lignières-Châtelain [80 - Somme] | CAQUILLE Louise Marguerite ? [999 - "autres pays"] | 03-10-1747 | Paris (psse St Eustache) [75 - Paris] France | détail | Chantal LEE |
N° 65906 | DAVID Jean Plounevez [29 - Finistère] | TRICOT Marguerite ? [999 - "autres pays"] | 01-09-1746 | Paris (psse St Nicolas du Chardonnet) [75 - Paris] France | détail | Chantal LEE |
N° 120086 | DAVID Jean Jacques Edgard Caen [14 - Calvados] | GRUNBERG Goldnia Singapour [999 - "autres pays"] | 06-06-1898 | Paris (9e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 96268 | DE BARRÈS Emilie Gabrielle Vicenta Port d'Espagne (ile de La TRINITÉ) [999 - "autres pays"] | DEVÈZE Eugène Marie Raymond Nîmes [30 - Gard] | 22-12-1883 | Paris (11e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 66117 | DE SAVOIE (DESAVOY) François Martaizé [86 - Vienne] | LEJEUNE-BRIARD Marie [999 - "autres pays"] | 1652 | Port-Royal [9401] Canada | détail | BERNET Michelle |
N° 107247 | DE VINCENS DE MURADE Alexandre Saint-Peray-en-Vivarais [07 - Ardèche] | CHAPPOTIN Marie Thérèse Sophie ? [999 - "autres pays"] | 31-12-1779 | Port-au-Prince [9410] Saint-Domingue France (Haïti) | détail | Gérard FAURE |
N° 67526 | DECOINGS Jean Michel L'Île-Saint-Denis [93 - Seine-Saint-Denis] | LEBEAU Rosalie ? [999 - "autres pays"] | 24 messidor an X | Gennevilliers [92 - Hauts-de-Seine] France | détail | Chantal LEE |
N° 100992 | DEGUERRE Pierre [16 - Charente] | PETROVSKI Tatiana Maria Olga RUSSIE [999 - "autres pays"] | ??-??-1812 | Petrovski [9123] RUSSIE | détail | sylvie CHALUMEAU-BROUSSE |
N° 86860 | DELAPORTE Henri Paris [75 - Paris] | FUENTES ? [999 - "autres pays"] | 20-06-1890 | CONCEPCION [9417] CHILI | détail | Marie-Thérèse MEISSEL |
N° 89774 | DEMINAZE Nicolas Bombay [999 - "autres pays"] | MAILLET Jeanne Pruillé-l'Éguillé (Pruillé-Léguillé ) [72 - Sarthe] | 25-04-1829 | Versailles [78 - Yvelines] France | détail | Chantal LEE |
N° 111015 | DOURDILY Mathieu Langeac [43 - Haute-Loire] | MEYER Clotilde Port-au-Prince (Saint-Domingue) [999 - "autres pays"] | 05-nivôse-anXIII | La Rochelle [17 - Charente-Maritime] France | détail | Chantal LEE |
N° 93996 | DREVDAL Pierre Frithjol BERGEN (Norvège) [999 - "autres pays"] | BLANCHE Francine Victoire Paris (4e) [75 - Paris] | 18-08-1894 | Paris (11e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 81227 | DUFAUD Pierre François Saint Crist Port-au-Prince (Haïti) [999 - "autres pays"] | BONNEAU Magdeleine Geneviève Yves [17 - Charente-Maritime] | 22-02-1808 | La Rochelle [17 - Charente-Maritime] France | détail | Chantal LEE |
N° 115283 | DYE Marius Lazare Marseille [13 - Bouches-du-Rhône] | FOULON Marie ? [999 - "autres pays"] | 11-10-1896 | Khong [9241] Laos | détail | Gérard FAURE |
N° 107705 | FAIVRE Pierre Joseph 45 ans dom. Djibouti Nantilly [70 - Haute-Saône] | GARADE Oulette Mickaël Jeanne 24 ans dom. Djibou Dorane Ethiopie [999 - "autres pays"] | 02-04-1906 | Djibouti Côte Française des Somalis [9391] Djibouti | détail | Gérard FAURE |
N° 106598 | FAST X [999 - "autres pays"] | MAURE Jeanne-marie [29 - Finistère] | X-X-1918 | STANFORT [9404] usa | détail | claude guignet |
N° 68157 | FAUCONNIER Augustin Urbain Sommevoire [52 - Haute-Marne] | PARENT Marie Françoise ? [999 - "autres pays"] | 21-06-1808 | Vincennes [94 - Val-de-Marne] France | détail | Chantal LEE |
N° 68478 | FERRé Antonio La Havane [9407 - Cuba] | AGUAYO CASALS Mary San Thomas (Virgin Islands Caraïbes) [999 - "autres pays"] | 15-07-1901 | Ponce [9432] Porto Rico | détail | Thérèse Babilliot |
N° 87110 | FERRE Manuel Oran [999 - "autres pays"] | NAVAS Maria Dolores Beni Saf [999 - "autres pays"] | 06-08-1904 | Oran [9352] Algérie | détail | Denise Mathiot |
N° 54767 | FIÉVET Dagobert Charles Louis Warcoing [9131 - Belgique] | DE JUNNEMANN Henriette Ernestine BOUGIE [999 - "autres pays"] | 1896 | Bruxelles [9131] Belgique | détail | Michel Vanwelkenhuyzen |
N° 99911 | GAYRARD Jules Bayonne [64 - Pyrénées-Atlantiques] | EDARD Renée Donatienne Louise Cholon 'Vietnam) [999 - "autres pays"] | 05-11-1912 | Paris 6è [75 - Paris] France | détail | Nicole IBINGA |
N° 64265 | GEORGE Joseph COTE-DE-L'OR ............. ....................... EN AFRIQUE [999 - "autres pays"] | VINCENT Marie Madeleine Flacey [28 - Eure-et-Loir] | 06-09-1791 | Versailles (Notre-Dame) [78 - Yvelines] France | détail | CG de Versailles et des Yvelines |
N° 66150 | GERBE Jean Bierze en Pologne Autrichienne [999 - "autres pays"] | VERCASSON Marie Jeanne Sarras (Sarraz) [07 - Ardèche] | 19-07-1812 | Beaurepaire [38 - Isère] France | détail | Michèle BRUYAT |
N° 64252 | GESTNER Simon Henri BUDA ..................... SAINT-JEAN-BAPTISTE [999 - "autres pays"] | PRUNIER Marie Jeanne Chambourcy (Saint-Saturnin) [78 - Yvelines] | 07-01-1775 | Versailles (Notre-Dame) [78 - Yvelines] France | détail | CG de Versailles et des Yvelines |
N° 132644 | GOMEZ José Miquel Granada (NIARAGUA) [999 - "autres pays"] | ROUHAUD Aline Julie Granada (NIARAGUA) [999 - "autres pays"] | 20-11-1877 | Paris (7e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 86189 | GRANDJEAN Paul France [999 - "autres pays"] | DELGADO CAMPERO LASTENIA CARMEN Tucuman [9415 - Argentine] | 00-00-1884 | San Miguel de Tucumán [9415] Argentine | détail | ALVARADO Carlos |
N° 96683 | GRARE Eugène Aimée Verchocq [62 - Pas-de-Calais] | LEPAGE Elise Saint Mard,Luxembourg,Belgique [999 - "autres pays"] | 16-07-1904 | Mours [95 - Val-d'Oise] France | détail | Noelle Beaunac |
N° 133522 | GRIS Pierre Mâcon [71 - Saône-et-Loire] | PIAT Marie Madelaine Stana (PARAGUAY) [999 - "autres pays"] | 19-05-1882 | Mâcon [71 - Saône-et-Loire] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 80817 | GUERARD Léandre Stanislas Aimé Chiety (royaume de Naples) [9127 - Italie] | BOUE Antoinette Françoise Thérèse Fiume (Illyrie) [999 - "autres pays"] | 19-07-1832 | Rambouillet [78 - Yvelines] France | détail | Chantal LEE |
N° 90113 | GUICHARD Auguste France [ - ] | CONTRERAS Francisca [999 - "autres pays"] | 15-02-1851 | Mendoza, Mendoza [9415] Argentine | détail | Carlos ALVARADO |
N° 94444 | GUICHARD Marie Adrienne Lima (PEROU) [999 - "autres pays"] | CLEROT Henri Victor Etienne Paris (4e) [75 - Paris] | 11-08-1891 | Paris (11e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 93804 | GUILLERME Victor Eugène Alexandre Mozambique (Afrique) [999 - "autres pays"] | LE BLOUCH Yvonne Louise Alexandrine Pontcroix [29 - Finistère] | 03-07-1855 | Brest [29 - Finistère] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
Page suivante |